Spelersoverzicht (Per Aantallen): verschil tussen versies

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 2: Regel 2:
! # Totaal !! Speler !! Totaal meegedaan !! WW 1 T/M 10 !! WW 11 T/M 20 !! WW 21 T/M 30 !! WW 31 T/M 40 !! WW 41 T/M 50
! # Totaal !! Speler !! Totaal meegedaan !! WW 1 T/M 10 !! WW 11 T/M 20 !! WW 21 T/M 30 !! WW 31 T/M 40 !! WW 41 T/M 50
|-
|-
| 1 || Thijs || 39 || 8 || 8 || 10 || 9 || 4
| 1 || Thijs || 40 || 8 || 8 || 10 || 9 || 5
|-
|-
| 2 || Sophie || 35 || 3 || 9 || 10 || 9 || 4
| 2 || Sophie || 36 || 3 || 9 || 10 || 9 || 5
|-
|-
| 3 || Arnoud || 33 || 5 || 8 || 8 || 7 || 5
| 3 || Arnoud || 34 || 5 || 8 || 8 || 7 || 6
|-
|-
| 4 || StefB || 33 || 8 || 8 || 7 || 6 || 4
| 4 || Dina || 33 || 3 || 8 || 8 || 10 || 4
|-
|-
| 5 || Dina || 32 || 3 || 8 || 8 || 10 || 3
| 5 || StefB || 33 || 8 || 8 || 7 || 6 || 4
|-
|-
| 6 || foaly || 32 || 8 || 10 || 9 || 5 || 0
| 6 || foaly || 32 || 8 || 10 || 9 || 5 || 0
|-
|-
| 7 || Rens || 30 || 8 || 7 || 7 || 5 || 3
| 7 || Rens || 31 || 8 || 7 || 7 || 5 || 4
|-
|-
| 8 || Annabel || 28 || 3 || 8 || 8 || 6 || 3
| 8 || Annabel || 29 || 3 || 8 || 8 || 6 || 4
|-
|-
| 9 || Hannah || 25 || 2 || 5 || 7 || 8 || 3
| 9 || Hannah || 25 || 2 || 5 || 7 || 8 || 3
|-
|-
| 10 || Luca || 22 || 1 || 6 || 8 || 4 || 3
| 10 || Lisa || 22 || 2 || 0 || 5 || 9 || 6
|-
|-
| 11 || Lisa || 21 || 2 || 0 || 5 || 9 || 5
| 11 || Luca || 22 || 1 || 6 || 8 || 4 || 3
|-
|-
| 12 || Marcel || 21 || 5 || 8 || 4 || 2 || 2
| 12 || Marcel || 21 || 5 || 8 || 4 || 2 || 2
Regel 34: Regel 34:
| 16 || Jesse Vrijdag || 19 || 0 || 4 || 10 || 4 || 1
| 16 || Jesse Vrijdag || 19 || 0 || 4 || 10 || 4 || 1
|-
|-
| 17 || Slapstick || 18 || 0 || 1 || 7 || 8 || 2
| 17 || Slapstick || 19 || 0 || 1 || 7 || 8 || 3
|-
|-
| 18 || DesiGuusje || 17 || 8 || 4 || 5 || 0 || 0
| 18 || DesiGuusje || 17 || 8 || 4 || 5 || 0 || 0
|-
|-
| 19 || N_G || 17 || 7 || 4 || 2 || 4 || 0
| 19 || Maikel || 17 || 6 || 7 || 1 || 1 || 2
|-
|-
| 20 || Maikel || 16 || 6 || 7 || 1 || 1 || 1
| 20 || N_G || 17 || 7 || 4 || 2 || 4 || 0
|-
|-
| 21 || Sarah (LaPantoffel) || 15 || 0 || 0 || 3 || 8 || 4
| 21 || Sarah (LaPantoffel) || 16 || 0 || 0 || 3 || 8 || 5
|-
|-
| 22 || Lourens || 15 || 2 || 9 || 4 || 0 || 0
| 22 || Lourens || 15 || 2 || 9 || 4 || 0 || 0
Regel 50: Regel 50:
| 24 || Vincent || 15 || 2 || 5 || 6 || 2 || 0
| 24 || Vincent || 15 || 2 || 5 || 6 || 2 || 0
|-
|-
| 25 || Tim (T_M) || 13 || 0 || 0 || 0 || 8 || 5
| 25 || Tim (T_M) || 14 || 0 || 0 || 0 || 8 || 6
|-
|-
| 26 || Mascha || 12 || 2 || 7 || 2 || 1 || 0
| 26 || Mascha || 12 || 2 || 7 || 2 || 1 || 0
Regel 58: Regel 58:
| 28 || Charly || 11 || 9 || 1 || 1 || 0 || 0
| 28 || Charly || 11 || 9 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 29 || Lars || 11 || 0 || 4 || 5 || 2 || 0
| 29 || Jesse Conny || 11 || 3 || 3 || 2 || 2 || 1
|-
|-
| 30 || Maaike || 11 || 3 || 5 || 2 || 1 || 0
| 30 || Lars || 11 || 0 || 4 || 5 || 2 || 0
|-
|-
| 31 || Timo || 11 || 0 || 7 || 4 || 0 || 0
| 31 || Maaike || 11 || 3 || 5 || 2 || 1 || 0
|-
|-
| 32 || Jesse Conny || 10 || 3 || 3 || 2 || 2 || 0
| 32 || Timo || 11 || 0 || 7 || 4 || 0 || 0
|-
|-
| 33 || Doris || 9 || 0 || 2 || 4 || 1 || 2
| 33 || Randal || 10 || 3 || 4 || 1 || 1 || 1
|-
|-
| 34 || L_S || 9 || 0 || 1 || 4 || 3 || 1
| 34 || Doris || 9 || 0 || 2 || 4 || 1 || 2
|-
|-
| 35 || Randal || 9 || 3 || 4 || 1 || 1 || 0
| 35 || L_S || 9 || 0 || 1 || 4 || 3 || 1
|-
|-
| 36 || Roobs || 9 || 2 || 5 || 1 || 1 || 0
| 36 || Roobs || 9 || 2 || 5 || 1 || 1 || 0
Regel 146: Regel 146:
| 72 || JanGiesen || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 72 || JanGiesen || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 73 || Kim 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 73 || Jort || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|-
| 74 || Laura || 2 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0
| 74 || Kim 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 75 || Mathijs || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 75 || Laura || 2 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|-
| 76 || Micheldenijs || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 76 || Mathijs || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 77 || N9iels || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
| 77 || Micheldenijs || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 78 || Nienke || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 78 || N9iels || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 79 || Nitikon || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
| 79 || Nienke || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 80 || NvU || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 80 || Nitikon || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| 81 || Rico || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
| 81 || NvU || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 82 || Thomas_de_Trein || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 82 || Rico || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 83 || Vivienne || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
| 83 || Thomas_de_Trein || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 84 || Wouter075 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 84 || Vivienne || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| 85 || Akkie || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| 85 || Wouter075 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 86 || Alexandra || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 86 || Akkie || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 87 || Anna || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 87 || Alexandra || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 88 || Arne || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 88 || Anna || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 89 || Bert || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 89 || Arne || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 90 || Boba || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 90 || Bert || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 91 || Bor || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 91 || Boba || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 92 || BvanR || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| 92 || Bor || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 93 || DennisW || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| 93 || BvanR || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 94 || Irmo || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 94 || DennisW || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 95 || Jedikaal || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 95 || Irmo || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 96 || JHW || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| 96 || Jedikaal || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 97 || Joelle || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 97 || JHW || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 98 || Joris || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| 98 || Joelle || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 99 || Jort || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
| 99 || John Verkerk || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 100 || Kim 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 100 || Joris || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 101 || Kras || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 101 || Kim 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 102 || Lotte || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| 102 || Kras || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 103 || Maarten || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 103 || Lotte || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 104 || Marinkaas || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| 104 || Maarten || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 105 || Menno || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 105 || Marinkaas || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 106 || Merijn || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 106 || Menno || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 107 || Niels || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| 107 || Merijn || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 108 || Nynke || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 108 || Niels || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 109 || Peter Garama || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 109 || Nynke || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 110 || RaSjamon || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 110 || Peter Garama || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 111 || Remko || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 111 || RaSjamon || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 112 || Rik || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| 112 || Remko || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 113 || Robin || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 113 || Rik || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 114 || Ruben || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 114 || Robin || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 115 || Saar || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
| 115 || Ruben || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 116 || Sander || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| 116 || Saar || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 117 || Sander 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
| 117 || Sander || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 118 || Sanne || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| 118 || Sander 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 119 || Sjoera || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 119 || Sanne || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 120 || Tess || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| 120 || Sjoera || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 121 || Vincent 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| 121 || Tess || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 122 || Wilco || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| 122 || Vincent 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 123 || WoutervdH || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 123 || Wilco || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| || TOTAAL || 930 || 271 || 230 || 201 || 157 || 68
| 124 || WoutervdH || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| || ACTIEVE SPELERS || 123 || 85 || 60 || 53 || 40 || 29
| || TOTAAL || 942 || 271 || 230 || 201 || 157 || 83
|-
|-
| || GEM. SPELLEN PER SPELER || 7,6 || 2,2 || 1,9 || 1,6 || 1,3 || 0,6
| || ACTIEVE SPELERS || 124 || 85 || 60 || 53 || 40 || 32
|-
|-
| || GEM. PER ACTIEVE SPELER || 7,6 || 3,2 || 3,8 || 3,8 || 3,9 || 2,3
| || GEM. SPELLEN PER SPELER || 7,6 || 2,2 || 1,9 || 1,6 || 1,3 || 0,7
|-
| || GEM. PER ACTIEVE SPELER || 7,6 || 3,2 || 3,8 || 3,8 || 3,9 || 2,6
|}
|}

Versie van 18 jun 2022 10:01

# Totaal Speler Totaal meegedaan WW 1 T/M 10 WW 11 T/M 20 WW 21 T/M 30 WW 31 T/M 40 WW 41 T/M 50
1 Thijs 40 8 8 10 9 5
2 Sophie 36 3 9 10 9 5
3 Arnoud 34 5 8 8 7 6
4 Dina 33 3 8 8 10 4
5 StefB 33 8 8 7 6 4
6 foaly 32 8 10 9 5 0
7 Rens 31 8 7 7 5 4
8 Annabel 29 3 8 8 6 4
9 Hannah 25 2 5 7 8 3
10 Lisa 22 2 0 5 9 6
11 Luca 22 1 6 8 4 3
12 Marcel 21 5 8 4 2 2
13 Martin 21 8 8 4 0 1
14 Rob 21 7 7 3 3 1
15 Marlou 20 3 7 5 3 2
16 Jesse Vrijdag 19 0 4 10 4 1
17 Slapstick 19 0 1 7 8 3
18 DesiGuusje 17 8 4 5 0 0
19 Maikel 17 6 7 1 1 2
20 N_G 17 7 4 2 4 0
21 Sarah (LaPantoffel) 16 0 0 3 8 5
22 Lourens 15 2 9 4 0 0
23 Nicole 15 0 3 6 6 0
24 Vincent 15 2 5 6 2 0
25 Tim (T_M) 14 0 0 0 8 6
26 Mascha 12 2 7 2 1 0
27 TomB 12 4 1 4 2 1
28 Charly 11 9 1 1 0 0
29 Jesse Conny 11 3 3 2 2 1
30 Lars 11 0 4 5 2 0
31 Maaike 11 3 5 2 1 0
32 Timo 11 0 7 4 0 0
33 Randal 10 3 4 1 1 1
34 Doris 9 0 2 4 1 2
35 L_S 9 0 1 4 3 1
36 Roobs 9 2 5 1 1 0
37 WhiskyNerd 9 9 0 0 0 0
38 Wilke 9 0 0 0 7 2
39 BasR 8 5 2 1 0 0
40 Ida 8 6 0 1 0 1
41 Mike 8 0 7 0 1 0
42 BasB 7 7 0 0 0 0
43 Ferry 7 6 1 0 0 0
44 Jesse Anders 7 7 0 0 0 0
45 Jur 7 5 1 1 0 0
46 Martijn 7 0 3 4 0 0
47 Hurricane 6 4 2 0 0 0
48 Tristan 6 6 0 0 0 0
49 Wouter 6 4 2 0 0 0
50 Alex 5 0 4 1 0 0
51 Han 5 2 3 0 0 0
52 Hoilarshoi 5 4 1 0 0 0
53 Joeri 5 5 0 0 0 0
54 JvS 5 3 1 1 0 0
55 Ocnarb 5 4 1 0 0 0
56 Yme 5 5 0 0 0 0
57 Louw 4 3 1 0 0 0
58 Marije 4 2 0 1 1 0
59 Rachel 4 2 0 2 0 0
60 Dieuwertje 3 0 0 3 0 0
61 Don 3 0 3 0 0 0
62 Gerard 3 0 0 1 1 1
63 Ghazali 3 3 0 0 0 0
64 Jaap 3 3 0 0 0 0
65 Jorn 3 3 0 0 0 0
66 Luce 3 0 0 1 2 0
67 Simon 3 2 1 0 0 0
68 Tim (Mr. Awesome) 3 2 1 0 0 0
69 CommissarBas 2 2 0 0 0 0
70 DjeeDoubleU 2 2 0 0 0 0
71 Dookiy 2 1 1 0 0 0
72 JanGiesen 2 2 0 0 0 0
73 Jort 2 0 0 0 0 2
74 Kim 1 2 2 0 0 0 0
75 Laura 2 0 0 1 1 0
76 Mathijs 2 2 0 0 0 0
77 Micheldenijs 2 2 0 0 0 0
78 N9iels 2 1 1 0 0 0
79 Nienke 2 2 0 0 0 0
80 Nitikon 2 0 0 0 1 1
81 NvU 2 2 0 0 0 0
82 Rico 2 0 2 0 0 0
83 Thomas_de_Trein 2 2 0 0 0 0
84 Vivienne 2 0 0 0 1 1
85 Wouter075 2 2 0 0 0 0
86 Akkie 1 0 0 1 0 0
87 Alexandra 1 1 0 0 0 0
88 Anna 1 1 0 0 0 0
89 Arne 1 1 0 0 0 0
90 Bert 1 1 0 0 0 0
91 Boba 1 1 0 0 0 0
92 Bor 1 1 0 0 0 0
93 BvanR 1 0 1 0 0 0
94 DennisW 1 0 1 0 0 0
95 Irmo 1 1 0 0 0 0
96 Jedikaal 1 1 0 0 0 0
97 JHW 1 0 1 0 0 0
98 Joelle 1 1 0 0 0 0
99 John Verkerk 1 0 0 0 0 1
100 Joris 1 0 0 1 0 0
101 Kim 2 1 1 0 0 0 0
102 Kras 1 1 0 0 0 0
103 Lotte 1 0 0 1 0 0
104 Maarten 1 1 0 0 0 0
105 Marinkaas 1 0 0 1 0 0
106 Menno 1 1 0 0 0 0
107 Merijn 1 1 0 0 0 0
108 Niels 1 0 1 0 0 0
109 Nynke 1 1 0 0 0 0
110 Peter Garama 1 1 0 0 0 0
111 RaSjamon 1 1 0 0 0 0
112 Remko 1 1 0 0 0 0
113 Rik 1 0 1 0 0 0
114 Robin 1 1 0 0 0 0
115 Ruben 1 1 0 0 0 0
116 Saar 1 0 0 0 1 0
117 Sander 1 0 1 0 0 0
118 Sander 2 1 0 0 0 0 1
119 Sanne 1 0 0 1 0 0
120 Sjoera 1 1 0 0 0 0
121 Tess 1 0 0 1 0 0
122 Vincent 2 1 0 1 0 0 0
123 Wilco 1 0 1 0 0 0
124 WoutervdH 1 1 0 0 0 0
TOTAAL 942 271 230 201 157 83
ACTIEVE SPELERS 124 85 60 53 40 32
GEM. SPELLEN PER SPELER 7,6 2,2 1,9 1,6 1,3 0,7
GEM. PER ACTIEVE SPELER 7,6 3,2 3,8 3,8 3,9 2,6