Spelersoverzicht (Per Aantallen): verschil tussen versies

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 1: Regel 1:
Bijgewerkt t/m ww60

{| class="wikitable collapsible sortable"
{| class="wikitable collapsible sortable"
! # !! Speler !! Totaal meegedaan !! Waarvan verteld !! Waarvan wolf !! % Wolf !! WW 1 T/M 10 !! WW 11 T/M 20 !! WW 21 T/M 30 !! WW 31 T/M 40 !! WW 41 T/M 50 !! WW 51 T/M 60 !! WW 61 T/M 70
! # !! Speler !! Totaal meegedaan !! Waarvan verteld !! Waarvan wolf !! % Wolf !! WW 1 T/M 10 !! WW 11 T/M 20 !! WW 21 T/M 30 !! WW 31 T/M 40 !! WW 41 T/M 50 !! WW 51 T/M 60 !! WW 61 T/M 70
|-
|-
| 1 || Thijs || 50 || 8 || 12 || 28,6% || 8 || 8 || 10 || 9 || 9 || 6 || 0
| || TOTAAL || 1220 || 159 || 262 || - || 271 || 230 || 201 || 157 || 144 || 163 || 54
|-
|-
| 2 || Soof || 49 || 6 || 10 || 23,3% || 3 || 9 || 10 || 9 || 9 || 9 || 0
| 1 || Soof || 52 || 6 || 11 || 23,9% || 3 || 9 || 10 || 9 || 9 || 9 || 3
|-
|-
| 3 || Arnoud || 47 || 18 || 8 || 27,6% || 5 || 8 || 8 || 7 || 9 || 10 || 0
| 2 || Thijs || 52 || 8 || 12 || 27,3% || 8 || 8 || 10 || 9 || 9 || 6 || 2
|-
|-
| 4 || Dina || 45 || 8 || 8 || 21,6% || 3 || 8 || 8 || 10 || 8 || 8 || 0
| 3 || Arnoud || 50 || 19 || 8 || 25,8% || 5 || 8 || 8 || 7 || 9 || 10 || 3
|-
|-
| 5 || Annabel || 40 || 7 || 6 || 18,2% || 3 || 8 || 8 || 6 || 6 || 9 || 0
| 4 || Dina || 47 || 9 || 9 || 23,7% || 3 || 8 || 8 || 10 || 8 || 8 || 2
|-
|-
| 6 || StefB || 38 || 2 || 7 || 19,4% || 8 || 8 || 7 || 6 || 6 || 3 || 0
| 5 || Annabel || 41 || 8 || 6 || 18,2% || 3 || 8 || 8 || 6 || 6 || 9 || 1
|-
| 6 || Stef || 39 || 2 || 7 || 18,9% || 8 || 8 || 7 || 6 || 6 || 3 || 1
|-
|-
| 7 || foaly || 34 || 3 || 11 || 35,5% || 8 || 10 || 9 || 5 || 1 || 1 || 0
| 7 || foaly || 34 || 3 || 11 || 35,5% || 8 || 10 || 9 || 5 || 1 || 1 || 0
|-
|-
| 8 || Rens || 34 || 6 || 5 || 17,9% || 8 || 7 || 7 || 5 || 4 || 3 || 0
| 8 || Lisa || 34 || 0 || 8 || 23,5% || 2 || 0 || 5 || 9 || 10 || 5 || 3
|-
|-
| 9 || Lisa || 31 || 0 || 7 || 22,6% || 2 || 0 || 5 || 9 || 10 || 5 || 0
| 9 || Rens || 34 || 6 || 5 || 17,9% || 8 || 7 || 7 || 5 || 4 || 3 || 0
|-
|-
| 10 || Marcel || 29 || 5 || 10 || 41,7% || 5 || 8 || 4 || 2 || 4 || 6 || 0
| 10 || Marcel || 30 || 5 || 10 || 40,0% || 5 || 8 || 4 || 2 || 4 || 6 || 1
|-
|-
| 11 || Hannah || 26 || 4 || 7 || 31,8% || 2 || 5 || 7 || 8 || 3 || 1 || 0
| 11 || Luca || 27 || 5 || 9 || 40,9% || 1 || 6 || 8 || 4 || 5 || 2 || 1
|-
|-
| 12 || Luca || 26 || 4 || 9 || 40,9% || 1 || 6 || 8 || 4 || 5 || 2 || 0
| 12 || Hannah || 26 || 4 || 7 || 31,8% || 2 || 5 || 7 || 8 || 3 || 1 || 0
|-
|-
| 13 || Rob || 25 || 6 || 5 || 26,3% || 7 || 7 || 3 || 3 || 2 || 3 || 0
| 13 || Rob || 25 || 6 || 5 || 26,3% || 7 || 7 || 3 || 3 || 2 || 3 || 0
|-
|-
| 14 || Sarah (LaPantoffel) || 24 || 9 || 3 || 20,0% || 0 || 0 || 3 || 8 || 8 || 5 || 0
| 14 || Sarah (LaPantoffel) || 25 || 9 || 3 || 18,8% || 0 || 0 || 3 || 8 || 8 || 5 || 1
|-
|-
| 15 || Slapstick || 24 || 5 || 4 || 21,1% || 0 || 1 || 7 || 8 || 4 || 4 || 0
| 15 || Slapstick || 25 || 5 || 5 || 25,0% || 0 || 1 || 7 || 8 || 4 || 4 || 1
|-
|-
| 16 || Maikel || 23 || 0 || 7 || 30,4% || 6 || 7 || 1 || 1 || 5 || 3 || 0
| 16 || Maikel || 24 || 0 || 8 || 33,3% || 6 || 7 || 1 || 1 || 5 || 3 || 1
|-
|-
| 17 || Marlou || 21 || 6 || 4 || 26,7% || 3 || 7 || 5 || 3 || 3 || 0 || 0
| 17 || Marlou || 21 || 6 || 4 || 26,7% || 3 || 7 || 5 || 3 || 3 || 0 || 0
Regel 42: Regel 42:
| 19 || Nini || 21 || 4 || 4 || 23,5% || 0 || 3 || 6 || 6 || 2 || 4 || 0
| 19 || Nini || 21 || 4 || 4 || 23,5% || 0 || 3 || 6 || 6 || 2 || 4 || 0
|-
|-
| 20 || Tim (T_M) || 21 || 5 || 3 || 18,8% || 0 || 0 || 0 || 8 || 9 || 4 || 0
| 20 || Randal || 21 || 2 || 5 || 26,3% || 3 || 4 || 1 || 1 || 5 || 4 || 3
|-
|-
| 21 || Jesse Vrijdag || 19 || 0 || 3 || 15,8% || 0 || 4 || 10 || 4 || 1 || 0 || 0
| 21 || Tim (T_M) || 21 || 5 || 3 || 18,8% || 0 || 0 || 0 || 8 || 9 || 4 || 0
|-
|-
| 22 || Randal || 18 || 1 || 4 || 23,5% || 3 || 4 || 1 || 1 || 5 || 4 || 0
| 22 || Jesse Vrijdag || 19 || 0 || 3 || 15,8% || 0 || 4 || 10 || 4 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 23 || DesiGuusje || 17 || 1 || 3 || 18,8% || 8 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
| 23 || N_G || 19 || 4 || 2 || 13,3% || 7 || 4 || 2 || 4 || 0 || 0 || 2
|-
|-
| 24 || N_G || 17 || 4 || 2 || 15,4% || 7 || 4 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0
| 24 || DesiGuusje || 17 || 1 || 3 || 18,8% || 8 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 25 || Lourens || 15 || 0 || 5 || 33,3% || 2 || 9 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
| 25 || Jort || 15 || 1 || 2 || 14,3% || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 7 || 3
|-
|-
| 26 || Vincent || 15 || 1 || 2 || 14,3% || 2 || 5 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0
| 26 || Lourens || 15 || 0 || 5 || 33,3% || 2 || 9 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 27 || Lars || 13 || 1 || 5 || 41,7% || 0 || 4 || 5 || 2 || 2 || 0 || 0
| 27 || Vincent || 15 || 1 || 2 || 14,3% || 2 || 5 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 28 || Jort || 12 || 0 || 2 || 16,7% || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 7 || 0
| 28 || Les || 14 || 1 || 2 || 15,4% || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 10 || 3
|-
|-
| 29 || Maaike || 12 || 0 || 5 || 41,7% || 3 || 5 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
| 29 || Coen || 13 || 3 || 2 || 20,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 3
|-
|-
| 30 || Margriet || 12 || 1 || 2 || 18,2% || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 9 || 0
| 30 || Lars || 13 || 1 || 5 || 41,7% || 0 || 4 || 5 || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 31 || Mascha || 12 || 0 || 4 || 33,3% || 2 || 7 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0
| 31 || Margriet || 13 || 1 || 2 || 16,7% || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 9 || 1
|-
|-
| 32 || Timo || 12 || 0 || 4 || 33,3% || 0 || 7 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0
| 32 || Timo || 13 || 0 || 5 || 38,5% || 0 || 7 || 4 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|-
| 33 || TomB || 12 || 0 || 2 || 16,7% || 4 || 1 || 4 || 2 || 1 || 0 || 0
| 33 || JoostEer || 12 || 2 || 4 || 40,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 9 || 2
|-
|-
| 34 || Charly || 11 || 0 || 4 || 36,4% || 9 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 34 || Maaike || 12 || 0 || 5 || 41,7% || 3 || 5 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 35 || Jesse Conny || 11 || 0 || 2 || 18,2% || 3 || 3 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0
| 35 || Mascha || 12 || 0 || 4 || 33,3% || 2 || 7 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 36 || Les || 11 || 1 || 2 || 20,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 10 || 0
| 36 || TomB || 12 || 0 || 2 || 16,7% || 4 || 1 || 4 || 2 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 37 || BasB || 10 || 1 || 0 || 0,0% || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0
| 37 || Charly || 11 || 0 || 4 || 36,4% || 9 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 38 || Coen || 10 || 2 || 2 || 25,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0
| 38 || Jesse Conny || 11 || 0 || 2 || 18,2% || 3 || 3 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 39 || Doris || 10 || 8 || 0 || 0,0% || 0 || 2 || 4 || 1 || 2 || 1 || 0
| 39 || Doris || 10 || 8 || 0 || 0,0% || 0 || 2 || 4 || 1 || 2 || 1 || 0
|-
|-
| 40 || JoostEer || 10 || 2 || 4 || 50,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 9 || 0
| 40 || Channah || 9 || 3 || 2 || 33,3% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 3
|-
|-
| 41 || Jur || 9 || 1 || 2 || 25,0% || 5 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
| 41 || Jur || 9 || 1 || 2 || 25,0% || 5 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
Regel 100: Regel 100:
| 48 || Mike || 8 || 1 || 2 || 28,6% || 0 || 7 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| 48 || Mike || 8 || 1 || 2 || 28,6% || 0 || 7 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 49 || Ferry || 7 || 0 || 0 || 0,0% || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 49 || BasB || 7 || 0 || 0 || 0,0% || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 50 || Jesse Anders || 7 || 0 || 1 || 14,3% || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 51 || Martijn || 7 || 0 || 2 || 28,6% || 0 || 3 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
| 50 || Ferry || 7 || 0 || 0 || 0,0% || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 52 || Channah || 6 || 2 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0
| 51 || Jesse Anders || 7 || 0 || 1 || 14,3% || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 53 || Hurricane || 6 || 0 || 1 || 16,7% || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 52 || Martijn || 7 || 0 || 2 || 28,6% || 0 || 3 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 54 || Stijn || 6 || 0 || 3 || 50,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 5 || 0
| 53 || Axel || 6 || 2 || 1 || 25,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3
|-
|-
| 55 || Tristan || 6 || 0 || 1 || 16,7% || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 54 || Hurricane || 6 || 0 || 1 || 16,7% || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 56 || Wouter || 6 || 0 || 1 || 16,7% || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 55 || Stijn || 6 || 0 || 3 || 50,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 5 || 0
|-
|-
| 57 || Alex || 5 || 0 || 2 || 40,0% || 0 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 56 || Tristan || 6 || 0 || 1 || 16,7% || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 58 || Han || 5 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 57 || Wouter || 6 || 0 || 1 || 16,7% || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 59 || Hoilarshoi || 5 || 0 || 1 || 20,0% || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 58 || Alex || 5 || 0 || 2 || 40,0% || 0 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 60 || Joeri || 5 || 0 || 2 || 40,0% || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 59 || Gerard || 5 || 0 || 1 || 20,0% || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1
|-
|-
| 61 || JvS || 5 || 0 || 2 || 40,0% || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 60 || Han || 5 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 62 || Ocnarb || 5 || 0 || 2 || 40,0% || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 61 || Hoilarshoi || 5 || 0 || 1 || 20,0% || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 63 || Yme || 5 || 0 || 0 || 0,0% || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 62 || Joeri || 5 || 0 || 2 || 40,0% || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 64 || Gerard || 4 || 0 || 1 || 25,0% || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0
| 63 || JvS || 5 || 0 || 2 || 40,0% || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 65 || Louw || 4 || 0 || 1 || 25,0% || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 64 || Ocnarb || 5 || 0 || 2 || 40,0% || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 66 || Marije || 4 || 0 || 1 || 25,0% || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
| 65 || Yme || 5 || 0 || 0 || 0,0% || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 67 || Rachel || 4 || 0 || 1 || 25,0% || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 66 || Louw || 4 || 0 || 1 || 25,0% || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 68 || Dieuwertje || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 67 || Marije || 4 || 0 || 1 || 25,0% || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 69 || Don || 3 || 0 || 1 || 33,3% || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 68 || Rachel || 4 || 0 || 1 || 25,0% || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 70 || Ghazali || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 69 || Yan || 4 || 1 || 1 || 33,3% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 3
|-
|-
| 71 || Jaap || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 70 || Dieuwertje || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 72 || John Verkerk || 3 || 0 || 1 || 33,3% || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0
| 71 || Don || 3 || 0 || 1 || 33,3% || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 73 || Jorn || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 72 || Ghazali || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 74 || Luce || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0
| 73 || Jaap || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 75 || Rico || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
| 74 || John Verkerk || 3 || 0 || 1 || 33,3% || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0
|-
|-
| 76 || Simon || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 75 || Jorn || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 77 || Tim (Mr. Awesome) || 3 || 0 || 1 || 33,3% || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 76 || Luce || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 78 || CommissarBas || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 77 || Marieke || 3 || 0 || 1 || 33,3% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 2
|-
|-
| 79 || DjeeDoubleU || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 78 || Rico || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 80 || Dookiy || 2 || 0 || 1 || 50,0% || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 79 || Simon || 3 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 81 || Hugo || 2 || 0 || 1 || 50,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0
| 80 || Tim (Mr. Awesome) || 3 || 0 || 1 || 33,3% || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 82 || JanGiesen || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 81 || CommissarBas || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 83 || Kim 1 || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 82 || DjeeDoubleU || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 84 || Laura || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
| 83 || Dookiy || 2 || 0 || 1 || 50,0% || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 85 || Mathijs || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 84 || Hugo || 2 || 0 || 1 || 50,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|-
| 86 || Micheldenijs || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 85 || JanGiesen || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 87 || N9iels || 2 || 0 || 1 || 50,0% || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 86 || Kim 1 || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 88 || Nienke || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 87 || Laura || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 89 || Nitikon || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0
| 88 || Mathijs || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 90 || NvU || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 89 || Mats || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| 91 || Oscar || 2 || 0 || 1 || 50,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
| 90 || Micheldenijs || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 92 || Sander 2 || 2 || 0 || 1 || 50,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0
| 91 || N9iels || 2 || 0 || 1 || 50,0% || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 93 || Thomas_de_Trein || 2 || 0 || 2 || 100,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 92 || Nienke || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 94 || Vivienne || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0
| 93 || Nitikon || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 95 || Wouter075 || 2 || 0 || 1 || 50,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 94 || NvU || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 96 || Akkie || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 95 || Oscar || 2 || 0 || 1 || 50,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
|-
| 97 || Alexandra || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 96 || Ronnie || 2 || 0 || 2 || 100,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|-
| 98 || Anna || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 97 || Sander 2 || 2 || 0 || 1 || 50,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|-
| 99 || Arne || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 98 || Thomas_de_Trein || 2 || 0 || 2 || 100,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 100 || Bert || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 99 || Vivienne || 2 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 101 || Boba || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 100 || Wouter075 || 2 || 0 || 1 || 50,0% || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 102 || Bor || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 101 || Akkie || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 103 || BvanR || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 102 || Alexandra || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 104 || DennisW || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 103 || Anna || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 105 || Floris || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
| 104 || Arne || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 106 || Irmo || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 105 || Bert || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 107 || Jedikaal || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 106 || Boba || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 108 || JHW || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 107 || Bor || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 109 || Joelle || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 108 || BvanR || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 110 || Joris || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 109 || DennisW || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 111 || Kim 2 || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 110 || Floris || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 112 || Kras || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 111 || Irmo || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 113 || Lotte || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 112 || Jedikaal || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 114 || Maarten || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 113 || JHW || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 115 || Marieke || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
| 114 || Joelle || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 116 || Marinkaas || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 115 || Joris || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 117 || Mats || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
| 116 || Kim 2 || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 118 || Menno || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 117 || Kras || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 119 || Merijn || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 118 || Lotte || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 120 || Niels || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 119 || Maarten || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 121 || Nynke || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 120 || Marinkaas || 1 || 0 || 0 || 0,0% || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 122 || Peter Garama || 1 || 0 || 1 || 100,0% || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
