Bordspellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 52: | Regel 52: | ||
|- |
|- |
||
| Koe zoekt Boer || 2–4 || 15-20 min || Memory-achtig |
| Koe zoekt Boer || 2–4 || 15-20 min || Memory-achtig |
||
|- |
|||
| Lost Cities || 2 || 30 min || Kaartspel |
|||
|- |
|- |
||
| Love Letter || 2–4 || 20 min || Deductie met simpele regels |
| Love Letter || 2–4 || 20 min || Deductie met simpele regels |
||
Regel 61: | Regel 63: | ||
| Port Royale || 2–5 || 20-50 min || Handel en avontuur |
| Port Royale || 2–5 || 20-50 min || Handel en avontuur |
||
|- |
|- |
||
| Power Hungry Pets || 2–5 || 15-25 min || Vergelijkbaar met |
| Power Hungry Pets || 2–5 || 15-25 min || Vergelijkbaar met Love Letter |
||
|- |
|- |
||
| Saboteur || 3–10 || 30 min || Goud zoeken met verraders |
| Saboteur || 3–10 || 30 min || Goud zoeken met verraders |
||
Regel 80: | Regel 82: | ||
|- |
|- |
||
| Wizard || 3–6 || 45 min || Voorspellen en winnen |
| Wizard || 3–6 || 45 min || Voorspellen en winnen |
||
|- |
|||
| Zero Down || 2–5 || 20 min || Kaarten ruilen |
|||
|- |
|- |
||
| 7 Wonders / Duel || 2–7 / 2 || 30 / 45 min || Duel is voor twee spelers |
| 7 Wonders / Duel || 2–7 / 2 || 30 / 45 min || Duel is voor twee spelers |
Huidige versie van 17 apr 2025 om 13:16
Intro
In deze lijst vind je een verzameling (bord)spellen die door de community zijn aanbevolen – van snelle dobbelspellen tot strategische kaartspellen en gezellige partygames. Of je nu alleen, met z’n tweeën of met een grotere groep speelt, hier vind je altijd wel iets dat past bij jouw spelsituatie.
Deze lijst is samengesteld uit ervaringen, tips en favorieten gedeeld via onze Slack. Heb jij ook een goede bordspel tip? Laat het dan weten in het kanaal #mnot-wiki of #bordspellen
Kortere en 'kleinere' spellen
Dobbelspellen
Spel | Aantal spelers | Speelduur | Omschrijving |
---|---|---|---|
Chili Dice | 1–4 | 30 min | Dobbelstrategiespel |
Clever | 1–4 | 30 min | Combinaties optimaliseren |
Machi Koro | 2–4 | 30-45 min | Stad opbouwen met dobbelstenen |
Qwixx | 2–5 | 15 min | Cijfers invullen in rijen |
Qwixx Duet | 2 | 15 min | Variant voor twee spelers |
Regenwormen | 2–7 | 20 min | Wormen verzamelen met risico's |
1000 Bommen en Granaten | 2–6 | 20-30 min | Push-your-luck dobbelspel |
Kaartspellen
Spel | Aantal spelers | Speelduur | Omschrijving |
---|---|---|---|
Bever bende | 2–6 | 15-20 min | Geheugen en bluffen |
Boonanza | 3–7 | 45 min | Handelen met bonenkaarten |
Catan kaartspel | 2 | 60-75 min | Variant op klassiek Catan |
Claim | 2 | 25 min | Trick-taking voor twee |
Flux | 2–6 | 10-30 min | Regels veranderen voortdurend |
Great Dalmuti | 4–8 | 30 min | Sociale hiërarchie als mechaniek |
Hanabi | 2–5 | 25-30 min | Je eigen kaarten niet zien |
Jatten | 2–5 | 20-30 min | Spelers stelen van elkaar |
Koe zoekt Boer | 2–4 | 15-20 min | Memory-achtig |
Lost Cities | 2 | 30 min | Kaartspel |
Love Letter | 2–4 | 20 min | Deductie met simpele regels |
Moddervarkens | 2–4 | 20 min | Varkens vuil houden |
Phase 10 | 2–6 | 45-90 min | Fasen afronden met kaarten |
Port Royale | 2–5 | 20-50 min | Handel en avontuur |
Power Hungry Pets | 2–5 | 15-25 min | Vergelijkbaar met Love Letter |
Saboteur | 3–10 | 30 min | Goud zoeken met verraders |
Scout | 2–5 | 20 min | Unieke handmanipulatie |
Schotten Totten | 2 | 20 min | Grensgevecht in kaartvorm |
Skip-Bo | 2–6 | 20-45 min | Volgordekaarten afleggen |
Sushi Go | 2–5 | 15-20 min | Snel en toegankelijk draftingspel |
Take 5 / Take 10 | 2–10 | 30 min | Kaarten slim afleggen |
The Crew | 2–5 | 20 min | Missies voltooien met kaarten |
Uno Flip | 2–10 | 20-30 min | Uno met dubbelzijdige kaarten |
Wizard | 3–6 | 45 min | Voorspellen en winnen |
Zero Down | 2–5 | 20 min | Kaarten ruilen |
7 Wonders / Duel | 2–7 / 2 | 30 / 45 min | Duel is voor twee spelers |
Roll&Write
Spel | Aantal spelers | Speelduur | Omschrijving |
---|---|---|---|
Cartographers | 1–100 | 30-45 min | Fantasiekaart tekenen |
Keer op Keer | 1–6 | 20-30 min | Kruisjes zetten op een rooster |
Next Station London | 1–4 | 25-30 min | Metrokaarten tekenen |
Railroad Ink | 1–6 | 20-30 min | Routes tekenen met dobbelstenen |
Partyspellen
Spel | Aantal spelers | Speelduur | Omschrijving |
---|---|---|---|
Bang! / Bang Dice Game | 15-30 min | 15-30 min | Spaghetti Western met sociale rollen |
Codenames | 15 min | 15 min | Woordassociatie |
Dixit | 30 min | 30 min | Illustraties & verbeelding |
Hitster | 20-30 min | 20-30 min | Tijdlijn van muziekfragmenten |
Hues & Clues | 30-45 min | 30-45 min | Raad kleuren op basis van hints |
One Night Werewolves | 10 min | 10 min | Snelle weerwolvenvariant |
Spyfall | 15 min | 15 min | Eén spion moet ontmaskerd worden |
Puzzel en overig
Spel | Aantal spelers | Speelduur | Omschrijving |
---|---|---|---|
Azul | 2–4 | 30-45 min | Winnaar van Spiel des Jahres 2018 |
El Dorado | 2–4 | 45-60 min | Wedstrijd naar een mythische stad |
Glasgow | 2 | 30-45 min | Stadsbouw voor twee |
Hive | 2 | 20 min | Geen bord, enkel tegels |
Kwakzalvers van Kakelenburg | 2–4 | 45 min | Ingrediënten trekken |
Parijs, de Lichtstad | 2 | 30 min | Visueel aantrekkelijk, tactisch |
Patchwork | 2 | 30 min | Patchwork maken met puzzelstukken |
Set | 1–20 | 20 min | Patroonherkenning |
Splendor | 2–4 | 30 min | Edelstenen verzamelen |
Tiny Towns | 1–6 | 45 min | Resource management in grid |