Spelersoverzicht (Per Aantallen): verschil tussen versies

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 2: Regel 2:
! # Totaal !! Speler !! Totaal meegedaan !! WW 1 T/M 10 !! WW 11 T/M 20 !! WW 21 T/M 30 !! WW 31 T/M 40 !! WW 41 T/M 50
! # Totaal !! Speler !! Totaal meegedaan !! WW 1 T/M 10 !! WW 11 T/M 20 !! WW 21 T/M 30 !! WW 31 T/M 40 !! WW 41 T/M 50
|-
|-
| 1 || Thijs || 37 || 8 || 8 || 10 || 9 || 2
| 1 || Thijs || 38 || 8 || 8 || 10 || 9 || 3
|-
|-
| 2 || Sophie || 33 || 3 || 9 || 10 || 9 || 2
| 2 || Sophie || 33 || 3 || 9 || 10 || 9 || 2
Regel 8: Regel 8:
| 3 || foaly || 32 || 8 || 10 || 9 || 5 || 0
| 3 || foaly || 32 || 8 || 10 || 9 || 5 || 0
|-
|-
| 4 || StefB || 31 || 8 || 8 || 7 || 6 || 2
| 4 || StefB || 32 || 8 || 8 || 7 || 6 || 3
|-
|-
| 5 || Dina || 30 || 3 || 8 || 8 || 10 || 1
| 5 || Arnoud || 31 || 5 || 8 || 8 || 7 || 3
|-
|-
| 6 || Arnoud || 29 || 5 || 7 || 8 || 7 || 2
| 6 || Dina || 30 || 3 || 8 || 8 || 10 || 1
|-
|-
| 7 || Rens || 28 || 8 || 7 || 7 || 5 || 1
| 7 || Rens || 28 || 8 || 7 || 7 || 5 || 1
|-
|-
| 8 || Annabel || 25 || 3 || 8 || 8 || 6 || 0
| 8 || Annabel || 26 || 3 || 8 || 8 || 6 || 1
|-
|-
| 9 || Hannah || 23 || 2 || 5 || 7 || 8 || 1
| 9 || Hannah || 24 || 2 || 5 || 7 || 8 || 2
|-
|-
| 10 || Rob || 21 || 7 || 7 || 3 || 3 || 1
| 10 || Luca || 21 || 1 || 6 || 8 || 4 || 2
|-
|-
| 11 || Luca || 20 || 1 || 6 || 8 || 4 || 1
| 11 || Rob || 21 || 7 || 7 || 3 || 3 || 1
|-
|-
| 12 || Martin || 20 || 8 || 8 || 4 || 0 || 0
| 12 || Martin || 20 || 8 || 8 || 4 || 0 || 0
|-
|-
| 13 || Jesse Vrijdag || 18 || 0 || 4 || 10 || 4 || 0
| 13 || Lisa || 19 || 2 || 0 || 5 || 9 || 3
|-
|-
| 14 || Lisa || 18 || 2 || 0 || 5 || 9 || 2
| 14 || Marcel || 19 || 5 || 8 || 4 || 2 || 0
|-
|-
| 15 || Marcel || 18 || 5 || 7 || 4 || 2 || 0
| 15 || Marlou || 19 || 3 || 7 || 5 || 3 || 1
|-
|-
| 16 || Marlou || 18 || 3 || 6 || 5 || 3 || 1
| 16 || Jesse Vrijdag || 18 || 0 || 4 || 10 || 4 || 0
|-
|-
| 17 || DesiGuusje || 17 || 8 || 4 || 5 || 0 || 0
| 17 || Slapstick || 18 || 0 || 1 || 7 || 8 || 2
|-
|-
| 18 || N_G || 17 || 7 || 4 || 2 || 4 || 0
| 18 || DesiGuusje || 17 || 8 || 4 || 5 || 0 || 0
|-
|-
| 19 || Slapstick || 17 || 0 || 1 || 7 || 8 || 1
| 19 || N_G || 17 || 7 || 4 || 2 || 4 || 0
|-
|-
| 20 || Lourens || 15 || 2 || 9 || 4 || 0 || 0
| 20 || Lourens || 15 || 2 || 9 || 4 || 0 || 0
Regel 48: Regel 48:
| 23 || Vincent || 15 || 2 || 5 || 6 || 2 || 0
| 23 || Vincent || 15 || 2 || 5 || 6 || 2 || 0
|-
|-
| 24 || Mascha || 12 || 2 || 7 || 2 || 1 || 0
| 24 || Sarah (LaPantoffel) || 13 || 0 || 0 || 3 || 8 || 2
|-
|-
| 25 || Sarah (LaPantoffel) || 12 || 0 || 0 || 3 || 8 || 1
| 25 || Mascha || 12 || 2 || 7 || 2 || 1 || 0
|-
|-
| 26 || Charly || 11 || 9 || 1 || 1 || 0 || 0
| 26 || Charly || 11 || 9 || 1 || 1 || 0 || 0
Regel 58: Regel 58:
| 28 || Maaike || 11 || 3 || 5 || 2 || 1 || 0
| 28 || Maaike || 11 || 3 || 5 || 2 || 1 || 0
|-
|-
| 29 || Timo || 11 || 0 || 7 || 4 || 0 || 0
| 29 || Tim (T_M) || 11 || 0 || 0 || 0 || 8 || 3
|-
|-
| 30 || TomB || 11 || 4 || 1 || 4 || 2 || 0
| 30 || Timo || 11 || 0 || 7 || 4 || 0 || 0
|-
|-
| 31 || Jesse Conny || 10 || 3 || 3 || 2 || 2 || 0
| 31 || TomB || 11 || 4 || 1 || 4 || 2 || 0
|-
|-
| 32 || Tim (T_M) || 10 || 0 || 0 || 0 || 8 || 2
| 32 || Jesse Conny || 10 || 3 || 3 || 2 || 2 || 0
|-
|-
| 33 || L_S || 9 || 0 || 1 || 4 || 3 || 1
| 33 || L_S || 9 || 0 || 1 || 4 || 3 || 1
Regel 72: Regel 72:
| 35 || Roobs || 9 || 2 || 5 || 1 || 1 || 0
| 35 || Roobs || 9 || 2 || 5 || 1 || 1 || 0
|-
|-
| 36 || BasR || 8 || 5 || 2 || 1 || 0 || 0
| 36 || WhiskyNerd || 9 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 37 || Doris || 8 || 0 || 2 || 4 || 1 || 1
| 37 || Wilke || 9 || 0 || 0 || 0 || 7 || 2
|-
|-
| 38 || Mike || 8 || 0 || 7 || 0 || 1 || 0
| 38 || BasR || 8 || 5 || 2 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 39 || WhiskyNerd || 8 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
| 39 || Doris || 8 || 0 || 2 || 4 || 1 || 1
|-
|-
| 40 || Wilke || 8 || 0 || 0 || 0 || 7 || 1
| 40 || Mike || 8 || 0 || 7 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 41 || BasB || 7 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
| 41 || BasB || 7 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
Regel 124: Regel 124:
| 61 || Don || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0
| 61 || Don || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 62 || Ghazali || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 62 || Gerard || 3 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1
|-
|-
| 63 || Jaap || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 63 || Ghazali || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 64 || Jorn || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 64 || Jaap || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 65 || Luce || 3 || 0 || 0 || 1 || 2 || 0
| 65 || Jorn || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 66 || Simon || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0
| 66 || Luce || 3 || 0 || 0 || 1 || 2 || 0
|-
|-
| 67 || Tim (Mr. Awesome) || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0
| 67 || Simon || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 68 || Gerard || 3 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1
| 68 || Tim (Mr. Awesome) || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 69 || CommissarBas || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 69 || CommissarBas || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
Regel 232: Regel 232:
| 115 || Sander || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| 115 || Sander || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 116 || Sanne || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| 116 || Sander 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 117 || Sjoera || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 117 || Sanne || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 118 || Tess || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| 118 || Sjoera || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 119 || Vincent 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| 119 || Tess || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 120 || Wilco || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| 120 || Vincent 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 121 || WoutervdH || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 121 || Wilco || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| || GEMIDDELDE || 7,3 || 2,2 || 1,9 || 1,7 || 1,3 || 0,2
| 122 || WoutervdH || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| || TOTAAL || 881 || 270 || 227 || 201 || 157 || 26
| || GEMIDDELDE || 7,4 || 2,2 || 1,9 || 1,6 || 1,3 || 0,3
|-
| || TOTAAL || 897 || 271 || 230 || 201 || 157 || 38
|}
|}

Versie van 12 jan 2022 21:28

# Totaal Speler Totaal meegedaan WW 1 T/M 10 WW 11 T/M 20 WW 21 T/M 30 WW 31 T/M 40 WW 41 T/M 50
1 Thijs 38 8 8 10 9 3
2 Sophie 33 3 9 10 9 2
3 foaly 32 8 10 9 5 0
4 StefB 32 8 8 7 6 3
5 Arnoud 31 5 8 8 7 3
6 Dina 30 3 8 8 10 1
7 Rens 28 8 7 7 5 1
8 Annabel 26 3 8 8 6 1
9 Hannah 24 2 5 7 8 2
10 Luca 21 1 6 8 4 2
11 Rob 21 7 7 3 3 1
12 Martin 20 8 8 4 0 0
13 Lisa 19 2 0 5 9 3
14 Marcel 19 5 8 4 2 0
15 Marlou 19 3 7 5 3 1
16 Jesse Vrijdag 18 0 4 10 4 0
17 Slapstick 18 0 1 7 8 2
18 DesiGuusje 17 8 4 5 0 0
19 N_G 17 7 4 2 4 0
20 Lourens 15 2 9 4 0 0
21 Maikel 15 6 7 1 1 0
22 Nicole 15 0 3 6 6 0
23 Vincent 15 2 5 6 2 0
24 Sarah (LaPantoffel) 13 0 0 3 8 2
25 Mascha 12 2 7 2 1 0
26 Charly 11 9 1 1 0 0
27 Lars 11 0 4 5 2 0
28 Maaike 11 3 5 2 1 0
29 Tim (T_M) 11 0 0 0 8 3
30 Timo 11 0 7 4 0 0
31 TomB 11 4 1 4 2 0
32 Jesse Conny 10 3 3 2 2 0
33 L_S 9 0 1 4 3 1
34 Randal 9 3 4 1 1 0
35 Roobs 9 2 5 1 1 0
36 WhiskyNerd 9 9 0 0 0 0
37 Wilke 9 0 0 0 7 2
38 BasR 8 5 2 1 0 0
39 Doris 8 0 2 4 1 1
40 Mike 8 0 7 0 1 0
41 BasB 7 7 0 0 0 0
42 Ferry 7 6 1 0 0 0
43 Ida 7 6 0 1 0 0
44 Jesse Anders 7 7 0 0 0 0
45 Jur 7 5 1 1 0 0
46 Martijn 7 0 3 4 0 0
47 Hurricane 6 4 2 0 0 0
48 Tristan 6 6 0 0 0 0
49 Wouter 6 4 2 0 0 0
50 Alex 5 0 4 1 0 0
51 Han 5 2 3 0 0 0
52 Hoilarshoi 5 4 1 0 0 0
53 Joeri 5 5 0 0 0 0
54 JvS 5 3 1 1 0 0
55 Ocnarb 5 4 1 0 0 0
56 Yme 5 5 0 0 0 0
57 Louw 4 3 1 0 0 0
58 Marije 4 2 0 1 1 0
59 Rachel 4 2 0 2 0 0
60 Dieuwertje 3 0 0 3 0 0
61 Don 3 0 3 0 0 0
62 Gerard 3 0 0 1 1 1
63 Ghazali 3 3 0 0 0 0
64 Jaap 3 3 0 0 0 0
65 Jorn 3 3 0 0 0 0
66 Luce 3 0 0 1 2 0
67 Simon 3 2 1 0 0 0
68 Tim (Mr. Awesome) 3 2 1 0 0 0
69 CommissarBas 2 2 0 0 0 0
70 DjeeDoubleU 2 2 0 0 0 0
71 Dookiy 2 1 1 0 0 0
72 JanGiesen 2 2 0 0 0 0
73 Kim 1 2 2 0 0 0 0
74 Laura 2 0 0 1 1 0
75 Mathijs 2 2 0 0 0 0
76 Micheldenijs 2 2 0 0 0 0
77 N9iels 2 1 1 0 0 0
78 Nienke 2 2 0 0 0 0
79 Nitikon 2 0 0 0 1 1
80 NvU 2 2 0 0 0 0
81 Rico 2 0 2 0 0 0
82 Thomas_de_Trein 2 2 0 0 0 0
83 Vivienne 2 0 0 0 1 1
84 Wouter075 2 2 0 0 0 0
85 Akkie 1 0 0 1 0 0
86 Alexandra 1 1 0 0 0 0
87 Anna 1 1 0 0 0 0
88 Arne 1 1 0 0 0 0
89 Bert 1 1 0 0 0 0
90 Boba 1 1 0 0 0 0
91 Bor 1 1 0 0 0 0
92 BvanR 1 0 1 0 0 0
93 DennisW 1 0 1 0 0 0
94 Irmo 1 1 0 0 0 0
95 Jedikaal 1 1 0 0 0 0
96 JHW 1 0 1 0 0 0
97 Joelle 1 1 0 0 0 0
98 Joris 1 0 0 1 0 0
99 Kim 2 1 1 0 0 0 0
100 Kras 1 1 0 0 0 0
101 Lotte 1 0 0 1 0 0
102 Maarten 1 1 0 0 0 0
103 Marinkaas 1 0 0 1 0 0
104 Menno 1 1 0 0 0 0
105 Merijn 1 1 0 0 0 0
106 Niels 1 0 1 0 0 0
107 Nynke 1 1 0 0 0 0
108 Peter Garama 1 1 0 0 0 0
109 RaSjamon 1 1 0 0 0 0
110 Remko 1 1 0 0 0 0
111 Rik 1 0 1 0 0 0
112 Robin 1 1 0 0 0 0
113 Ruben 1 1 0 0 0 0
114 Saar 1 0 0 0 1 0
115 Sander 1 0 1 0 0 0
116 Sander 2 1 0 0 0 0 1
117 Sanne 1 0 0 1 0 0
118 Sjoera 1 1 0 0 0 0
119 Tess 1 0 0 1 0 0
120 Vincent 2 1 0 1 0 0 0
121 Wilco 1 0 1 0 0 0
122 WoutervdH 1 1 0 0 0 0
GEMIDDELDE 7,4 2,2 1,9 1,6 1,3 0,3
TOTAAL 897 271 230 201 157 38