Spellenoverzicht: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Aantal keer winst wolven: | Aantal keer winst wolven: 29<br> | ||
Aantal keer winst burgers: | Aantal keer winst burgers: 28 | ||
<pLines filled grid size=820x300 ymin=0 ymax=30 angle=90 legend title="Aantal keren winst"> | <pLines filled grid size=820x300 ymin=0 ymax=30 angle=90 legend title="Aantal keren winst"> | ||
| Regel 59: | Regel 59: | ||
WW54,27,27 | WW54,27,27 | ||
WW55,27,28 | WW55,27,28 | ||
WW56,28,28 | |||
WW57,28,29 | |||
</pLines> | </pLines> | ||
<pBars stacked grid size=730x300 ymin=0 ymax=45 angle=90 title="Aantal spelers"> | <pBars stacked grid size=730x300 ymin=0 ymax=45 angle=90 title="Aantal spelers"> | ||
| Regel 117: | Regel 119: | ||
WW54,14 | WW54,14 | ||
WW55,12 | WW55,12 | ||
WW56,14 | |||
WW57,13 | |||
</pBars> | </pBars> | ||
{| class="wikitable collapsible | {| class="wikitable collapsible sortable" | ||
! Spel !! Naam spel !! Winnende team !! Aantal spelers !! Aantal vertellers | ! Spel !! Naam spel !! Winnende team !! Aantal spelers !! Aantal vertellers !! Aantal keer winst wolven !! Aantal keer winst burgers | ||
|- | |- | ||
| WW1 || Wakkerdam || wolven || 24 || 1 | | WW1 || Wakkerdam || wolven || 24 || 1 || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| WW2 || Wakkerdam || wolven || 43 || 1 | | WW2 || Wakkerdam || wolven || 43 || 1 || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| WW3 || Het Legioen || wolven || 21 || 1 | | WW3 || Het Legioen || wolven || 21 || 1 || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| WW4 || Toy Story || wolven || 25 || 2 | | WW4 || Toy Story || wolven || 25 || 2 || 4 || 0 | ||
|- | |- | ||
| WW5 || Wakkerdam 1866 || burgers || 24 || 3 | | WW5 || Wakkerdam 1866 || burgers || 24 || 3 || 4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| WW6 || Ridders van de ronde tafel || wolven || 15 || 2 | | WW6 || Ridders van de ronde tafel || wolven || 15 || 2 || 5 || 1 | ||
|- | |- | ||
| WW7 || De Kruidentuin || burgers || 26 || 1 | | WW7 || De Kruidentuin || burgers || 26 || 1 || 5 || 2 | ||
|- | |- | ||
| WW8 || Wakkerdam Jagers & Verzamelaars || burgers || 25 || 2 | | WW8 || Wakkerdam Jagers & Verzamelaars || burgers || 25 || 2 || 5 || 3 | ||
|- | |- | ||
| WW9 || De Olympus || burgers || 25 || 3 | | WW9 || De Olympus || burgers || 25 || 3 || 5 || 4 | ||
|- | |- | ||
| WW10 || Star Wars || burgers || 24 || 3 | | WW10 || Star Wars || burgers || 24 || 3 || 5 || 5 | ||
|- | |- | ||
| WW11 || De Grote Leegte || burgers || 26 || 3 | | WW11 || De Grote Leegte || burgers || 26 || 3 || 5 || 6 | ||
|- | |- | ||
| WW12 || De Snackbar || burgers || 15 || 2 | | WW12 || De Snackbar || burgers || 15 || 2 || 5 || 7 | ||
|- | |- | ||
| WW13 || De Vloek || burgers || 26 || 3 | | WW13 || De Vloek || burgers || 26 || 3 || 5 || 8 | ||
|- | |- | ||
| WW14 || Die Gemütlichkeit || burgers || 20 || 3 | | WW14 || Die Gemütlichkeit || burgers || 20 || 3 || 5 || 9 | ||
|- | |- | ||
| WW15 || Het Weerwolvenfestival || burgers || 17 || 4 | | WW15 || Het Weerwolvenfestival || burgers || 17 || 4 || 5 || 10 | ||
|- | |- | ||
| WW16 || Rainbow Road || burgers || 19 || 3 | | WW16 || Rainbow Road || burgers || 19 || 3 || 5 || 11 | ||
|- | |- | ||
| WW17 || Het Loo || wolven || 18 || 3 | | WW17 || Het Loo || wolven || 18 || 3 || 6 || 11 | ||
|- | |- | ||
| WW18 || Among Us || wolven || 21 || 4 | | WW18 || Among Us || wolven || 21 || 4 || 7 || 11 | ||
|- | |- | ||
| WW19 || Holland's Next TopWeerwolf || burgers || 17 || 3 | | WW19 || Holland's Next TopWeerwolf || burgers || 17 || 3 || 7 || 12 | ||
|- | |- | ||
| WW20 || Back to the 90s || wolven || 20 || 3 | | WW20 || Back to the 90s || wolven || 20 || 3 || 8 || 12 | ||
|- | |- | ||
| WW21 || Pokémon || burgers || 16 || 3 | | WW21 || Pokémon || burgers || 16 || 3 || 8 || 13 | ||
|- | |- | ||
| WW22 || Het Zwarte Woud || wolven || 20 || 3 | | WW22 || Het Zwarte Woud || wolven || 20 || 3 || 9 || 13 | ||
|- | |- | ||
| WW23 || Het WK Darts || wolven || 15 || 3 | | WW23 || Het WK Darts || wolven || 15 || 3 || 10 || 13 | ||
|- | |- | ||
| WW24 || Het Kerstdiner (Discord editie) || burgers || 12 || 2 | | WW24 || Het Kerstdiner (Discord editie) || burgers || 12 || 2 || 10 || 14 | ||
|- | |- | ||
| WW25 || Het Jubileum || wolven || 24 || 3 | | WW25 || Het Jubileum || wolven || 24 || 3 || 11 || 14 | ||
|- | |- | ||
| WW26 || De Bruine Kroeg || wolven || 18 || 3 | | WW26 || De Bruine Kroeg || wolven || 18 || 3 || 12 || 14 | ||
|- | |- | ||
| WW27 || Disney || burgers || 15 || 3 | | WW27 || Disney || burgers || 15 || 3 || 12 || 15 | ||
|- | |- | ||
| WW28 || Koninkrijk Wakkerdom || wolven || 17 || 2 | | WW28 || Koninkrijk Wakkerdom || wolven || 17 || 2 || 13 || 15 | ||
|- | |- | ||
| WW29 || Supermarkt de Pinguïn || burgers || 17 || 2 | | WW29 || Supermarkt de Pinguïn || burgers || 17 || 2 || 13 || 16 | ||
|- | |- | ||
| WW30 || Les Loups Garoux de Thiercelieux || burgers || 20 || 3 | | WW30 || Les Loups Garoux de Thiercelieux || burgers || 20 || 3 || 13 || 17 | ||
|- | |- | ||
| WW31 || De Platenzaak || wolven || 24 || 4 | | WW31 || De Platenzaak || wolven || 24 || 4 || 14 || 17 | ||
|- | |- | ||
| WW32 || De Derde Kamer (Discord editie) || burgers || 13 || 2 | | WW32 || De Derde Kamer (Discord editie) || burgers || 13 || 2 || 14 || 18 | ||
|- | |- | ||
| WW33 || De Ronde van Wakkerdam || burgers || 13 || 1 | | WW33 || De Ronde van Wakkerdam || burgers || 13 || 1 || 14 || 19 | ||
|- | |- | ||
| WW34 || De Spelletjeskast || burgers || 15 || 2 | | WW34 || De Spelletjeskast || burgers || 15 || 2 || 14 || 20 | ||
|- | |- | ||
| WW35 || Verkleedfeestje || burgers || 9 || 2 | | WW35 || Verkleedfeestje || burgers || 9 || 2 || 14 || 21 | ||
|- | |- | ||
| WW36 || Zon, Zee, Weerwolven || burgers || 10 || 2 | | WW36 || Zon, Zee, Weerwolven || burgers || 10 || 2 || 14 || 22 | ||
|- | |- | ||
| WW37 || Het Circus || wolven || 10 || 2 | | WW37 || Het Circus || wolven || 10 || 2 || 15 || 22 | ||
|- | |- | ||
| WW38 || De Boerderij || wolven || 16 || 1 | | WW38 || De Boerderij || wolven || 16 || 1 || 16 || 22 | ||
|- | |- | ||
| WW39 || It's a meme world out there || burgers || 17 || 2 | | WW39 || It's a meme world out there || burgers || 17 || 2 || 16 || 23 | ||
|- | |- | ||
| WW40 || Halloween (Discord Editie) || wolven || 10 || 2 | | WW40 || Halloween (Discord Editie) || wolven || 10 || 2 || 17 || 23 | ||
|- | |- | ||
| WW41 || Op reis in Transylvanië || wolven || 10 || 3 | | WW41 || Op reis in Transylvanië || wolven || 10 || 3 || 18 || 23 | ||
|- | |- | ||
| WW42 || Hitchhikers Guide to de Badkamer || burgers || 11 || 2 | | WW42 || Hitchhikers Guide to de Badkamer || burgers || 11 || 2 || 18 || 24 | ||
|- | |- | ||
| WW43 || Gedicht Verplicht || wolven || 9 || 3 | | WW43 || Gedicht Verplicht || wolven || 9 || 3 || 19 || 24 | ||
|- | |- | ||
| WW44 || DnD || wolven || 13 || 2 | | WW44 || DnD || wolven || 13 || 2 || 20 || 24 | ||
|- | |- | ||
| WW45 || De karaokebar || wolven || 13 || 2 | | WW45 || De karaokebar || wolven || 13 || 2 || 21 || 24 | ||
|- | |- | ||
| WW46 || Restaurant het Wolvenhoofd || wolven || 12 || 3 | | WW46 || Restaurant het Wolvenhoofd || wolven || 12 || 3 || 22 || 24 | ||
|- | |- | ||
| WW47 || Op de Camping || wolven || 13 || 3 | | WW47 || Op de Camping || wolven || 13 || 3 || 23 || 24 | ||
|- | |- | ||
| WW48 || Het IKEA-mysterie || burgers || 12 || 2 | | WW48 || Het IKEA-mysterie || burgers || 12 || 2 || 23 || 25 | ||
|- | |- | ||
| WW49 || De LEGO-bruiloft || burgers || 12 || 2 | | WW49 || De LEGO-bruiloft || burgers || 12 || 2 || 23 || 26 | ||
|- | |- | ||
| WW50 || De MNOT-Slack || burgers || 15 || 2 | | WW50 || De MNOT-Slack || burgers || 15 || 2 || 23 || 27 | ||
|- | |- | ||
| WW51 || Je bent zelf een internetgekkie || wolven || 18 || 3 | | WW51 || Je bent zelf een internetgekkie || wolven || 18 || 3 || 24 || 27 | ||
|- | |- | ||
| WW52 || Help, mijn telefoon zit vol || wolven || 15 || 2 | | WW52 || Help, mijn telefoon zit vol || wolven || 15 || 2 || 25 || 27 | ||
|- | |- | ||
| WW53 || De Geheime Invasie || wolven || 8 || 2 | | WW53 || De Geheime Invasie || wolven || 8 || 2 || 26 || 27 | ||
|- | |- | ||
| WW54 || Fout maar goud || wolven || 14 || 3 | | WW54 || Fout maar goud || wolven || 14 || 3 || 27 || 27 | ||
|- | |- | ||
| WW55 || Knuffels op de kermis || wolven || 12 || 3 | | WW55 || Knuffels op de kermis || wolven || 12 || 3 || 28 || 27 | ||
|- | |||
| WW56 || De MNOT Grand Prix || burgers || 14 || 3 || 28 || 28 | |||
|- | |||
| WW57 || Kerstliedjes || wolven || 13 || 3 || 29 || 28 | |||
|} | |} | ||
Versie van 11 dec 2022 11:06
Aantal keer winst wolven: 29
Aantal keer winst burgers: 28
<pLines filled grid size=820x300 ymin=0 ymax=30 angle=90 legend title="Aantal keren winst"> ,burgers,wolven WW1,0,1 WW2,0,2 WW3,0,3 WW4,0,4 WW5,1,4 WW6,1,5 WW7,2,5 WW8,3,5 WW9,4,5 WW10,5,5 WW11,6,5 WW12,7,5 WW13,8,5 WW14,9,5 WW15,10,5 WW16,11,5 WW17,11,6 WW18,11,7 WW19,12,7 WW20,12,8 WW21,13,8 WW22,13,9 WW23,13,10 WW24,14,10 WW25,14,11 WW26,14,12 WW27,15,12 WW28,15,13 WW29,16,13 WW30,17,13 WW31,17,14 WW32,18,14 WW33,19,14 WW34,20,14 WW35,21,14 WW36,22,14 WW37,22,15 WW38,22,16 WW39,23,16 WW40,23,17 WW41,23,18 WW42,24,18 WW43,24,19 WW44,24,20 WW45,24,21 WW46,24,22 WW47,24,23 WW48,25,23 WW49,26,23 WW50,27,23 WW51,27,24 WW52,27,25 WW53,27,26 WW54,27,27 WW55,27,28 WW56,28,28 WW57,28,29 </pLines> <pBars stacked grid size=730x300 ymin=0 ymax=45 angle=90 title="Aantal spelers"> ,spelers WW1,24 WW2,43 WW3,21 WW4,25 WW5,24 WW6,15 WW7,26 WW8,25 WW9,25 WW10,24 WW11,26 WW12,15 WW13,26 WW14,20 WW15,17 WW16,19 WW17,18 WW18,21 WW19,17 WW20,20 WW21,16 WW22,20 WW23,15 WW24,12 WW25,24 WW26,18 WW27,15 WW28,17 WW29,17 WW30,20 WW31,24 WW32,13 WW33,13 WW34,15 WW35,9 WW36,10 WW37,10 WW38,16 WW39,17 WW40,10 WW41,10 WW42,11 WW43,9 WW44,13 WW45,13 WW46,12 WW47,13 WW48,12 WW49,12 WW50,15 WW51,18 WW52,15 WW53,8 WW54,14 WW55,12 WW56,14 WW57,13 </pBars>
| Spel | Naam spel | Winnende team | Aantal spelers | Aantal vertellers | Aantal keer winst wolven | Aantal keer winst burgers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WW1 | Wakkerdam | wolven | 24 | 1 | 1 | 0 |
| WW2 | Wakkerdam | wolven | 43 | 1 | 2 | 0 |
| WW3 | Het Legioen | wolven | 21 | 1 | 3 | 0 |
| WW4 | Toy Story | wolven | 25 | 2 | 4 | 0 |
| WW5 | Wakkerdam 1866 | burgers | 24 | 3 | 4 | 1 |
| WW6 | Ridders van de ronde tafel | wolven | 15 | 2 | 5 | 1 |
| WW7 | De Kruidentuin | burgers | 26 | 1 | 5 | 2 |
| WW8 | Wakkerdam Jagers & Verzamelaars | burgers | 25 | 2 | 5 | 3 |
| WW9 | De Olympus | burgers | 25 | 3 | 5 | 4 |
| WW10 | Star Wars | burgers | 24 | 3 | 5 | 5 |
| WW11 | De Grote Leegte | burgers | 26 | 3 | 5 | 6 |
| WW12 | De Snackbar | burgers | 15 | 2 | 5 | 7 |
| WW13 | De Vloek | burgers | 26 | 3 | 5 | 8 |
| WW14 | Die Gemütlichkeit | burgers | 20 | 3 | 5 | 9 |
| WW15 | Het Weerwolvenfestival | burgers | 17 | 4 | 5 | 10 |
| WW16 | Rainbow Road | burgers | 19 | 3 | 5 | 11 |
| WW17 | Het Loo | wolven | 18 | 3 | 6 | 11 |
| WW18 | Among Us | wolven | 21 | 4 | 7 | 11 |
| WW19 | Holland's Next TopWeerwolf | burgers | 17 | 3 | 7 | 12 |
| WW20 | Back to the 90s | wolven | 20 | 3 | 8 | 12 |
| WW21 | Pokémon | burgers | 16 | 3 | 8 | 13 |
| WW22 | Het Zwarte Woud | wolven | 20 | 3 | 9 | 13 |
| WW23 | Het WK Darts | wolven | 15 | 3 | 10 | 13 |
| WW24 | Het Kerstdiner (Discord editie) | burgers | 12 | 2 | 10 | 14 |
| WW25 | Het Jubileum | wolven | 24 | 3 | 11 | 14 |
| WW26 | De Bruine Kroeg | wolven | 18 | 3 | 12 | 14 |
| WW27 | Disney | burgers | 15 | 3 | 12 | 15 |
| WW28 | Koninkrijk Wakkerdom | wolven | 17 | 2 | 13 | 15 |
| WW29 | Supermarkt de Pinguïn | burgers | 17 | 2 | 13 | 16 |
| WW30 | Les Loups Garoux de Thiercelieux | burgers | 20 | 3 | 13 | 17 |
| WW31 | De Platenzaak | wolven | 24 | 4 | 14 | 17 |
| WW32 | De Derde Kamer (Discord editie) | burgers | 13 | 2 | 14 | 18 |
| WW33 | De Ronde van Wakkerdam | burgers | 13 | 1 | 14 | 19 |
| WW34 | De Spelletjeskast | burgers | 15 | 2 | 14 | 20 |
| WW35 | Verkleedfeestje | burgers | 9 | 2 | 14 | 21 |
| WW36 | Zon, Zee, Weerwolven | burgers | 10 | 2 | 14 | 22 |
| WW37 | Het Circus | wolven | 10 | 2 | 15 | 22 |
| WW38 | De Boerderij | wolven | 16 | 1 | 16 | 22 |
| WW39 | It's a meme world out there | burgers | 17 | 2 | 16 | 23 |
| WW40 | Halloween (Discord Editie) | wolven | 10 | 2 | 17 | 23 |
| WW41 | Op reis in Transylvanië | wolven | 10 | 3 | 18 | 23 |
| WW42 | Hitchhikers Guide to de Badkamer | burgers | 11 | 2 | 18 | 24 |
| WW43 | Gedicht Verplicht | wolven | 9 | 3 | 19 | 24 |
| WW44 | DnD | wolven | 13 | 2 | 20 | 24 |
| WW45 | De karaokebar | wolven | 13 | 2 | 21 | 24 |
| WW46 | Restaurant het Wolvenhoofd | wolven | 12 | 3 | 22 | 24 |
| WW47 | Op de Camping | wolven | 13 | 3 | 23 | 24 |
| WW48 | Het IKEA-mysterie | burgers | 12 | 2 | 23 | 25 |
| WW49 | De LEGO-bruiloft | burgers | 12 | 2 | 23 | 26 |
| WW50 | De MNOT-Slack | burgers | 15 | 2 | 23 | 27 |
| WW51 | Je bent zelf een internetgekkie | wolven | 18 | 3 | 24 | 27 |
| WW52 | Help, mijn telefoon zit vol | wolven | 15 | 2 | 25 | 27 |
| WW53 | De Geheime Invasie | wolven | 8 | 2 | 26 | 27 |
| WW54 | Fout maar goud | wolven | 14 | 3 | 27 | 27 |
| WW55 | Knuffels op de kermis | wolven | 12 | 3 | 28 | 27 |
| WW56 | De MNOT Grand Prix | burgers | 14 | 3 | 28 | 28 |
| WW57 | Kerstliedjes | wolven | 13 | 3 | 29 | 28 |