Spelersoverzicht (Per Rol): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1.511: | Regel 1.511: | ||
== Per Speler == |
== Per Speler == |
||
Zie [[Spelersoverzicht]] |
Zie [[Spelersoverzicht]] |
||
== Per Rol == |
|||
=== Verteller === |
|||
{| class="wikitable collapsible sortable" |
|||
! # Totaal !! # Meegedaan !! Verteller |
|||
|- |
|||
| 1 || 15 || Arnoud |
|||
|- |
|||
| 2 || 8 || Doris |
|||
|- |
|||
| 3 || 7 || Dina |
|||
|- |
|||
| 4 || 7 || Thijs |
|||
|- |
|||
| 5 || 7 || WhiskyNerd |
|||
|- |
|||
| 6 || 6 || Annabel |
|||
|- |
|||
| 7 || 6 || Marlou |
|||
|- |
|||
| 8 || 6 || Rens |
|||
|- |
|||
| 9 || 6 || Sarah (LaPantoffel) |
|||
|- |
|||
| 10 || 5 || Martin |
|||
|- |
|||
| 11 || 5 || Rob |
|||
|- |
|||
| 12 || 5 || Soof |
|||
|- |
|||
| 13 || 4 || Hannah |
|||
|- |
|||
| 14 || 4 || Marcel |
|||
|- |
|||
| 15 || 4 || N_G |
|||
|- |
|||
| 16 || 4 || Slapstick |
|||
|- |
|||
| 17 || 4 || Tim (T_M) |
|||
|- |
|||
| 18 || 3 || foaly |
|||
|- |
|||
| 19 || 3 || Luca |
|||
|- |
|||
| 20 || 3 || Nini |
|||
|- |
|||
| 21 || 2 || Roobs |
|||
|- |
|||
| 22 || 2 || StefB |
|||
|- |
|||
| 23 || 1 || DesiGuusje |
|||
|- |
|||
| 24 || 1 || Ida |
|||
|- |
|||
| 25 || 1 || Jur |
|||
|- |
|||
| 26 || 1 || L_S |
|||
|- |
|||
| 27 || 1 || Lars |
|||
|- |
|||
| 28 || 1 || Mike |
|||
|- |
|||
| 29 || 1 || Randal |
|||
|- |
|||
| 30 || 1 || Vincent |
|||
|} |
|||
=== Baljuw === |
|||
{| class="wikitable collapsible sortable" |
|||
! # Totaal !! # Baljuw !! Baljuw |
|||
|- |
|||
| 1 || 3 || Jesse Vrijdag |
|||
|- |
|||
| 2 || 3 || Thijs |
|||
|- |
|||
| 3 || 2 || Maikel |
|||
|- |
|||
| 4 || 2 || Sarah (LaPantoffel) |
|||
|- |
|||
| 5 || 2 || Vincent |
|||
|- |
|||
| 6 || 1 || Annabel |
|||
|- |
|||
| 7 || 1 || Dina |
|||
|- |
|||
| 8 || 1 || foaly |
|||
|- |
|||
| 9 || 1 || Hannah |
|||
|- |
|||
| 10 || 1 || Hugo |
|||
|- |
|||
| 11 || 1 || Jesse Conny |
|||
|- |
|||
| 12 || 1 || JoostEer |
|||
|- |
|||
| 13 || 1 || Jort |
|||
|- |
|||
| 14 || 1 || Les |
|||
|- |
|||
| 15 || 1 || Lisa |
|||
|- |
|||
| 16 || 1 || Lourens |
|||
|- |
|||
| 17 || 1 || Luca |
|||
|- |
|||
| 18 || 1 || Margriet |
|||
|- |
|||
| 19 || 1 || Marije |
|||
|- |
|||
| 20 || 1 || Marlou |
|||
|- |
|||
| 21 || 1 || Martijn |
|||
|- |
|||
| 22 || 1 || Mascha |
|||
|- |
|||
| 23 || 1 || N_G |
|||
|- |
|||
| 24 || 1 || Nini |
|||
|- |
|||
| 25 || 1 || Nitikon |
|||
|- |
|||
| 26 || 1 || Rachel |
|||
|- |
|||
| 27 || 1 || Randal |
|||
|- |
|||
| 28 || 1 || Rens |
|||
|- |
|||
| 29 || 1 || Rob |
|||
|- |
|||
| 30 || 1 || Soof |
|||
|- |
|||
| 31 || 1 || StefB |
|||
|- |
|||
| 32 || 1 || Timo |
|||
|} |
|||
=== Cupido === |
|||
{| class="wikitable collapsible sortable" |
|||
! # Totaal !! # Cupido !! Cupido |
|||
|- |
|||
| 1 || 1 || Charly |
|||
|- |
|||
| 2 || 1 || Jesse Vrijdag |
|||
|- |
|||
| 3 || 1 || Jur |
|||
|- |
|||
| 4 || 1 || Marcel |
|||
|- |
|||
| 5 || 1 || Roobs |
|||
|- |
|||
| 6 || 1 || Thijs |
|||
|- |
|||
| 7 || 1 || Tim (T_M) |
|||
|- |
|||
| 8 || 1 || Vincent |
|||
|- |
|||
| 9 || 1 || Wilke |
|||
|} |
|||
=== Jager === |
|||
{| class="wikitable collapsible sortable" |
|||
! # Totaal !! # Jager !! Jager |
|||
|- |
|||
| 1 || 3 || Thijs |
|||
|- |
|||
| 2 || 2 || Dina |
|||
|- |
|||
| 3 || 2 || N_G |
|||
|- |
|||
| 4 || 2 || Soof |
|||
|- |
|||
| 5 || 1 || Annabel |
|||
|- |
|||
| 6 || 1 || foaly |
|||
|- |
|||
| 7 || 1 || Gerard |
|||
|- |
|||
| 8 || 1 || Hannah |
|||
|- |
|||
| 9 || 1 || JanGiesen |
|||
|- |
|||
| 10 || 1 || Jesse Conny |
|||
|- |
|||
| 11 || 1 || Jesse Vrijdag |
|||
|- |
|||
| 12 || 1 || L_S |
|||
|- |
|||
| 13 || 1 || Lars |
|||
|- |
|||
| 14 || 1 || Lisa |
|||
|- |
|||
| 15 || 1 || Lourens |
|||
|- |
|||
| 16 || 1 || Luca |
|||
|- |
|||
| 17 || 1 || Marcel |
|||
|- |
|||
| 18 || 1 || Marinkaas |
|||
|- |
|||
| 19 || 1 || Marlou |
|||
|- |
|||
| 20 || 1 || Rens |
|||
|- |
|||
| 21 || 1 || Rob |
|||
|- |
|||
| 22 || 1 || Sander |
|||
|- |
|||
| 23 || 1 || Sarah (LaPantoffel) |
|||
|- |
|||
| 24 || 1 || Slapstick |
|||
|- |
|||
| 25 || 1 || Wilke |
|||
|} |
|||
=== Heks === |
|||
{| class="wikitable collapsible sortable" |
|||
! # Totaal !! # Heks !! Heks |
|||
|- |
|||
| 1 || 2 || Annabel |
|||
|- |
|||
| 2 || 2 || foaly |
|||
|- |
|||
| 3 || 1 || Charly |
|||
|- |
|||
| 4 || 1 || Ghazali |
|||
|- |
|||
| 5 || 1 || JanGiesen |
|||
|- |
|||
| 6 || 1 || Jesse Conny |
|||
|- |
|||
| 7 || 1 || Luce |
|||
|- |
|||
| 8 || 1 || Maaike |
|||
|- |
|||
| 9 || 1 || Mascha |
|||
|- |
|||
| 10 || 1 || Rico |
|||
|- |
|||
| 11 || 1 || Roobs |
|||
|- |
|||
| 12 || 1 || Slapstick |
|||
|} |
|||
=== Ziener === |
|||
{| class="wikitable collapsible sortable" |
|||
! # Totaal !! # Ziener !! Ziener |
|||
|- |
|||
| 1 || 2 || DesiGuusje |
|||
|- |
|||
| 2 || 2 || JvS |
|||
|- |
|||
| 3 || 2 || Lisa |
|||
|- |
|||
| 4 || 2 || Tim (T_M) |
|||
|- |
|||
| 5 || 1 || Alex |
|||
|- |
|||
| 6 || 1 || Arnoud |
|||
|- |
|||
| 7 || 1 || Charly |
|||
|- |
|||
| 8 || 1 || Dina |
|||
|- |
|||
| 9 || 1 || Ferry |
|||
|- |
|||
| 10 || 1 || Hoilarshoi |
|||
|- |
|||
| 11 || 1 || Jur |
|||
|- |
|||
| 12 || 1 || L_S |
|||
|- |
|||
| 13 || 1 || Les |
|||
|- |
|||
| 14 || 1 || Lourens |
|||
|- |
|||
| 15 || 1 || Louw |
|||
|- |
|||
| 16 || 1 || Marcel |
|||
|- |
|||
| 17 || 1 || Martin |
|||
|- |
|||
| 18 || 1 || Mascha |
|||
|- |
|||
| 19 || 1 || Mike |
|||
|- |
|||
| 20 || 1 || Nini |
|||
|- |
|||
| 21 || 1 || Randal |
|||
|- |
|||
| 22 || 1 || Remko |
|||
|- |
|||
| 23 || 1 || Rik |
|||
|- |
|||
| 24 || 1 || Rob |
|||
|- |
|||
| 25 || 1 || Roobs |
|||
|- |
|||
| 26 || 1 || Sarah (LaPantoffel) |
|||
|- |
|||
| 27 || 1 || Sjoera |
|||
|- |
|||
| 28 || 1 || Slapstick |
|||
|- |
|||
| 29 || 1 || Soof |
|||
|- |
|||
| 30 || 1 || Timo |
|||
|- |
|||
| 31 || 1 || TomB |
|||
|- |
|||
| 32 || 1 || Tristan |
|||
|- |
|||
| 33 || 1 || Wilke |
|||
|} |
|||
=== Dorpsgek === |
|||
{| class="wikitable collapsible sortable" |
|||
! # Totaal !! # Dorpsgek !! Dorpsgek |
|||
|- |
|||
| 1 || 2 || Dina |
|||
|- |
|||
| 2 || 2 || Marlou |
|||
|- |
|||
| 3 || 2 || Rens |
|||
|- |
|||
| 4 || 1 || Arnoud |
|||
|- |
|||
| 5 || 1 || DesiGuusje |
|||
|- |
|||
| 6 || 1 || Jesse Vrijdag |
|||
|- |
|||
| 7 || 1 || Martin |
|||
|- |
|||
| 8 || 1 || Mike |
|||
|- |
|||
| 9 || 1 || Nini |
|||
|- |
|||
| 10 || 1 || Soof |
|||
|- |
|||
| 11 || 1 || StefB |
|||
|- |
|||
| 12 || 1 || TomB |
|||
|} |
|||
=== Opvolger === |
|||
{| class="wikitable collapsible sortable" |
|||
! # Totaal !! # Opvolger !! Opvolger |
|||
|- |
|||
| 1 || 3 || StefB |
|||
|- |
|||
| 2 || 1 || Jesse Vrijdag |
|||
|- |
|||
| 3 || 1 || Lourens |
|||
|- |
|||
| 4 || 1 || Luca |
|||
|- |
|||
| 5 || 1 || Nini |
|||
|- |
|||
| 6 || 1 || Saar |
|||
|- |
|||
| 7 || 1 || Sarah (LaPantoffel) |
|||
|- |
|||
| 8 || 1 || Thijs |
|||
|- |
|||
| 9 || 1 || Tim (T_M) |
|||
|} |
Versie van 11 dec 2022 12:21
Per Spel
Spel 41 tot en met 60
Wolvenalliantie
Rol | WW41 | WW42 | WW43 | WW44 | WW45 | WW46 | WW47 | WW48 | WW49 | WW50 | WW51 | WW52 | WW53 | WW54 | WW55 | WW56 | WW57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf | Luca, Soof | Soof | Lisa, Luca | Annabel, Thijs | Dina, Jort, Marcel, Tim (T_M) | Annabel, Arnoud, Thijs | Maikel, Timo | Luca, Maikel | Thijs, Tim (T_M) | Stijn | Annabel, Hugo, JoostEer, Oscar | John Verkerk, Margriet, Soof, Stijn | Arnoud, JoostEer | Arnoud, Sarah, Marcel | JoostEer, Stef | Marcel, Sander | Coen, Dina, Floris |
Beschermwolf | - | L_S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blokkeerwolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jur | - | - | - | - | - | - | - |
Gemaskerde wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | Lisa | - | - | - | - | - | - | - | - |
Half gemaskerde wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stijn | - | - | - | Les | - | - |
Lichtgrijze wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lisa | - | - | - | - | - | - | - |
Smerige wolf | - | - | - | Hannah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verhuller | - | - | - | - | - | - | Arnoud | Lisa | - | Maikel | - | - | - | Margriet | - | Gerard | - |
Burgeralliantie
Rol | WW41 | WW42 | WW43 | WW44 | WW45 | WW46 | WW47 | WW48 | WW49 | WW50 | WW51 | WW52 | WW53 | WW54 | WW55 | WW56 | WW57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burger | Arnoud, Lisa, Sarah (LaPantoffel), StefB, Thijs, Tim (T_M), Vivienne | Dina, Gerard, Lisa, Rens, Rob, Slapstick, StefB, Wilke | Arnoud, Sander 2, Slapstick, StefB, Wilke | Arnoud, Lisa, Marlou, Rens, Soof, Tim (T_M), TomB | Ida, Lisa, Luca, Rens, StefB | Jesse Conny, John Verkerk, Lisa, Maikel, Randal, Rens, Slapstick, Soof | Dina, John Verkerk, Jort, Lisa, Marcel, Nini, Randal, Soof, StefB | Dina, Lars, Margriet, Randal, Sarah (LaPantoffel), Soof, StefB | Dina, Jort, Lars, Marcel, Margriet, Rob, Soof | Arnoud, Dina, foaly, Jort, Randal | Arnoud, Coen, Hannah, Lisa, Maikel, Marcel, Margriet, Slapstick, Tim (T_M) | Annabel, foaly, Lisa, Maikel, Rob, StefB, Thijs | Nini, Les, Dina, Tim en Lisa | Tim (T_M), Jort, Luca, JoostEer, Soof, Coen, Stef, Lisa | Annabel, Dina, Channah, Soof, Margriet, Jort | Annabel, Arnoud, Axel, Channah, Margriet, Slapstick, StefB, Thijs | Annabel, JoostEer, Les, Margriet, Nini, Randal, Rob, Soof |
Afluisteraar | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - |
Baljuw | Nitikon | - | Hannah, Thijs | - | Maikel | Jort | Sarah (LaPantoffel) | Thijs | - | - | Les | Les, Rens | - | Channah | - | - | - |
Dorpsgek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Soof | - | - | - | - | - | - |
Een-oogje-ziener | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Les | - | - | - | Annabel | - | - | - |
Heks | - | - | - | - | Annabel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Annabel | Sarah (LaPantoffel) | Coen | - | - | - | - | - |
Koala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jur | - | Oscar | - | Randal, Thijs, Coen | Soof | - |
Luie baljuw | - | - | - | Sarah (LaPantoffel) | - | - | - | - | - | Hugo, JoostEer, Margriet | - | - | - | - | - | Jort, Les | - |
Ridder | - | - | - | - | Martin, Soof | - | - | - | Randal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slechtziende ziener | - | - | - | Dina | - | - | - | - | Nini | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alliantie onbekend
Rol | WW41 | WW42 | WW43 | WW44 | WW45 | WW46 | WW47 | WW48 | WW49 | WW50 | WW51 | WW52 | WW53 | WW54 | WW55 | WW56 | WW57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eenzame cupido | - | - | - | Jesse Vrijdag | - | - | - | Tim (T_M) | - | - | - | Dina | - | - | |||
Stelletje | - | - | - | Arnoud (b), Jesse Vrijdag | - | - | - | Sarah (LaPantoffel) (b), Tim (T_M) | - | - | - | Dina, foaly (b) | - | - |
Vertellers
Rol | WW41 | WW42 | WW43 | WW44 | WW45 | WW46 | WW47 | WW48 | WW49 | WW50 | WW51 | WW52 | WW53 | WW54 | WW55 | WW56 | WW57 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verteller | Marlou | Arnoud, Tim (T_M) | Sarah (LaPantoffel) | Marcel | Arnoud, Sarah (LaPantoffel) | Dina | Thijs | Arnoud, Slapstick | Marlou | Soof, Tim (T_M) | Nini | Arnoud, Tim (T_M) | Thijs, Coen | Dina, Les, Nini | Arnoud, Sarah, Marcel | Coen, JoostEer, Rob | Channah, Sarah (LaPantoffel), Luca | |
Ass. verteller | Doris, Hannah | - | Annabel, Tim (T_M) | Doris | - | Sarah (LaPantoffel), Tim (T_M) | Annabel, Luca | - | Sarah (LaPantoffel) | - | Dina, Doris | - | - | - | - | Rob | - |
Spel 21 tot en met 40
Wolvenalliantie
Rol | WW21 | WW22 | WW23 | WW24 | WW25 | WW26 | WW27 | WW28 | WW29 | WW30 | WW31 | WW32 | WW33 | WW34 | WW35 | WW36 | WW37 | WW38 | WW39 | WW40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf | Luca, Timo | Jesse Vrijdag, Lars, Martin | - | JvS, Nini, Thijs | - | Marcel | Dina | Rachel, Sarah (LaPantoffel) | Annabel, Lars, Mascha, StefB, TomB | DesiGuusje, Hannah, Jesse Conny, Slapstick | Maaike, Marije, Slapstick, Vincent | Dina, Thijs | Arnoud, Marlou, Rens | Jesse Vrijdag, N_G, Rob | Thijs | Hannah, Nini | Rens, Tim (T_M) | Rens, Thijs, TomB | Lars, L_S, Soof | Hannah, Lisa |
Apostaatwolf | - | - | - | - | L_S | foaly | - | - | - | - | - | - | - | - | foaly | - | - | - | - | - |
Blokkeerwolf | - | - | - | - | Rens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Een-oogje-wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Soof | - | - | - | - |
Gemaskerde wolf | - | - | Maaike | - | - | - | - | - | - | - | - | Marlou | - | - | - | - | - | - | Arnoud | - |
Geturnde wolf | Lisa | - | foaly | - | Randal | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grijs gedraaide wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mascha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grijze wolf | Slapstick | - | - | - | Slapstick | Charly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grote boze wolf | - | - | - | - | - | - | Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Half gemaskerde wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Soof | - | - | - | - | - | - |
Handlanger | - | - | - | - | - | - | StefB | Rens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ketter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | StefB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lichtgrijze wolf | - | - | Martijn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raadslidwolf | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smerige wolf | - | - | Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dina | Hannah, Sarah (LaPantoffel) | - | - |
Verhuller | - | Alex | - | - | StefB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfnymfomaan | - | - | - | - | - | - | - | Nini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zienerwolf | - | - | - | - | Luca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burgeralliantie
Rol | WW21 | WW22 | WW23 | WW24 | WW25 | WW26 | WW27 | WW28 | WW29 | WW30 | WW31 | WW32 | WW33 | WW34 | WW35 | WW36 | WW37 | WW38 | WW39 | WW40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burger | Arnoud, DesiGuusje, Jesse Vrijdag, Lars, Lourens, Maaike, Martijn, Nini, Thijs | Arnoud, DesiGuusje, Dina, Doris, foaly, Hannah, Lisa, Lourens, Martijn, Nini, StefB, Timo | Annabel, Dina, foaly (w), Jesse Vrijdag, Lourens, Luca, Marcel, Soof | Dina, foaly, Jesse Vrijdag, L_S, N_G, Slapstick, Soof | - | Annabel, Hannah, Jesse Vrijdag, Luca, Sarah (LaPantoffel), Soof, StefB, Timo, Vincent | Dieuwertje, Jesse Vrijdag, Jur, L_S, Luca, Nini, Soof, Tess | Annabel, Arnoud, Dieuwertje, foaly, Hannah, Joris, Slapstick, StefB, Vincent | Dieuwertje, Dina, Lotte, Marcel, Rens, Sarah (LaPantoffel), Thijs | Annabel, Gerard, Lars, Laura, Luca, Marije, Martijn, Mascha, Sanne, TomB | Hannah, Jesse Vrijdag, Lars, Laura, Lisa, Maikel, Randal, Rens, Sarah (LaPantoffel), Soof, TomB | foaly, Lisa, N_G, Nini, Soof, Vincent, Wilke | Annabel, Dina, foaly, Lisa, Luce, Rob, Soof, StefB | Annabel, Dina, Hannah, Sarah (LaPantoffel), Slapstick, Thijs, Tim (T_M), Wilke | Arnoud, Sarah (LaPantoffel), Soof, Tim (T_M), Wilke | Dina, Lisa, StefB, Thijs | Hannah, Lisa, Luca, Thijs, Wilke | Annabel, Arnoud, Jesse Vrijdag, Lisa, Nini, StefB | Annabel, Dina, foaly, Hannah, Lisa, Marcel, Marlou, Tim (T_M), Vivienne | Luca, Mike, N_G, Nitikon, Sarah (LaPantoffel), Slapstick, Tim (T_M) |
Baljuw | - | Vincent | - | - | Annabel | - | - | - | foaly, Jesse Vrijdag, Luca, Rachel | Jesse Vrijdag, Lisa | Nini | - | - | StefB | Dina | Jesse Conny | - | Soof | Jesse Vrijdag, Rens | - |
Bange hamster | - | - | Maikel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burgernymfomaan | - | - | - | - | - | - | - | Soof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cupido | - | - | - | - | Roobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dorpsgek | - | Rens | - | - | TomB | - | DesiGuusje | Dina | - | - | Arnoud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heks | foaly | - | - | - | - | - | foaly | - | - | Luce | - | Roobs | - | - | - | Annabel | - | Slapstick | - | - |
Impersonator | - | - | - | - | Dina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jager | L_S | Thijs | Hannah | Marinkaas | Lisa | - | Rens | Jesse Vrijdag, Marlou | - | - | Jesse Conny, Wilke | Luca | N_G | foaly | - | - | - | - | Gerard, Slapstick | Dina |
Jezus | - | - | - | - | Rob | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamikazepiloot | - | - | - | - | BasR | - | - | - | - | - | Luce | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Necromancer | - | - | - | - | Ida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Necromancer leerling | - | - | - | - | Hannah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nee-ger | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oneindige ziener | - | - | Lisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opvolger | - | Nini | Lourens | - | - | - | - | StefB | Sarah (LaPantoffel) | Thijs | Tim (T_M) | - | - | - | - | - | StefB | Saar | - | - |
Orakel | - | - | - | - | Timo | Akkie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Postbode | - | - | - | - | Soof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quizmaster | - | - | - | - | Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raadslid | - | - | - | - | - | Nini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rechter | - | - | - | - | Arnoud | TomB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shaker | - | - | - | - | - | Jesse Conny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slechtziende ziener | Lisa (w) | - | - | - | - | - | - | - | Slapstick | - | - | L_S | - | - | - | Tim (T_M) | Sarah (LaPantoffel) | Tim (T_M) | - | - |
Tovenaar | - | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verwarde dorpsgek | - | - | - | - | Jesse Vrijdag, Timo | Marlou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verwarde ziener | - | - | - | - | DesiGuusje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wijze burger | - | - | Marlou | - | Lourens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziener | - | - | - | Rob | Martin | - | - | - | - | Soof | - | - | Wilke | Marcel | Lisa | - | - | - | - | - |
Alliantie onbekend
Rol | WW21 | WW22 | WW23 | WW24 | WW25 | WW26 | WW27 | WW28 | WW29 | WW30 | WW31 | WW32 | WW33 | WW34 | WW35 | WW36 | WW37 | WW38 | WW39 | WW40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eenzame cupido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wilke | - | - |
Grafdelver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kleine wilde | - | Slapstick (voorbeeld Arnoud) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jesse Vrijdag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Omturnbare | - | - | - | - | Randal (w) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slapende wolf | Soof (b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thijs (w) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stelletje | - | - | - | - | Rob (b), Roobs (b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Arnoud (b), Wilke | - | - |
Vertellers
Rol | WW21 | WW22 | WW23 | WW24 | WW25 | WW26 | WW27 | WW28 | WW29 | WW30 | WW31 | WW32 | WW33 | WW34 | WW35 | WW36 | WW37 | WW38 | WW39 | WW40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verteller | Doris | Annabel | Rob, StefB, Thijs | Doris | foaly | Arnoud | Marlou | Marcel, Thijs | Arnoud, Soof | Vincent | Luca | Doris, Slapstick | Thijs | Arnoud, Nini | Hannah, Rob | Sarah (LaPantoffel) | Arnoud | Dina | Sarah (LaPantoffel), Thijs | Nini, Soof |
Ass. verteller | Annabel, Martin | Luca, Soof | - | Lars | Marlou, N_G | Doris, Rens | Arnoud, Hannah | - | - | Arnoud, Rens | Annabel, Dina, L_S | - | - | - | - | Slapstick | Slapstick | - | - | - |
Spel 1 tot en met 20
Wolvenalliantie
Rol | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf | Arne, foaly, Peter Garama, Rob, Thomas_de_Trein, Wouter075 | Ida, Charly, JvS, Randal, Rob, Thomas_de_Trein, WoutervdH | - | foaly, Hoilarshoi, Louw, Stef, Tristan | BasR, Jesse 2, Marcel, Martin, WhiskyNerd | Marcel, Rob, Thijs | Anna, Charly, Hannah, Kras, Lisa, Maikel | DesiGuusje, Kim 2, Soof, WhiskyNerd, Wouter | Dina, Charly, foaly, Maarten, Ocnarb, Roobs | DesiGuusje, Jesse, Joeri, Maaike, Roobs | Hurricane, Lourens, Marcel, Mike | Mike, Soof | JHW, Marcel, Mascha | Arnoud, Lourens, Rob | Ocnarb (T1), Hannah (T2) | Lars, Lourens, Luca, Roobs | Annabel, Lourens, Luca, Timo | Annabel, foaly, Luca, NielsV | foaly, Jesse | Alex, foaly, Marlou, Martijn |
Apostaat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tim | - | - | - | - | - | - | - |
Grijze wolf | - | Jur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grote boze wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marlou | - | - | - | - | Maaike | foaly |
Handlanger/eenzame wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Randal | N_G | foaly | Dina, Maikel | foaly, Maikel | - | - | - |
Spion | - | - | Joeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stoorwolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marcel | Don | - |
Verhuller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lourens | Martin | - | - | - | - | - | - | - |
Zienerwolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | Maikel (T1), Timo (T2) | - | - | - | - | - |
Burgeralliantie
Rol | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
