Top 100 berichten: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Hieronder staat de top 100 van aantal berichten. Dit is puur een leuke trivia en niet bedoeld om kanalen onder te spammen tijdens weerwolven. Er was immers ooit een 10K berichten limiet. | Hieronder staat de top 100 van aantal berichten. Dit is puur een leuke trivia en niet bedoeld om kanalen onder te spammen tijdens weerwolven. Er was immers ooit een 10K berichten limiet. | ||
Bijgewerkt t/m WW63. | |||
''De database is bijgehouden vanaf WW4.'' | ''De database is bijgehouden vanaf WW4.'' | ||
| Regel 12: | Regel 13: | ||
| 3 || ww30 || 22-04-2021 || Soof || DEAD || 3565 | | 3 || ww30 || 22-04-2021 || Soof || DEAD || 3565 | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || ww61 || 01-06-2023 || Soof || ALIVE || 3541 | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || ww9 || 12-06-2020 || N_G || DEAD || 3453 | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || ww60 || 22-05-2023 || Channah || ALIVE || 3197 | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || ww9 || 12-06-2020 || Rob || DEAD || 2987 | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || ww31 || 08-05-2021 || Luca || VERTELLER || 2954 | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || ww26 || 03-02-2021 || Soof || DEAD || 2924 | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || ww30 || 22-04-2021 || Dina || DEAD || 2799 | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || ww31 || 08-05-2021 || Dina || VERTELLER || 2750 | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || ww56 || 02-12-2022 || Soof || ALIVE || 2700 | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || ww63 || 3-7-2023 || Soof || DEAD || 2645 | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || ww31 || 08-05-2021 || Nini || DEAD || 2636 | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 || ww62 || 19-06-2023 || Soof || DEAD || 2569 | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || ww51 || 21-08-2022 || Tim (T_M) || DEAD || 2518 | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || ww63 || 3-7-2023 || N_G || DEAD || 2504 | ||
|- | |- | ||
| 18 || | | 18 || ww13 || 16-1-2021 || Soof || DEAD || 2401 | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 || ww22 || 09-12-2020 || Lars || DEAD || 2391 | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 || ww20 || 12-11-2020 || Soof || ALIVE || 2371 | ||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 || ww16 || 9-9-2020 || Rob || DEAD || 2331 | ||
|- | |- | ||
| 22 || | | 22 || ww30 || 22-04-2021 || Vincent || VERTELLER || 2330 | ||
|- | |- | ||
| 23 || | | 23 || ww63 || 03-07-2023 || Channah || DEAD || 2318 | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 || ww28 || 11-03-2021 || Soof || DEAD || 2262 | ||
|- | |- | ||
| 25 || | | 25 || ww19 || 26-10-2020 || Marlou || VERTELLER || 2241 | ||
|- | |- | ||
| 26 || | | 26 || ww54 || 21-10-2022 || Arnoud || ALIVE || 2241 | ||
|- | |- | ||
| 27 || | | 27 || ww21 || 25-11-2020 || L_S || ALIVE || 2216 | ||
|- | |- | ||
| 28 || | | 28 || ww4 || 16-01-2021 || Rob || ALIVE || 2152 | ||
|- | |- | ||
| 29 || | | 29 || ww49 || 23-7-2022 || Nini || ALIVE || 2148 | ||
|- | |- | ||
| 30 || | | 30 || ww20 || 12-11-2020 || Dina || VERTELLER || 2145 | ||
|- | |- | ||
| 31 || | | 31 || ww11 || 16-7-2020 || Rob || VERTELLER || 2143 | ||
|- | |- | ||
| 32 || | | 32 || ww16 || 09-09-2020 || Soof || DEAD || 2111 | ||
|- | |- | ||
| 33 || | | 33 || ww51 || 21-08-2022 || Sarah (LaPantoffel) || ALIVE || 2108 | ||
|- | |- | ||
| 34 || | | 34 || ww30 || 22-4-2021 || Lars || DEAD || 2106 | ||
|- | |- | ||
| 35 || | | 35 || ww29 || 30-03-2021 || Dina || DEAD || 2098 | ||
|- | |- | ||
| 36 || | | 36 || ww19 || 26-10-2020 || Soof || VIEWER || 2017 | ||
|- | |- | ||
| 37 || | | 37 || ww50 || 4-8-2022 || Soof || VERTELLER || 2011 | ||
|- | |- | ||
| 38 || | | 38 || ww57 || 10-12-2022 || Channah || VERTELLER || 1996 | ||
|- | |- | ||
| 39 || | | 39 || ww19 || 26-10-2020 || N_G || DEAD || 1995 | ||
|- | |- | ||
| 40 || | | 40 || ww25 || 15-01-2021 || N_G || VERTELLER || 1961 | ||
|- | |- | ||
| 41 || | | 41 || ww21 || 25-11-2020 || Soof || ALIVE || 1960 | ||
|- | |- | ||
| 42 || | | 42 || ww16 || 09-09-2020 || Maikel || DEAD || 1943 | ||
|- | |- | ||
| 43 || | | 43 || ww56 || 02-12-2022 || Channah || ALIVE || 1942 | ||
|- | |- | ||
| 44 || | | 44 || ww30 || 22-4-2021 || Annabel || ALIVE || 1912 | ||
|- | |- | ||
| 45 || | | 45 || ww18 || 10-10-2020 || Soof || VERTELLER || 1900 | ||
|- | |- | ||
| 46 || | | 46 || ww50 || 04-08-2022 || Tim (T_M) || VERTELLER || 1900 | ||
|- | |- | ||
| 47 || | | 47 || ww11 || 16-07-2020 || N_G || VERTELLER || 1853 | ||
|- | |- | ||
| 48 || | | 48 || ww19 || 26-10-2020 || Rob || DEAD || 1849 | ||
|- | |- | ||
| 49 || | | 49 || ww20 || 12-11-2020 || L_S || DEAD || 1788 | ||
|- | |- | ||
| 50 || | | 50 || ww25 || 15-1-2021 || Dina || ALIVE || 1772 | ||
|- | |- | ||
| 51 || | | 51 || ww62 || 19-06-2023 || N_G || DEAD || 1754 | ||
|- | |- | ||
| 52 || | | 52 || ww56 || 02-12-2022 || Arnoud || ALIVE || 1746 | ||
|- | |- | ||
| 53 || | | 53 || ww29 || 30-03-2021 || Soof || VERTELLER || 1679 | ||
|- | |- | ||
| 54 || | | 54 || ww51 || 21-8-2022 || Arnoud || DEAD || 1676 | ||
|- | |- | ||
| 55 || | | 55 || ww57 || 10-12-2022 || Nini || ALIVE || 1643 | ||
|- | |- | ||
| 56 || | | 56 || ww60 || 22-05-2023 || Soof || DEAD || 1640 | ||
|- | |- | ||
| 57 || | | 57 || ww49 || 23-07-2022 || Soof || ALIVE || 1624 | ||
|- | |- | ||
| 58 || | | 58 || ww28 || 11-03-2021 || Nini || ALIVE || 1609 | ||
|- | |- | ||
| 59 || | | 59 || ww20 || 12-11-2020 || Marlou || DEAD || 1597 | ||
|- | |- | ||
| 60 || | | 60 || ww31 || 08-05-2021 || Arnoud || DEAD || 1586 | ||
|- | |- | ||
| 61 || | | 61 || ww38 || 21-09-2021 || Soof || DEAD || 1574 | ||
|- | |- | ||
| 62 || | | 62 || ww10 || 26-06-2020 || Rob || ALIVE || 1573 | ||
|- | |- | ||
| 63 || | | 63 || ww19 || 26-10-2020 || Lars || DEAD || 1569 | ||
|- | |- | ||
| 64 || | | 64 || ww31 || 08-05-2021 || Tim (T_M) || DEAD || 1563 | ||
|- | |- | ||
| 65 || | | 65 || ww60 || 22-05-2023 || Arnoud || ALIVE || 1552 | ||
|- | |- | ||
| 66 || | | 66 || ww61 || 1-6-2023 || Channah || ALIVE || 1537 | ||
|- | |- | ||
| 67 || | | 67 || ww23 || 22-12-2020 || Dina || ALIVE || 1529 | ||
|- | |- | ||
| 68 || | | 68 || ww52 || 03-09-2022 || Soof || ALIVE || 1501 | ||
|- | |- | ||
| 69 || ww22 || 09-12-2020 || | | 69 || ww22 || 09-12-2020 || Soof || VERTELLER || 1494 | ||
|- | |- | ||
| 70 || | | 70 || ww30 || 22-4-2021 || Thijs || DEAD || 1493 | ||
|- | |- | ||
| 71 || | | 71 || ww25 || 15-01-2021 || L_S || ALIVE || 1474 | ||
|- | |- | ||
| 72 || | | 72 || ww62 || 19-06-2023 || Randal || DEAD || 1473 | ||
|- | |- | ||
| 73 || | | 73 || ww41 || 28-10-2021 || Tim (T_M) || DEAD || 1466 | ||
|- | |- | ||
| 74 || | | 74 || ww25 || 15-01-2021 || Soof || DEAD || 1463 | ||
|- | |- | ||
| 75 || | | 75 || ww31 || 08-05-2021 || Lars || DEAD || 1452 | ||
|- | |- | ||
| 76 || | | 76 || ww57 || 10-12-2022 || Sarah (LaPantoffel) || VERTELLER || 1445 | ||
|- | |- | ||
| 77 || | | 77 || ww63 || 03-07-2023 || Randal || ALIVE || 1444 | ||
|- | |- | ||
| 78 || | | 78 || ww22 || 9-12-2020 || Annabel || VERTELLER || 1438 | ||
|- | |- | ||
| 79 || | | 79 || ww13 || 16-01-2021 || Dina || VERTELLER || 1435 | ||
|- | |- | ||
| 80 || | | 80 || ww59 || 02-04-2023 || Sarah (LaPantoffel) || VERTELLER || 1419 | ||
|- | |- | ||
| 81 || | | 81 || ww6 || 22-04-2020 || Rob || ALIVE || 1401 | ||
|- | |- | ||
| 82 || | | 82 || ww6 || 22-04-2020 || N_G || ALIVE || 1386 | ||
|- | |- | ||
| 83 || | | 83 || ww11 || 16-07-2020 || Randal || VERTELLER || 1384 | ||
|- | |- | ||
| 84 || | | 84 || ww16 || 9-9-2020 || Roobs || DEAD || 1368 | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || ww16 || 09-09-2020 || Lars || ALIVE || 1366 | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || ww39 || 29-9-2021 || Tim (T_M) || ALIVE || 1363 | ||
|- | |- | ||
| | | 88 || ww41 || 28-10-2021 || Soof || ALIVE || 1359 | ||
|- | |- | ||
| | | 87 || ww48 || 09-07-2022 || Tim (T_M) || DEAD || 1353 | ||
|- | |- | ||
| 89 || | | 89 || ww39 || 29-09-2021 || Soof || ALIVE || 1352 | ||
|- | |- | ||
| 90 || | | 90 || ww61 || 01-06-2023 || Sarah (LaPantoffel) || ALIVE || 1342 | ||
|- | |- | ||
| 91 || | | 91 || ww25 || 15-1-2021 || Marlou || VERTELLER || 1325 | ||
|- | |- | ||
| 92 || | | 92 || ww23 || 22-12-2020 || Soof || ALIVE || 1306 | ||
|- | |- | ||
| 93 || ww30 || 22- | | 93 || ww30 || 22-4-2021 || Luca || DEAD || 1305 | ||
|- | |- | ||
| 94 || | | 94 || ww57 || 10-12-2022 || Rob || DEAD || 1297 | ||
|- | |- | ||
| 95 || | | 95 || ww28 || 11-03-2021 || Thijs || VERTELLER || 1296 | ||
|- | |- | ||
| 96 || | | 96 || ww52 || 03-09-2022 || Tim (T_M) || VERTELLER || 1295 | ||
|- | |- | ||
| 97 || | | 97 || ww13 || 16-01-2021 || Rob || VIEWER || 1282 | ||
|- | |- | ||
| 98 || | | 98 || ww27 || 19-02-2021 || L_S || DEAD || 1266 | ||
|- | |- | ||
| 99 || | | 99 || ww28 || 11-03-2021 || StefB || ALIVE || 1261 | ||
|- | |- | ||
| 100 || | | 100 || ww25 || 15-01-2021 || Thijs || ALIVE || 1259 | ||
|} | |} | ||
Versie van 4 jul 2023 13:41
Hieronder staat de top 100 van aantal berichten. Dit is puur een leuke trivia en niet bedoeld om kanalen onder te spammen tijdens weerwolven. Er was immers ooit een 10K berichten limiet. Bijgewerkt t/m WW63.
De database is bijgehouden vanaf WW4.
| # | Spel | Datum | Naam | Status | Berichten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ww51 | 21-08-2022 | Soof | DEAD | 6352 |
| 2 | ww51 | 21-08-2022 | Nini | VERTELLER | 4080 |
| 3 | ww30 | 22-04-2021 | Soof | DEAD | 3565 |
| 4 | ww61 | 01-06-2023 | Soof | ALIVE | 3541 |
| 5 | ww9 | 12-06-2020 | N_G | DEAD | 3453 |
| 6 | ww60 | 22-05-2023 | Channah | ALIVE | 3197 |
| 7 | ww9 | 12-06-2020 | Rob | DEAD | 2987 |
| 8 | ww31 | 08-05-2021 | Luca | VERTELLER | 2954 |
| 9 | ww26 | 03-02-2021 | Soof | DEAD | 2924 |
| 10 | ww30 | 22-04-2021 | Dina | DEAD | 2799 |
| 11 | ww31 | 08-05-2021 | Dina | VERTELLER | 2750 |
| 12 | ww56 | 02-12-2022 | Soof | ALIVE | 2700 |
| 13 | ww63 | 3-7-2023 | Soof | DEAD | 2645 |
| 14 | ww31 | 08-05-2021 | Nini | DEAD | 2636 |
| 15 | ww62 | 19-06-2023 | Soof | DEAD | 2569 |
| 16 | ww51 | 21-08-2022 | Tim (T_M) | DEAD | 2518 |
| 17 | ww63 | 3-7-2023 | N_G | DEAD | 2504 |
| 18 | ww13 | 16-1-2021 | Soof | DEAD | 2401 |
| 19 | ww22 | 09-12-2020 | Lars | DEAD | 2391 |
| 20 | ww20 | 12-11-2020 | Soof | ALIVE | 2371 |
| 21 | ww16 | 9-9-2020 | Rob | DEAD | 2331 |
| 22 | ww30 | 22-04-2021 | Vincent | VERTELLER | 2330 |
| 23 | ww63 | 03-07-2023 | Channah | DEAD | 2318 |
| 24 | ww28 | 11-03-2021 | Soof | DEAD | 2262 |
| 25 | ww19 | 26-10-2020 | Marlou | VERTELLER | 2241 |
| 26 | ww54 | 21-10-2022 | Arnoud | ALIVE | 2241 |
| 27 | ww21 | 25-11-2020 | L_S | ALIVE | 2216 |
| 28 | ww4 | 16-01-2021 | Rob | ALIVE | 2152 |
| 29 | ww49 | 23-7-2022 | Nini | ALIVE | 2148 |
| 30 | ww20 | 12-11-2020 | Dina | VERTELLER | 2145 |
| 31 | ww11 | 16-7-2020 | Rob | VERTELLER | 2143 |
| 32 | ww16 | 09-09-2020 | Soof | DEAD | 2111 |
| 33 | ww51 | 21-08-2022 | Sarah (LaPantoffel) | ALIVE | 2108 |
| 34 | ww30 | 22-4-2021 | Lars | DEAD | 2106 |
| 35 | ww29 | 30-03-2021 | Dina | DEAD | 2098 |
| 36 | ww19 | 26-10-2020 | Soof | VIEWER | 2017 |
| 37 | ww50 | 4-8-2022 | Soof | VERTELLER | 2011 |
| 38 | ww57 | 10-12-2022 | Channah | VERTELLER | 1996 |
| 39 | ww19 | 26-10-2020 | N_G | DEAD | 1995 |
| 40 | ww25 | 15-01-2021 | N_G | VERTELLER | 1961 |
| 41 | ww21 | 25-11-2020 | Soof | ALIVE | 1960 |
| 42 | ww16 | 09-09-2020 | Maikel | DEAD | 1943 |
| 43 | ww56 | 02-12-2022 | Channah | ALIVE | 1942 |
| 44 | ww30 | 22-4-2021 | Annabel | ALIVE | 1912 |
| 45 | ww18 | 10-10-2020 | Soof | VERTELLER | 1900 |
| 46 | ww50 | 04-08-2022 | Tim (T_M) | VERTELLER | 1900 |
| 47 | ww11 | 16-07-2020 | N_G | VERTELLER | 1853 |
| 48 | ww19 | 26-10-2020 | Rob | DEAD | 1849 |
| 49 | ww20 | 12-11-2020 | L_S | DEAD | 1788 |
| 50 | ww25 | 15-1-2021 | Dina | ALIVE | 1772 |
| 51 | ww62 | 19-06-2023 | N_G | DEAD | 1754 |
| 52 | ww56 | 02-12-2022 | Arnoud | ALIVE | 1746 |
| 53 | ww29 | 30-03-2021 | Soof | VERTELLER | 1679 |
| 54 | ww51 | 21-8-2022 | Arnoud | DEAD | 1676 |
| 55 | ww57 | 10-12-2022 | Nini | ALIVE | 1643 |
| 56 | ww60 | 22-05-2023 | Soof | DEAD | 1640 |
| 57 | ww49 | 23-07-2022 | Soof | ALIVE | 1624 |
| 58 | ww28 | 11-03-2021 | Nini | ALIVE | 1609 |
| 59 | ww20 | 12-11-2020 | Marlou | DEAD | 1597 |
| 60 | ww31 | 08-05-2021 | Arnoud | DEAD | 1586 |
| 61 | ww38 | 21-09-2021 | Soof | DEAD | 1574 |
| 62 | ww10 | 26-06-2020 | Rob | ALIVE | 1573 |
| 63 | ww19 | 26-10-2020 | Lars | DEAD | 1569 |
| 64 | ww31 | 08-05-2021 | Tim (T_M) | DEAD | 1563 |
| 65 | ww60 | 22-05-2023 | Arnoud | ALIVE | 1552 |
| 66 | ww61 | 1-6-2023 | Channah | ALIVE | 1537 |
| 67 | ww23 | 22-12-2020 | Dina | ALIVE | 1529 |
| 68 | ww52 | 03-09-2022 | Soof | ALIVE | 1501 |
| 69 | ww22 | 09-12-2020 | Soof | VERTELLER | 1494 |
| 70 | ww30 | 22-4-2021 | Thijs | DEAD | 1493 |
| 71 | ww25 | 15-01-2021 | L_S | ALIVE | 1474 |
| 72 | ww62 | 19-06-2023 | Randal | DEAD | 1473 |
| 73 | ww41 | 28-10-2021 | Tim (T_M) | DEAD | 1466 |
| 74 | ww25 | 15-01-2021 | Soof | DEAD | 1463 |
| 75 | ww31 | 08-05-2021 | Lars | DEAD | 1452 |
| 76 | ww57 | 10-12-2022 | Sarah (LaPantoffel) | VERTELLER | 1445 |
| 77 | ww63 | 03-07-2023 | Randal | ALIVE | 1444 |
| 78 | ww22 | 9-12-2020 | Annabel | VERTELLER | 1438 |
| 79 | ww13 | 16-01-2021 | Dina | VERTELLER | 1435 |
| 80 | ww59 | 02-04-2023 | Sarah (LaPantoffel) | VERTELLER | 1419 |
| 81 | ww6 | 22-04-2020 | Rob | ALIVE | 1401 |
| 82 | ww6 | 22-04-2020 | N_G | ALIVE | 1386 |
| 83 | ww11 | 16-07-2020 | Randal | VERTELLER | 1384 |
| 84 | ww16 | 9-9-2020 | Roobs | DEAD | 1368 |
| 86 | ww16 | 09-09-2020 | Lars | ALIVE | 1366 |
| 85 | ww39 | 29-9-2021 | Tim (T_M) | ALIVE | 1363 |
| 88 | ww41 | 28-10-2021 | Soof | ALIVE | 1359 |
| 87 | ww48 | 09-07-2022 | Tim (T_M) | DEAD | 1353 |
| 89 | ww39 | 29-09-2021 | Soof | ALIVE | 1352 |
| 90 | ww61 | 01-06-2023 | Sarah (LaPantoffel) | ALIVE | 1342 |
| 91 | ww25 | 15-1-2021 | Marlou | VERTELLER | 1325 |
| 92 | ww23 | 22-12-2020 | Soof | ALIVE | 1306 |
| 93 | ww30 | 22-4-2021 | Luca | DEAD | 1305 |
| 94 | ww57 | 10-12-2022 | Rob | DEAD | 1297 |
| 95 | ww28 | 11-03-2021 | Thijs | VERTELLER | 1296 |
| 96 | ww52 | 03-09-2022 | Tim (T_M) | VERTELLER | 1295 |
| 97 | ww13 | 16-01-2021 | Rob | VIEWER | 1282 |
| 98 | ww27 | 19-02-2021 | L_S | DEAD | 1266 |
| 99 | ww28 | 11-03-2021 | StefB | ALIVE | 1261 |
| 100 | ww25 | 15-01-2021 | Thijs | ALIVE | 1259 |