Gemiddelde aantal berichten: verschil tussen versies

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 10: Regel 10:
! Naam !! Gemiddeld !! Aantal spellen !! Laagste aantal berichten !! Hoogste aantal berichten !! Standaarddeviatie
! Naam !! Gemiddeld !! Aantal spellen !! Laagste aantal berichten !! Hoogste aantal berichten !! Standaarddeviatie
|-
|-
| Channah || 6 || 879 || 3197 || 1796.67 || 811.88
| Channah || 1796.67 || 6 || 879 || 3197 || 811.88
|-
|-
| Soof || 44 || 51 || 6352 || 1430.25 || 1175.9
| Soof || 1430.25 || 44 || 51 || 6352 || 1175.9
|-
|-
| N_G || 10 || 0 || 3453 || 1277.30 || 1080.31
| N_G || 1277.30 || 10 || 0 || 3453 || 1080.31
|-
|-
| L_S || 6 || 215 || 2216 || 1259.67 || 679.15
| L_S || 1259.67 || 6 || 215 || 2216 || 679.15
|-
|-
| Rob || 16 || 96 || 2987 || 1162.06 || 833.96
| Rob || 1162.06 || 16 || 96 || 2987 || 833.96
|-
|-
| Lars || 12 || 227 || 2391 || 1151.50 || 630.49
| Lars || 1151.50 || 12 || 227 || 2391 || 630.49
|-
|-
| Nini || 15 || 251 || 2636 || 1103.07 || 625.96
| Nini || 1103.07 || 15 || 251 || 2636 || 625.96
|-
|-
| Tim (T_M) || 16 || 2 || 2518 || 951.81 || 622.16
| Tim (T_M) || 951.81 || 16 || 2 || 2518 || 622.16
|-
|-
| Wilco || 1 || 878 || 878 || 878.00 || 0
| Wilco || 878.00 || 1 || 878 || 878 || 0
|-
|-
| Arnoud || 31 || 101 || 2241 || 808.81 || 484.49
| Arnoud || 808.81 || 31 || 101 || 2241 || 484.49
|-
|-
| Dina || 36 || 29 || 2799 || 739.19 || 577.68
| Dina || 739.19 || 36 || 29 || 2799 || 577.68
|-
|-
| Marlou || 15 || 123 || 1597 || 659.00 || 402.74
| Marlou || 659.00 || 15 || 123 || 1597 || 402.74
|-
|-
| Roobs || 6 || 199 || 1368 || 649.33 || 377.41
| Roobs || 649.33 || 6 || 199 || 1368 || 377.41
|-
|-
| Sarah (LaPantoffel) || 16 || 44 || 2108 || 646.69 || 528.63
| Sarah (LaPantoffel) || 646.69 || 16 || 44 || 2108 || 528.63
|-
|-
| Randal || 18 || 212 || 1473 || 629.33 || 385.69
| Randal || 629.33 || 18 || 212 || 1473 || 385.69
|-
|-
| Doris || 2 || 184 || 1067 || 625.50 || 441.5
| Doris || 625.50 || 2 || 184 || 1067 || 441.5
|-
|-
| WhiskyNerd || 1 || 618 || 618 || 618.00 || 0
| WhiskyNerd || 618.00 || 1 || 618 || 618 || 0
|-
|-
| JoostEer || 10 || 270 || 1133 || 571.00 || 324.6
| JoostEer || 571.00 || 10 || 270 || 1133 || 324.6
|-
|-
| Dieuwertje || 3 || 487 || 718 || 567.33 || 106.62
| Dieuwertje || 567.33 || 3 || 487 || 718 || 106.62
|-
|-
| Stacardi || 3 || 230 || 1066 || 525.00 || 383.07
| Stacardi || 525.00 || 3 || 230 || 1066 || 383.07
|-
|-
| Luca || 21 || 22 || 1305 || 510.38 || 374.44
| Luca || 510.38 || 21 || 22 || 1305 || 374.44
|-
|-
| Yan || 3 || 438 || 642 || 506.33 || 95.93
| Yan || 506.33 || 3 || 438 || 642 || 95.93
|-
|-
| Marieke || 3 || 317 || 809 || 497.67 || 221.09
| Marieke || 497.67 || 3 || 317 || 809 || 221.09
|-
|-
| Thijs || 39 || 50 || 1493 || 496.49 || 349.79
| Thijs || 496.49 || 39 || 50 || 1493 || 349.79
|-
|-
| Jorn || 1 || 495 || 495 || 495.00 || 0
| Jorn || 495.00 || 1 || 495 || 495 || 0
|-
|-
| Annabel || 33 || 46 || 1912 || 493.85 || 450.3
| Annabel || 493.85 || 33 || 46 || 1912 || 450.3
|-
|-
| StefB || 38 || 28 || 1261 || 488.08 || 336.5
| StefB || 488.08 || 38 || 28 || 1261 || 336.5
|-
|-
| BasB || 1 || 488 || 488 || 488.00 || 0
| BasB || 488.00 || 1 || 488 || 488 || 0
|-
|-
| Slapstick || 19 || 24 || 1248 || 482.21 || 351.69
| Slapstick || 482.21 || 19 || 24 || 1248 || 351.69
|-
|-
| Jur || 7 || 254 || 816 || 474.29 || 210.87
| Jur || 474.29 || 7 || 254 || 816 || 210.87
|-
|-
| foaly || 27 || 91 || 1215 || 463.37 || 274.71
| foaly || 463.37 || 27 || 91 || 1215 || 274.71
|-
|-
| Tim (Mr. Awesome) || 1 || 457 || 457 || 457.00 || 0
| Tim (Mr. Awesome) || 457.00 || 1 || 457 || 457 || 0
|-
|-
| Marcel || 25 || 92 || 1078 || 441.48 || 268.38
| Marcel || 441.48 || 25 || 92 || 1078 || 268.38
|-
|-
| Vivienne || 2 || 221 || 660 || 440.50 || 219.5
| Vivienne || 440.50 || 2 || 221 || 660 || 219.5
|-
|-
| Margriet || 12 || 73 || 1168 || 439.17 || 350.31
| Margriet || 439.17 || 12 || 73 || 1168 || 350.31
|-
|-
| BasB || 3 || 184 || 661 || 435.33 || 195.58
| BasB || 435.33 || 3 || 184 || 661 || 195.58
|-
|-
| Hannah || 22 || 1 || 1178 || 417.82 || 320.98
| Hannah || 417.82 || 22 || 1 || 1178 || 320.98
|-
|-
| Mike || 7 || 0 || 1007 || 394.43 || 287.64
| Mike || 394.43 || 7 || 0 || 1007 || 287.64
|-
|-
| Martijn || 7 || 94 || 1223 || 394.00 || 348.37
| Martijn || 394.00 || 7 || 94 || 1223 || 348.37
|-
|-
| Axel || 4 || 81 || 718 || 386.75 || 232.73
| Axel || 386.75 || 4 || 81 || 718 || 232.73
|-
|-
| Coen || 10 || 168 || 589 || 384.90 || 113.56
| Coen || 384.90 || 10 || 168 || 589 || 113.56
|-
|-
| Vincent || 13 || 139 || 1129 || 384.00 || 256.25
| Vincent || 384.00 || 13 || 139 || 1129 || 256.25
|-
|-
| Martin || 14 || 76 || 978 || 363.79 || 285.51
| Martin || 363.79 || 14 || 76 || 978 || 285.51
|-
|-
| Ronnie || 2 || 308 || 407 || 357.50 || 49.5
| Ronnie || 357.50 || 2 || 308 || 407 || 49.5
|-
|-
| Maikel || 23 || 75 || 1943 || 354.48 || 384.28
| Maikel || 354.48 || 23 || 75 || 1943 || 384.28
|-
|-
| Ferry || 5 || 122 || 568 || 345.80 || 166.62
| Ferry || 345.80 || 5 || 122 || 568 || 166.62
|-
|-
| Les || 13 || 67 || 909 || 341.15 || 218.81
| Les || 341.15 || 13 || 67 || 909 || 218.81
|-
|-
| Jesse Conny || 10 || 50 || 792 || 331.20 || 217.5
| Jesse Conny || 331.20 || 10 || 50 || 792 || 217.5
|-
|-
| Sanne || 1 || 326 || 326 || 326.00 || 0
| Sanne || 326.00 || 1 || 326 || 326 || 0
|-
|-
| Luce || 3 || 170 || 396 || 305.67 || 97.67
| Luce || 305.67 || 3 || 170 || 396 || 97.67
|-
|-
| Wilke || 8 || 90 || 631 || 292.38 || 171.4
| Wilke || 292.38 || 8 || 90 || 631 || 171.4
|-
|-
| Don || 3 || 240 || 349 || 282.33 || 47.71
| Don || 282.33 || 3 || 240 || 349 || 47.71
|-
|-
| Lisa || 33 || 12 || 940 || 281.70 || 231.95
| Lisa || 281.70 || 33 || 12 || 940 || 231.95
|-
|-
| Maus || 1 || 279 || 279 || 279.00 || 0
| Maus || 279.00 || 1 || 279 || 279 || 0
|-
|-
| Gerard || 5 || 23 || 564 || 271.80 || 179.44
| Gerard || 271.80 || 5 || 23 || 564 || 179.44
|-
|-
| Maarten || 1 || 260 || 260 || 260.00 || 0
| Maarten || 260.00 || 1 || 260 || 260 || 0
|-
|-
| Jort || 14 || 16 || 679 || 250.79 || 172.22
| Jort || 250.79 || 14 || 16 || 679 || 172.22
|-
|-
| BasR || 6 || 72 || 522 || 249.67 || 147.56
| BasR || 249.67 || 6 || 72 || 522 || 147.56
|-
|-
| Sjoera || 1 || 246 || 246 || 246.00 || 0
| Sjoera || 246.00 || 1 || 246 || 246 || 0
|-
|-
| Oscar || 2 || 95 || 394 || 244.50 || 149.5
| Oscar || 244.50 || 2 || 95 || 394 || 149.5
|-
|-
| Akkie || 1 || 239 || 239 || 239.00 || 0
| Akkie || 239.00 || 1 || 239 || 239 || 0
|-
|-
| Rik || 1 || 232 || 232 || 232.00 || 0
| Rik || 232.00 || 1 || 232 || 232 || 0
|-
|-
| Alex || 5 || 71 || 407 || 225.20 || 141.57
| Alex || 225.20 || 5 || 71 || 407 || 141.57
|-
|-
| Charly || 8 || 66 || 550 || 216.63 || 146.88
| Charly || 216.63 || 8 || 66 || 550 || 146.88
|-
|-
| Ghazali || 3 || 27 || 477 || 213.33 || 191.68
| Ghazali || 213.33 || 3 || 27 || 477 || 191.68
|-
|-
| Sander 2 || 1 || 212 || 212 || 212.00 || 0
| Sander 2 || 212.00 || 1 || 212 || 212 || 0
|-
|-
| Marije || 4 || 72 || 359 || 211.25 || 133.71
| Marije || 211.25 || 4 || 72 || 359 || 133.71
|-
|-
| Joeri || 3 || 181 || 238 || 206.33 || 23.7
| Joeri || 206.33 || 3 || 181 || 238 || 23.7
|-
|-
| Tess || 1 || 204 || 204 || 204.00 || 0
| Tess || 204.00 || 1 || 204 || 204 || 0
|-
|-
| Wouter || 5 || 72 || 406 || 200.20 || 125.37
| Wouter || 200.20 || 5 || 72 || 406 || 125.37
|-
|-
| Mascha || 12 || 51 || 362 || 197.08 || 104.36
| Mascha || 197.08 || 12 || 51 || 362 || 104.36
|-
|-
| Hugo || 2 || 135 || 258 || 196.50 || 61.5
| Hugo || 196.50 || 2 || 135 || 258 || 61.5
|-
|-
| Tristan || 4 || 56 || 388 || 195.00 || 131.04
| Tristan || 195.00 || 4 || 56 || 388 || 131.04
|-
|-
| JvS || 2 || 180 || 189 || 184.50 || 4.5
| JvS || 184.50 || 2 || 180 || 189 || 4.5
|-
|-
| Maaike || 12 || 64 || 402 || 181.25 || 102.66
| Maaike || 181.25 || 12 || 64 || 402 || 102.66
|-
|-
| Timo || 14 || 59 || 511 || 176.36 || 135.97
| Timo || 176.36 || 14 || 59 || 511 || 135.97
|-
|-
| TomB || 12 || 22 || 404 || 175.08 || 119.24
| TomB || 175.08 || 12 || 22 || 404 || 119.24
|-
|-
| Lourens || 15 || 46 || 388 || 173.13 || 99.43
| Lourens || 173.13 || 15 || 46 || 388 || 99.43
|-
|-
| JHW || 1 || 173 || 173 || 173.00 || 0
| JHW || 173.00 || 1 || 173 || 173 || 0
|-
|-
| Rico || 3 || 79 || 224 || 171.33 || 65.5
| Rico || 171.33 || 3 || 79 || 224 || 65.5
|-
|-
| DesiGuusje || 14 || 22 || 346 || 158.79 || 102.47
| DesiGuusje || 158.79 || 14 || 22 || 346 || 102.47
|-
|-
| Jesse Vrijdag || 18 || 27 || 386 || 153.78 || 104.08
| Jesse Vrijdag || 153.78 || 18 || 27 || 386 || 104.08
|-
|-
| Rachel || 4 || 23 || 231 || 152.75 || 78.15
| Rachel || 152.75 || 4 || 23 || 231 || 78.15
|-
|-
| Joris || 1 || 152 || 152 || 152.00 || 0
| Joris || 152.00 || 1 || 152 || 152 || 0
|-
|-
| Floris || 1 || 134 || 134 || 134.00 || 0
| Floris || 134.00 || 1 || 134 || 134 || 0
|-
|-
| Laura || 2 || 108 || 151 || 129.50 || 21.5
| Laura || 129.50 || 2 || 108 || 151 || 21.5
|-
|-
| Rens || 25 || 6 || 410 || 128.24 || 93.45
| Rens || 128.24 || 25 || 6 || 410 || 93.45
|-
|-
| Ocnarb || 5 || 31 || 266 || 127.20 || 83.02
| Ocnarb || 127.20 || 5 || 31 || 266 || 83.02
|-
|-
| Nitikon || 2 || 10 || 240 || 125.00 || 115
| Nitikon || 125.00 || 2 || 10 || 240 || 115
|-
|-
| Dookiy || 1 || 120 || 120 || 120.00 || 0
| Dookiy || 120.00 || 1 || 120 || 120 || 0
|-
|-
| John Verkerk || 3 || 49 || 178 || 119.67 || 53.38
| John Verkerk || 119.67 || 3 || 49 || 178 || 53.38
|-
|-
| Sander 2 || 1 || 119 || 119 || 119.00 || 0
| Sander 2 || 119.00 || 1 || 119 || 119 || 0
|-
|-
| Louw || 4 || 74 || 191 || 108.50 || 47.89
| Louw || 108.50 || 4 || 74 || 191 || 47.89
|-
|-
| Mathijs || 2 || 91 || 119 || 105.00 || 14
| Mathijs || 105.00 || 2 || 91 || 119 || 14
|-
|-
| WhiskyNerd || 1 || 103 || 103 || 103.00 || 0
| WhiskyNerd || 103.00 || 1 || 103 || 103 || 0
|-
|-
| Kim 2 || 1 || 102 || 102 || 102.00 || 0
| Kim 2 || 102.00 || 1 || 102 || 102 || 0
|-
|-
| Yme || 3 || 68 || 132 || 99.67 || 26.13
| Yme || 99.67 || 3 || 68 || 132 || 26.13
|-
|-
| Han || 5 || 51 || 169 || 98.60 || 43.22
| Han || 98.60 || 5 || 51 || 169 || 43.22
|-
|-
| Jesse Anders || 5 || 36 || 244 || 95.80 || 77.19
| Jesse Anders || 95.80 || 5 || 36 || 244 || 77.19
|-
|-
| N9iels || 1 || 95 || 95 || 95.00 || 0
| N9iels || 95.00 || 1 || 95 || 95 || 0
|-
|-
| Nienke || 2 || 81 || 107 || 94.00 || 13
| Nienke || 94.00 || 2 || 81 || 107 || 13
|-
|-
| Robin || 1 || 88 || 88 || 88.00 || 0
| Robin || 88.00 || 1 || 88 || 88 || 0
|-
|-
| Vincent 2 || 1 || 87 || 87 || 87.00 || 0
| Vincent 2 || 87.00 || 1 || 87 || 87 || 0
|-
|-
| Niels || 1 || 87 || 87 || 87.00 || 0
| Niels || 87.00 || 1 || 87 || 87 || 0
|-
|-
| Hurricane || 5 || 50 || 158 || 84.60 || 37.91
| Hurricane || 84.60 || 5 || 50 || 158 || 37.91
|-
|-
| Ida || 5 || 25 || 156 || 82.00 || 58.71
| Ida || 82.00 || 5 || 25 || 156 || 58.71
|-
|-
| Hoilarshoi || 4 || 23 || 163 || 70.50 || 54.83
| Hoilarshoi || 70.50 || 4 || 23 || 163 || 54.83
|-
|-
| DennisW || 1 || 65 || 65 || 65.00 || 0
| DennisW || 65.00 || 1 || 65 || 65 || 0
|-
|-
| Maikel || 1 || 65 || 65 || 65.00 || 0
| Maikel || 65.00 || 1 || 65 || 65 || 0
|-
|-
| Lotte || 1 || 64 || 64 || 64.00 || 0
| Lotte || 64.00 || 1 || 64 || 64 || 0
|-
|-
| Mats || 2 || 32 || 77 || 54.50 || 22.5
| Mats || 54.50 || 2 || 32 || 77 || 22.5
|-
|-
| Anna || 1 || 54 || 54 || 54.00 || 0
| Anna || 54.00 || 1 || 54 || 54 || 0
|-
|-
| Kim 1 || 1 || 54 || 54 || 54.00 || 0
| Kim 1 || 54.00 || 1 || 54 || 54 || 0
|-
|-
| Simon || 1 || 53 || 53 || 53.00 || 0
| Simon || 53.00 || 1 || 53 || 53 || 0
|-
|-
| BvanR || 1 || 45 || 45 || 45.00 || 0
| BvanR || 45.00 || 1 || 45 || 45 || 0
|-
|-
| Saar || 1 || 44 || 44 || 44.00 || 0
| Saar || 44.00 || 1 || 44 || 44 || 0
|-
|-
| Simon || 1 || 39 || 39 || 39.00 || 0
| Simon || 39.00 || 1 || 39 || 39 || 0
|-
|-
| Sander 1 || 1 || 38 || 38 || 38.00 || 0
| Sander 1 || 38.00 || 1 || 38 || 38 || 0
|-
|-
| Kras || 1 || 32 || 32 || 32.00 || 0
| Kras || 32.00 || 1 || 32 || 32 || 0
|-
|-
| Joelle || 1 || 17 || 17 || 17.00 || 0
| Joelle || 17.00 || 1 || 17 || 17 || 0
|-
|-
| Daan || 1 || 13 || 13 || 13.00 || 0
| Daan || 13.00 || 1 || 13 || 13 || 0
|}
|}

Versie van 4 jul 2023 15:07

Hieronder staat het gemiddelde aantal berichten per speler. Dit is puur een leuke trivia en niet bedoeld om kanalen onder te spammen tijdens weerwolven. Er was immers ooit een 10K berichten limiet.

Let op, hierin gelden alleen spellen waarin iemand zich heeft ingeschreven als speler. Verteller- en sectatorpotjes worden niet meegeteld.

De database is bijgehouden vanaf WW4.

Bijgewerkt tot en met WW63.

Naam Gemiddeld Aantal spellen Laagste aantal berichten Hoogste aantal berichten Standaarddeviatie
Channah 1796.67 6 879 3197 811.88
Soof 1430.25 44 51 6352 1175.9
N_G 1277.30 10 0 3453 1080.31
L_S 1259.67 6 215 2216 679.15
Rob 1162.06 16 96 2987 833.96
Lars 1151.50 12 227 2391 630.49
Nini 1103.07 15 251 2636 625.96
Tim (T_M) 951.81 16 2 2518 622.16
Wilco 878.00 1 878 878 0
Arnoud 808.81 31 101 2241 484.49
Dina 739.19 36 29 2799 577.68
Marlou 659.00 15 123 1597 402.74
Roobs 649.33 6 199 1368 377.41
Sarah (LaPantoffel) 646.69 16 44 2108 528.63
Randal 629.33 18 212 1473 385.69
Doris 625.50 2 184 1067 441.5
WhiskyNerd 618.00 1 618 618 0
JoostEer 571.00 10 270 1133 324.6
Dieuwertje 567.33 3 487 718 106.62
Stacardi 525.00 3 230 1066 383.07
Luca 510.38 21 22 1305 374.44
Yan 506.33 3 438 642 95.93
Marieke 497.67 3 317 809 221.09
Thijs 496.49 39 50 1493 349.79
Jorn 495.00 1 495 495 0
Annabel 493.85 33 46 1912 450.3
StefB 488.08 38 28 1261 336.5
BasB 488.00 1 488 488 0
Slapstick 482.21 19 24 1248 351.69
Jur 474.29 7 254 816 210.87
foaly 463.37 27 91 1215 274.71
Tim (Mr. Awesome) 457.00 1 457 457 0
Marcel 441.48 25 92 1078 268.38
Vivienne 440.50 2 221 660 219.5
Margriet 439.17 12 73 1168 350.31
BasB 435.33 3 184 661 195.58
Hannah 417.82 22 1 1178 320.98
Mike 394.43 7 0 1007 287.64
Martijn 394.00 7 94 1223 348.37
Axel 386.75 4 81 718 232.73
Coen 384.90 10 168 589 113.56
Vincent 384.00 13 139 1129 256.25
Martin 363.79 14 76 978 285.51
Ronnie 357.50 2 308 407 49.5
Maikel 354.48 23 75 1943 384.28
Ferry 345.80 5 122 568 166.62
Les 341.15 13 67 909 218.81
Jesse Conny 331.20 10 50 792 217.5
Sanne 326.00 1 326 326 0
Luce 305.67 3 170 396 97.67
Wilke 292.38 8 90 631 171.4
Don 282.33 3 240 349 47.71
Lisa 281.70 33 12 940 231.95
Maus 279.00 1 279 279 0
Gerard 271.80 5 23 564 179.44
Maarten 260.00 1 260 260 0
Jort 250.79 14 16 679 172.22
BasR 249.67 6 72 522 147.56
Sjoera 246.00 1 246 246 0
Oscar 244.50 2 95 394 149.5
Akkie 239.00 1 239 239 0
Rik 232.00 1 232 232 0
Alex 225.20 5 71 407 141.57
Charly 216.63 8 66 550 146.88
Ghazali 213.33 3 27 477 191.68
Sander 2 212.00 1 212 212 0
Marije 211.25 4 72 359 133.71
Joeri 206.33 3 181 238 23.7
Tess 204.00 1 204 204 0
Wouter 200.20 5 72 406 125.37
Mascha 197.08 12 51 362 104.36
Hugo 196.50 2 135 258 61.5
Tristan 195.00 4 56 388 131.04
JvS 184.50 2 180 189 4.5
Maaike 181.25 12 64 402 102.66
Timo 176.36 14 59 511 135.97
TomB 175.08 12 22 404 119.24
Lourens 173.13 15 46 388 99.43
JHW 173.00 1 173 173 0
Rico 171.33 3 79 224 65.5
DesiGuusje 158.79 14 22 346 102.47
Jesse Vrijdag 153.78 18 27 386 104.08
Rachel 152.75 4 23 231 78.15
Joris 152.00 1 152 152 0
Floris 134.00 1 134 134 0
Laura 129.50 2 108 151 21.5
Rens 128.24 25 6 410 93.45
Ocnarb 127.20 5 31 266 83.02
Nitikon 125.00 2 10 240 115
Dookiy 120.00 1 120 120 0
John Verkerk 119.67 3 49 178 53.38
Sander 2 119.00 1 119 119 0
Louw 108.50 4 74 191 47.89
Mathijs 105.00 2 91 119 14
WhiskyNerd 103.00 1 103 103 0
Kim 2 102.00 1 102 102 0
Yme 99.67 3 68 132 26.13
Han 98.60 5 51 169 43.22
Jesse Anders 95.80 5 36 244 77.19
N9iels 95.00 1 95 95 0
Nienke 94.00 2 81 107 13
Robin 88.00 1 88 88 0
Vincent 2 87.00 1 87 87 0
Niels 87.00 1 87 87 0
Hurricane 84.60 5 50 158 37.91
Ida 82.00 5 25 156 58.71
Hoilarshoi 70.50 4 23 163 54.83
DennisW 65.00 1 65 65 0
Maikel 65.00 1 65 65 0
Lotte 64.00 1 64 64 0
Mats 54.50 2 32 77 22.5
Anna 54.00 1 54 54 0
Kim 1 54.00 1 54 54 0
Simon 53.00 1 53 53 0
BvanR 45.00 1 45 45 0
Saar 44.00 1 44 44 0
Simon 39.00 1 39 39 0
Sander 1 38.00 1 38 38 0
Kras 32.00 1 32 32 0
Joelle 17.00 1 17 17 0
Daan 13.00 1 13 13 0