Spelersoverzicht (Per Spel): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
= Rollenoverzicht = |
|||
== Spel 11 tot en met 20 == |
== Spel 11 tot en met 20 == |
||
In totaal 57 verschillende spelers. |
In totaal 57 verschillende spelers. |
||
Regel 282: | Regel 284: | ||
|- |
|- |
||
| Yme || - || burger || burger || burger || burger || burger || - || - || - || - |
| Yme || - || burger || burger || burger || burger || burger || - || - || - || - |
||
|} |
|||
= Spelersoverzicht alle tijden = |
|||
{| class="wikitable collapsible sortable" |
|||
! # !! Speler |
|||
|- |
|||
| 1 || Alex |
|||
|- |
|||
| 2 || Anna |
|||
|- |
|||
| 3 || Annabel |
|||
|- |
|||
| 4 || Arne |
|||
|- |
|||
| 5 || Arnoud |
|||
|- |
|||
| 6 || BasB |
|||
|- |
|||
| 7 || BasR |
|||
|- |
|||
| 8 || Boba |
|||
|- |
|||
| 9 || BvanR |
|||
|- |
|||
| 10 || Charly |
|||
|- |
|||
| 11 || CommissarBas (Bas Langenberg) |
|||
|- |
|||
| 12 || DennisW |
|||
|- |
|||
| 13 || DesiGuusje |
|||
|- |
|||
| 14 || Dina |
|||
|- |
|||
| 15 || DjeeDoubleU (Jan Willem) |
|||
|- |
|||
| 16 || Don |
|||
|- |
|||
| 17 || Dookiy |
|||
|- |
|||
| 18 || Doris |
|||
|- |
|||
| 19 || Ferry |
|||
|- |
|||
| 20 || Foaly |
|||
|- |
|||
| 21 || Ghazali |
|||
|- |
|||
| 22 || Han |
|||
|- |
|||
| 23 || Hannah |
|||
|- |
|||
| 24 || Hoilarshoi |
|||
|- |
|||
| 25 || Hurricane |
|||
|- |
|||
| 26 || Ida |
|||
|- |
|||
| 27 || JHW |
|||
|- |
|||
| 28 || Jaap |
|||
|- |
|||
| 29 || JanGiesen |
|||
|- |
|||
| 30 || Jesse 1 (Conny) |
|||
|- |
|||
| 31 || Jesse 2 |
|||
|- |
|||
| 32 || Jesse 3 |
|||
|- |
|||
| 33 || Joelle |
|||
|- |
|||
| 34 || Joeri |
|||
|- |
|||
| 35 || Jorn |
|||
|- |
|||
| 36 || Jur |
|||
|- |
|||
| 37 || JvS |
|||
|- |
|||
| 38 || Kim 1 |
|||
|- |
|||
| 39 || Kim 2 |
|||
|- |
|||
| 40 || Kras |
|||
|- |
|||
| 41 || Lars |
|||
|- |
|||
| 42 || Lisa |
|||
|- |
|||
| 43 || Lourens |
|||
|- |
|||
| 44 || Louw |
|||
|- |
|||
| 45 || Luca |
|||
|- |
|||
| 46 || Maaike |
|||
|- |
|||
| 47 || Maarten |
|||
|- |
|||
| 48 || Maikel |
|||
|- |
|||
| 49 || Marcel |
|||
|- |
|||
| 50 || Marije |
|||
|- |
|||
| 51 || Marlou |
|||
|- |
|||
| 52 || Martijn |
|||
|- |
|||
| 53 || Martin |
|||
|- |
|||
| 54 || Mascha |
|||
|- |
|||
| 55 || Mathijs |
|||
|- |
|||
| 56 || Merijn |
|||
|- |
|||
| 57 || Micheldenijs |
|||
|- |
|||
| 58 || Mike |
|||
|- |
|||
| 59 || N_G |
|||
|- |
|||
| 60 || Nicole |
|||
|- |
|||
| 61 || Niels |
|||
|- |
|||
| 62 || NielsV |
|||
|- |
|||
| 63 || Nienke |
|||
|- |
|||
| 64 || NvU |
|||
|- |
|||
| 65 || Nynke |
|||
|- |
|||
| 66 || Ocnarb |
|||
|- |
|||
| 67 || Peter Garama |
|||
|- |
|||
| 68 || Rachel |
|||
|- |
|||
| 69 || Randal |
|||
|- |
|||
| 70 || Rasjamon |
|||
|- |
|||
| 71 || Remko |
|||
|- |
|||
| 72 || Rens |
|||
|- |
|||
| 73 || Rico |
|||
|- |
|||
| 74 || Rik |
|||
|- |
|||
| 75 || Rob |
|||
|- |
|||
| 76 || Robin |
|||
|- |
|||
| 77 || Roobs |
|||
|- |
|||
| 78 || Sander |
|||
|- |
|||
| 79 || Simon |
|||
|- |
|||
| 80 || Sjoera |
|||
|- |
|||
| 81 || Sophie |
|||
|- |
|||
| 82 || StefB |
|||
|- |
|||
| 83 || Thijs |
|||
|- |
|||
| 84 || Thomas_de_Trein |
|||
|- |
|||
| 85 || Tim (Mr. Awesome) |
|||
|- |
|||
| 86 || Timo |
|||
|- |
|||
| 87 || Tomvdbergh |
|||
|- |
|||
| 88 || Tristan |
|||
|- |
|||
| 89 || Vincent |
|||
|- |
|||
| 90 || Vincent 2 |
|||
|- |
|||
| 91 || WhiskyNerd |
|||
|- |
|||
| 92 || Wilco |
|||
|- |
|||
| 93 || Wouter |
|||
|- |
|||
| 94 || Wouter075 |
|||
|- |
|||
| 95 || WoutervdH |
|||
|- |
|||
| 96 || Yme |
|||
|} |
|} |
Versie van 27 okt 2020 14:29
Rollenoverzicht
Spel 11 tot en met 20
In totaal 57 verschillende spelers.
Speler | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex | - | - | ziener | - | - | - | - | burger | kamikazepiloot | |
Annabel | burger | - | burger | burger | ass. verteller | burger | wolf | wolf | - | |
Arnoud | - | - | burger | wolf | ass. verteller | verteller | burger | burger | - | ass. verteller |
BasR | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | |
BvanR | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | |
Charly | - | - | ziener | - | - | - | - | - | - | |
DennisW | - | - | - | burger | - | - | - | - | - | |
DesiGuusje | - | burger | burger | - | - | burger | verteller | - | - | |
Dina | burger | - | verteller | burger | ass. verteller | handlanger | - | burger | dorpsgek | verteller |
Don | - | - | - | - | - | - | burger | burger | stoorwolf | |
Doris | - | - | - | - | - | burger | - | verteller | - | |
Ferry | - | - | - | - | burger | - | - | - | - | |
Foaly | burger | burger | burger | burger | handlanger | ass. verteller | handlanger | wolf | wolf | |
Han | burger | burger | burger | - | - | - | - | - | - | |
Hannah | burger | - | - | ass. verteller | wolf (T2) | burger | burger | - | - | |
Hoilarshoi | burger | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hurricane | wolf | - | - | - | - | - | - | burger | - | |
JHW | - | - | wolf | - | - | - | - | - | - | |
Jesse 1 (Conny) | - | - | burger | burger | - | heks | - | - | - | |
Jesse 3 | - | - | - | - | - | - | opvolger (b) | burger | wolf | |
Jur | twijfelaar | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JvS | burger | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lars | - | - | - | - | - | wolf | jager | slapende wolf (w) | kamikazepiloot | |
Lourens | wolf | wolf | burger | wolf | burger | wolf | wolf | jager | - | |
Louw | - | - | - | - | - | - | burger | - | - | |
Luca | - | - | wethouder (kamikazepiloot) | - | - | wolf | wolf | wolf | slapende wolf (w) | |
Maaike | twijfelaar (w) | burger | - | heks | - | - | - | burger | grote boze wolf | |
Maikel | burger | - | burger/stelletje | baljuw | zienerwolf (T1) | handlanger | handlanger | burger | - | |
Marcel | wolf | cupido | wolf | verteller | - | jager | - | burger | - | |
Marlou | baljuw | - | ass. verteller | grote boze wolf | burger | - | dorpsgek | - | - | |
Martijn | - | - | - | - | - | - | burger | - | baljuw | |
Martin | burger | burger | verhuller | ass. verteller | verteller | - | - | burger | burger | |
Mascha | hacker | ziener | wolf | burger | wolfteam ziener (T2) | - | - | - | baljuw | |
Mike | wolf | wolf | burger | ziener | - | dorpsgek | burger | ass. verteller | - | |
N_G | ass. verteller | verteller | - | handlanger | - | - | - | - | burger | |
Nicole | - | - | - | - | dorpsgek | burger | - | slapende wolf (w) | - | |
Niels | - | - | - | - | - | burger | - | - | - | |
NielsV | - | - | - | - | - | - | - | wolf | - | |
Ocnarb | - | - | - | - | wolf (T1) | - | - | - | - | |
Randal | verteller | - | handlanger | burger | - | - | - | - | - | |
Rens | burger | - | - | - | dorpsgek | ass. verteller | burger | burger | burger | |
Rico | - | burger | heks | - | - | - | - | - | - | |
Rik | ziener | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rob | verteller | jager/stelletje | - | wolf | - | burger | ass. verteller | baljuw | burger | |
Roobs | ziener | verteller | - | - | burger | wolf | - | ass. verteller | - | |
Sander | - | - | jager | - | - | - | - | - | - | |
Simon | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | |
Sophie | jager | wolf | kamikazepiloot | burger | burger | burger | burger | verteller | - | |
StefB | burger | burger/stelletje | - | burger | wolfteam ziener (T1) | - | ass. verteller | dorpsgek | burger | |
Thijs | zienerwolf | - | ass. verteller | jager | burger | - | jager | baljuw | burger | ass. verteller |
Tim (Mr. Awesome) | - | - | apostaat/stelletje | - | - | - | - | - | - | |
Timo | burger | baljuw | - | ziener | zienerwolf (T2) | burger | wolf | - | - | |
Tomvdbergh | - | - | - | - | burger | - | - | - | - | |
Vincent | burger | - | baljuw | - | burger | - | - | - | burger | |
Vincent 2 | - | - | - | - | - | burger | - | - | - | |
Wilco | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | |
Wouter | - | - | burger | burger | - | - | - | - | - |
Spel 1 tot en met 10
In totaal 78 verschillende spelers. Spel 2 is nog incompleet.
Speler | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | - | ? | - | - | - | - | wolf | - | - | - |
Annabel | - | - | - | - | - | - | burger | burger | - | burger |
Arnoud | - | - | - | ziener | burger | - | - | burger | verteller | ass. verteller |
Arne | wolf | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
BasB | burger | burger | omkoopbaar (b)/stelletje | burger | burger | - | burger | - | burger | - |
BasR | burger | (geturnde) burger | - | burger | wolf | - | - | - | - | burger |
Boba | burger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charly | burger | wolf | omkoopbare (w)/stelletje | burger | cupido | burger | wolf | - | wolf | heks |
CommissarBas (Bas Langenberg) | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
DesiGuusje | - | burger | sluipmoordenaar | burger/stelletje | burger | burger | ziener | wolf | - | wolf |
Dina | - | - | - | - | - | - | jager | burger | wolf | - |
DjeeDoubleU (Jan Willem) | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dookiy | - | ? | omkoopbaar (w) | - | - | - | - | - | - | - |
Ferry | - | necromancer | ziener | burger/stelletje | burger | burger | - | - | burger | - |
Foaly | wolf | burger | omkoopbare (b) | wolf | verteller | burger | - | - | wolf | burger |
Ghazali | - | - | - | - | - | - | - | burger | heks | burger |
Han | - | ? | - | - | burger | - | - | - | - | burger |
Hannah | - | ? | - | - | - | - | wolf | tovenaarsleerling | - | - |
Hoilarshoi | - | ? | omkoopbaar (b) | wolf | - | - | - | - | ziener | burger |
Hurricane | - | burger | - | burger | burger | - | burger | - | - | - |
Ida | - | wolf | onschendbare | burger | ass. verteller | burger | burger | - | - | - |
Jaap | burger | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - |
JanGiesen | jager | heks | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jesse 1 (Conny) | - | - | omkoopbare (b) | - | - | - | - | - | burger | wolf |
Jesse 2 | burger | burger | - | burger | wolf | slet | burger | burger | - | - |
Joelle | - | ? | - | - | - | - | burger | - | - | - |
Joeri | - | burger | spion | burger | - | - | burger | - | - | wolf |
Jorn | burger | slet | - | burger | - | - | - | - | - | - |
Jur | - | grijze wolf | - | cupido | ziener | - | - | - | burger | verteller |
JvS | ziener | wolf | - | - | - | - | - | - | - | ziener |
Kim 1 | - | burger | - | - | - | burger | - | - | - | - |
Kim 2 | - | - | - | - | - | - | - | wolf | - | - |
Kras | - | ? | - | - | - | - | wolf | - | - | - |
Lisa | - | ? | - | - | - | - | wolf | burger | - | - |
Lourens | - | - | - | - | - | - | - | - | baljuw | ziener |
Louw | - | ? | - | wolf | ziener | - | burger | - | - | - |
Luca | - | - | - | - | - | - | - | burger | - | - |
Maaike | - | - | - | - | - | - | burger | ziener/stelletje | - | wolf |
Maarten | - | ? | - | - | - | - | - | - | wolf | - |
Maikel | - | ? | - | burger | burger | burger | wolf | burger | tovenaarsleerling | - |
Marcel | - | - | - | burger | wolf | wolf | - | burger | - | burger |
Marije | - | ? | - | - | - | - | beschermer | burger | - | - |
Marlou | - | - | - | - | - | - | - | burger | burger | omkoopbare |
Martin | - | burger | burger | burger | wolf | verteller | - | ass. verteller | burger | burger |
Mascha | - | - | - | - | - | - | heks | - | burger | - |
Mathijs | - | ? | - | - | - | - | - | burger | - | burger |
Merijn | - | ? | burger | - | - | - | - | - | - | - |
Micheldenijs | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
N_G | burger | baljuw | omkoopbare (w) | ass. verteller | burger | burger | - | - | jager | - |
Nienke | - | - | - | - | - | - | burger | - | burger | - |
NvU | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nynke | - | ? | burger | - | - | - | - | - | - | - |
Ocnarb | - | ? | - | - | burger | - | burger | - | wolf | omkoopbare |
Peter Garama | wolf | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rachel | - | ? | - | - | - | - | burger | burger | - | - |
Randal | - | wolf | - | - | - | - | - | ziener | - | baljuw |
RaSjamon | burger | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remko | - | ziener | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rens | burger | burger | burger | burger | slet/stelletje | - | - | verteller | ass. verteller | ass. verteller |
Rik | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rob | wolf | wolf | - | slet | ass. verteller | wolf | - | - | burger | burger |
Robin | - | ? | - | - | - | - | burger | - | - | - |
Roobs | - | - | - | - | - | - | - | - | wolf | wolf |
Simon | - | burger | - | - | burger | - | - | - | - | - |
Sjoera | - | ? | - | - | - | - | ziener | - | - | - |
Sophie | - | - | - | - | - | - | - | wolf | burger | jager |
StefB | - | burger | burger | wolf | burger | burger | - | burger | burger | burger |
Thijs | burger | burger | cupido | burger | burger/stelletje | wolf | - | burger/stelletje | burger | - |
Thomas_de_Trein | wolf | wolf | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim (Mr. Awesome) | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomvdbergh | - | ? | - | - | burger | - | - | burger | ziener | burger |
Tristan | - | ? | burger | wolf | burger | ziener | burger | - | - | - |
Vincent | - | - | - | - | - | - | - | cupido | burger | - |
WhiskyNerd | verteller | verteller | verteller | verteller | wolf | verteller | - | wolf | ass. verteller | - |
Wouter | - | - | omkoopbare (b) | burger | - | - | burger | wolf | - | - |
Wouter075 | wolf | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
WoutervdH | - | wolf | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yme | - | burger | burger | burger | burger | burger | - | - | - | - |
Spelersoverzicht alle tijden
# | Speler |
---|---|
1 | Alex |
2 | Anna |
3 | Annabel |
4 | Arne |
5 | Arnoud |
6 | BasB |
7 | BasR |
8 | Boba |
9 | BvanR |
10 | Charly |
11 | CommissarBas (Bas Langenberg) |
12 | DennisW |
13 | DesiGuusje |
14 | Dina |
15 | DjeeDoubleU (Jan Willem) |
16 | Don |
17 | Dookiy |
18 | Doris |
19 | Ferry |
20 | Foaly |
21 | Ghazali |
22 | Han |
23 | Hannah |
24 | Hoilarshoi |
25 | Hurricane |
26 | Ida |
27 | JHW |
28 | Jaap |
29 | JanGiesen |
30 | Jesse 1 (Conny) |
31 | Jesse 2 |
32 | Jesse 3 |
33 | Joelle |
34 | Joeri |
35 | Jorn |
36 | Jur |
37 | JvS |
38 | Kim 1 |
39 | Kim 2 |
40 | Kras |
41 | Lars |
42 | Lisa |
43 | Lourens |
44 | Louw |
45 | Luca |
46 | Maaike |
47 | Maarten |
48 | Maikel |
49 | Marcel |
50 | Marije |
51 | Marlou |
52 | Martijn |
53 | Martin |
54 | Mascha |
55 | Mathijs |
56 | Merijn |
57 | Micheldenijs |
58 | Mike |
59 | N_G |
60 | Nicole |
61 | Niels |
62 | NielsV |
63 | Nienke |
64 | NvU |
65 | Nynke |
66 | Ocnarb |
67 | Peter Garama |
68 | Rachel |
69 | Randal |
70 | Rasjamon |
71 | Remko |
72 | Rens |
73 | Rico |
74 | Rik |
75 | Rob |
76 | Robin |
77 | Roobs |
78 | Sander |
79 | Simon |
80 | Sjoera |
81 | Sophie |
82 | StefB |
83 | Thijs |
84 | Thomas_de_Trein |
85 | Tim (Mr. Awesome) |
86 | Timo |
87 | Tomvdbergh |
88 | Tristan |
89 | Vincent |
90 | Vincent 2 |
91 | WhiskyNerd |
92 | Wilco |
93 | Wouter |
94 | Wouter075 |
95 | WoutervdH |
96 | Yme |