Spelersoverzicht (Per Spel): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 31: | Regel 31: | ||
| 12 || Ferry || - || - || - || - || burger || - || - || - || - || |
| 12 || Ferry || - || - || - || - || burger || - || - || - || - || |
||
|- |
|- |
||
| 13 || |
| 13 || foaly || burger || burger || burger || burger || handlanger || ass. verteller || handlanger || wolf || wolf || |
||
|- |
|- |
||
| 14 || Han || burger || burger || burger || - || - || - || - || - || - || |
| 14 || Han || burger || burger || burger || - || - || - || - || - || - || |
||
Regel 164: | Regel 164: | ||
| 17 || Ferry || - || necromancer || ziener || burger/stelletje || burger || burger || - || - || burger || - |
| 17 || Ferry || - || necromancer || ziener || burger/stelletje || burger || burger || - || - || burger || - |
||
|- |
|- |
||
| 18 || |
| 18 || foaly || wolf || burger || omkoopbare (b) || wolf || verteller || burger || - || - || wolf || burger |
||
|- |
|- |
||
| 19 || Ghazali || - || - || - || - || - || - || - || burger || heks || burger |
| 19 || Ghazali || - || - || - || - || - || - || - || burger || heks || burger |
Versie van 27 okt 2020 16:42
Rollenoverzicht
Spel 11 tot en met 20
In totaal 58 verschillende spelers.
# | Speler | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex | - | - | ziener | - | - | - | - | burger | kamikazepiloot | |
2 | Annabel | burger | - | burger | burger | ass. verteller | burger | wolf | wolf | - | |
3 | Arnoud | - | - | burger | wolf | ass. verteller | verteller | burger | burger | - | ass. verteller |
4 | BasR | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | BvanR | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | |
6 | Charly | - | - | ziener | - | - | - | - | - | - | |
7 | DennisW | - | - | - | burger | - | - | - | - | - | |
8 | DesiGuusje | - | burger | burger | - | - | burger | verteller | - | - | |
9 | Dina | burger | - | verteller | burger | ass. verteller | handlanger | - | burger | dorpsgek | verteller |
10 | Don | - | - | - | - | - | - | burger | burger | stoorwolf | |
11 | Doris | - | - | - | - | - | burger | - | verteller | - | |
12 | Ferry | - | - | - | - | burger | - | - | - | - | |
13 | foaly | burger | burger | burger | burger | handlanger | ass. verteller | handlanger | wolf | wolf | |
14 | Han | burger | burger | burger | - | - | - | - | - | - | |
15 | Hannah | burger | - | - | ass. verteller | wolf (T2) | burger | burger | - | - | |
16 | Hoilarshoi | burger | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Hurricane | wolf | - | - | - | - | - | - | burger | - | |
18 | JHW | - | - | wolf | - | - | - | - | - | - | |
19 | Jesse 1 (Conny) | - | - | burger | burger | - | heks | - | - | - | |
20 | Jesse 3 | - | - | - | - | - | - | opvolger (b) | burger | wolf | |
21 | Jur | twijfelaar | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | JvS | burger | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Lars | - | - | - | - | - | wolf | jager | slapende wolf (w) | kamikazepiloot | |
24 | Loes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Lourens | wolf | wolf | burger | wolf | burger | wolf | wolf | jager | - | |
26 | Louw | - | - | - | - | - | - | burger | - | - | |
27 | Luca | - | - | wethouder (kamikazepiloot) | - | - | wolf | wolf | wolf | slapende wolf (w) | |
28 | Maaike | twijfelaar (w) | burger | - | heks | - | - | - | burger | grote boze wolf | |
29 | Maikel | burger | - | burger/stelletje | baljuw | zienerwolf (T1) | handlanger | handlanger | burger | - | |
30 | Marcel | wolf | cupido | wolf | verteller | - | jager | - | burger | - | |
31 | Marlou | baljuw | - | ass. verteller | grote boze wolf | burger | - | dorpsgek | - | - | |
32 | Martijn | - | - | - | - | - | - | burger | - | baljuw | |
33 | Martin | burger | burger | verhuller | ass. verteller | verteller | - | - | burger | burger | |
34 | Mascha | hacker | ziener | wolf | burger | wolfteam ziener (T2) | - | - | - | baljuw | |
35 | Mike | wolf | wolf | burger | ziener | - | dorpsgek | burger | ass. verteller | - | |
36 | N_G | ass. verteller | verteller | - | handlanger | - | - | - | - | burger | |
37 | Nicole | - | - | - | - | dorpsgek | burger | - | slapende wolf (w) | - | |
38 | Niels | - | - | - | - | - | burger | - | - | - | |
39 | N9iels | - | - | - | - | - | - | - | wolf | - | |
40 | Ocnarb | - | - | - | - | wolf (T1) | - | - | - | - | |
41 | Randal | verteller | - | handlanger | burger | - | - | - | - | - | |
42 | Rens | burger | - | - | - | dorpsgek | ass. verteller | burger | burger | burger | |
43 | Rico | - | burger | heks | - | - | - | - | - | - | |
44 | Rik | ziener | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Rob | verteller | jager/stelletje | - | wolf | - | burger | ass. verteller | baljuw | burger | |
46 | Roobs | ziener | verteller | - | - | burger | wolf | - | ass. verteller | - | |
47 | Sander | - | - | jager | - | - | - | - | - | - | |
48 | Simon | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | |
49 | Sophie | jager | wolf | kamikazepiloot | burger | burger | burger | burger | verteller | - | |
50 | StefB | burger | burger/stelletje | - | burger | wolfteam ziener (T1) | - | ass. verteller | dorpsgek | burger | |
51 | Thijs | zienerwolf | - | ass. verteller | jager | burger | - | jager | baljuw | burger | ass. verteller |
52 | Tim (Mr. Awesome) | - | - | apostaat/stelletje | - | - | - | - | - | - | |
53 | Timo | burger | baljuw | - | ziener | zienerwolf (T2) | burger | wolf | - | - | |
54 | Tomvdbergh | - | - | - | - | burger | - | - | - | - | |
55 | Vincent | burger | - | baljuw | - | burger | - | - | - | burger | |
56 | Vincent 2 | - | - | - | - | - | burger | - | - | - | |
57 | Wilco | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | |
58 | Wouter | - | - | burger | burger | - | - | - | - | - |
Spel 1 tot en met 10
In totaal 85 verschillende spelers.
# | Speler | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Anna | - | - | - | - | - | - | wolf | - | - | - |
3 | Annabel | - | - | - | - | - | - | burger | burger | - | burger |
4 | Arne | wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Arnoud | - | - | - | ziener | burger | - | - | burger | verteller | ass. verteller |
6 | BasB | burger | burger | omkoopbaar (b)/stelletje | burger | burger | - | burger | - | burger | - |
7 | BasR | burger | (geturnde) burger | - | burger | wolf | - | - | - | - | burger |
8 | Bert | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Boba | burger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Bor | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Charly | burger | wolf | omkoopbare (w)/stelletje | burger | cupido | burger | wolf | - | wolf | heks |
12 | CommissarBas | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | DesiGuusje | - | burger | sluipmoordenaar | burger/stelletje | burger | burger | ziener | wolf | - | wolf |
14 | Dina | - | - | - | - | - | - | jager | burger | wolf | - |
15 | DjeeDoubleU | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Dookiy | - | - | omkoopbaar (w) | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Ferry | - | necromancer | ziener | burger/stelletje | burger | burger | - | - | burger | - |
18 | foaly | wolf | burger | omkoopbare (b) | wolf | verteller | burger | - | - | wolf | burger |
19 | Ghazali | - | - | - | - | - | - | - | burger | heks | burger |
20 | Han | - | - | - | - | burger | - | - | - | - | burger |
21 | Hannah | - | - | - | - | - | - | wolf | tovenaarsleerling | - | - |
22 | Hoilarshoi | - | - | omkoopbaar (b) | wolf | - | - | - | - | ziener | burger |
23 | Hurricane | - | burger | - | burger | burger | - | burger | - | - | - |
24 | Ida | - | wolf | onschendbare | burger | ass. verteller | burger | burger | - | - | - |
25 | Irmo | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Jaap | burger | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - |
27 | JanGiesen | jager | heks | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Jedikaal | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Jesse 1 (Conny) | - | - | omkoopbare (b) | - | - | - | - | - | burger | wolf |
30 | Jesse 2 | burger | burger | - | burger | wolf | slet | burger | burger | - | - |
31 | Joelle | - | - | - | - | - | - | burger | - | - | - |
32 | Joeri | - | burger | spion | burger | - | - | burger | - | - | wolf |
33 | Jorn | burger | slet | - | burger | - | - | - | - | - | - |
34 | Jur | - | grijze wolf | - | cupido | ziener | - | - | - | burger | verteller |
35 | JvS | ziener | wolf | - | - | - | - | - | - | - | ziener |
36 | Kim 1 | - | burger | - | - | - | burger | - | - | - | - |
37 | Kim 2 | - | - | - | - | - | - | - | wolf | - | - |
38 | Kras | - | - | - | - | - | - | wolf | - | - | - |
39 | Lisa | - | - | - | - | - | - | wolf | burger | - | - |
40 | Lourens | - | - | - | - | - | - | - | - | baljuw | ziener |
41 | Louw | - | - | - | wolf | ziener | - | burger | - | - | - |
42 | Luca | - | - | - | - | - | - | - | burger | - | - |
43 | Maaike | - | - | - | - | - | - | burger | ziener/stelletje | - | wolf |
44 | Maarten | - | - | - | - | - | - | - | - | wolf | - |
45 | Maikel | - | - | - | burger | burger | burger | wolf | burger | tovenaarsleerling | - |
46 | Marcel | - | - | - | burger | wolf | wolf | - | burger | - | burger |
47 | Marije | - | - | - | - | - | - | beschermer | burger | - | - |
48 | Marlou | - | - | - | - | - | - | - | burger | burger | omkoopbare |
49 | Martin | - | burger | burger | burger | wolf | verteller | - | ass. verteller | burger | burger |
50 | Mascha | - | - | - | - | - | - | heks | - | burger | - |
51 | Mathijs | - | - | - | - | - | - | - | burger | - | burger |
52 | Menno | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Merijn | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Micheldenijs | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | N_G | burger | baljuw | omkoopbare (w) | ass. verteller | burger | burger | - | - | jager | - |
56 | N9iels | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Nienke | - | - | - | - | - | - | burger | - | burger | - |
58 | NvU | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Nynke | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Ocnarb | - | - | - | - | burger | - | burger | - | wolf | omkoopbare |
61 | Peter Garama | wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Rachel | - | - | - | - | - | - | burger | burger | - | - |
63 | Randal | - | wolf | - | - | - | - | - | ziener | - | baljuw |
64 | RaSjamon | burger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Remko | - | ziener | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Rens | burger | burger | burger | burger | slet/stelletje | - | - | verteller | ass. verteller | ass. verteller |
67 | Rob | wolf | wolf | - | slet | ass. verteller | wolf | - | - | burger | burger |
68 | Robin | - | - | - | - | - | - | burger | - | - | - |
69 | Roobs | - | - | - | - | - | - | - | - | wolf | wolf |
70 | Ruben | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Simon | - | burger | - | - | burger | - | - | - | - | - |
72 | Sjoera | - | - | - | - | - | - | ziener | - | - | - |
73 | Sophie | - | - | - | - | - | - | - | wolf | burger | jager |
74 | StefB | - | burger | burger | wolf | burger | burger | - | burger | burger | burger |
75 | Thijs | burger | burger | cupido | burger | burger/stelletje | wolf | - | burger/stelletje | burger | - |
76 | Thomas_de_Trein | wolf | wolf | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Tim (Mr. Awesome) | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Tomvdbergh | - | - | - | - | burger | - | - | burger | ziener | burger |
79 | Tristan | - | - | burger | wolf | burger | ziener | burger | - | - | - |
80 | Vincent | - | - | - | - | - | - | - | cupido | burger | - |
81 | WhiskyNerd | verteller | verteller | verteller | verteller | wolf | verteller | - | wolf | ass. verteller | - |
82 | Wouter | - | - | omkoopbare (b) | burger | - | - | burger | wolf | - | - |
83 | Wouter075 | wolf | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | WoutervdH | - | wolf | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Yme | - | burger | burger | burger | burger | burger | - | - | - | - |
Spelersoverzicht alle tijden
# | Speler | Totaal meegedaan | WW 1 T/M 10 | WW 11 T/M 19 |
---|---|---|---|---|
1 | Alex | 3 | 0 | 3 |
2 | Alexandra | 1 | 1 | 0 |
3 | Anna | 1 | 1 | 0 |
4 | Annabel | 10 | 3 | 7 |
5 | Arne | 1 | 1 | 0 |
6 | Arnoud | 11 | 5 | 6 |
7 | BasB | 7 | 7 | 0 |
8 | BasR | 7 | 5 | 2 |
9 | Bert | 1 | 1 | 0 |
10 | Boba | 1 | 1 | 0 |
11 | Bor | 1 | 1 | 0 |
12 | BvanR | 1 | 0 | 1 |
13 | Charly | 10 | 9 | 1 |
14 | CommissarBas | 2 | 2 | 0 |
15 | DennisW | 1 | 0 | 1 |
16 | DesiGuusje | 12 | 8 | 4 |
17 | Dina | 10 | 3 | 7 |
18 | DjeeDoubleU | 2 | 2 | 0 |
19 | Don | 3 | 0 | 3 |
20 | Dookiy | 1 | 1 | 0 |
21 | Doris | 2 | 0 | 2 |
22 | Ferry | 7 | 6 | 1 |
23 | Foaly | 17 | 8 | 9 |
24 | Ghazali | 3 | 3 | 0 |
25 | Han | 5 | 2 | 3 |
26 | Hannah | 7 | 2 | 5 |
27 | Hoilarshoi | 5 | 4 | 1 |
28 | Hurricane | 6 | 4 | 2 |
29 | Ida | 6 | 6 | 0 |
30 | Irmo | 1 | 1 | 0 |
31 | JHW | 1 | 0 | 1 |
32 | Jaap | 3 | 3 | 0 |
33 | JanGiesen | 2 | 2 | 0 |
34 | Jesse 1 (Conny) | 6 | 3 | 3 |
35 | Jesse 2 | 7 | 7 | 0 |
36 | Jesse 3 | 3 | 0 | 3 |
37 | Joelle | 1 | 1 | 0 |
38 | Joeri | 5 | 5 | 0 |
39 | Jorn | 3 | 3 | 0 |
40 | Jur | 6 | 5 | 1 |
41 | JvS | 4 | 3 | 1 |
42 | Kim 1 | 2 | 2 | 0 |
43 | Kim 2 | 1 | 1 | 0 |
44 | Kras | 1 | 1 | 0 |
45 | Lars | 4 | 0 | 4 |
46 | Lisa | 2 | 2 | 0 |
47 | Loes | 0 | 0 | 0 |
48 | Lourens | 10 | 2 | 8 |
49 | Louw | 4 | 3 | 1 |
50 | Luca | 6 | 1 | 5 |
51 | Maaike | 8 | 3 | 5 |
52 | Maarten | 1 | 1 | 0 |
53 | Maikel | 13 | 6 | 7 |
54 | Marcel | 11 | 5 | 6 |
55 | Marije | 2 | 2 | 0 |
56 | Marlou | 8 | 3 | 5 |
57 | Martijn | 2 | 0 | 2 |
58 | Martin | 15 | 8 | 7 |
59 | Mascha | 8 | 2 | 6 |
60 | Mathijs | 2 | 2 | 0 |
61 | Menno | 1 | 1 | 0 |
62 | Merijn | 1 | 1 | 0 |
63 | Micheldenijs | 2 | 2 | 0 |
64 | Mike | 7 | 0 | 7 |
65 | N_G | 11 | 7 | 4 |
66 | Nicole | 3 | 0 | 3 |
67 | Niels | 1 | 0 | 1 |
68 | N9iels | 1 | 0 | 1 |
69 | Nienke | 2 | 2 | 0 |
70 | NvU | 2 | 2 | 0 |
71 | Nynke | 1 | 1 | 0 |
72 | Ocnarb | 5 | 4 | 1 |
73 | Peter Garama | 1 | 1 | 0 |
74 | Rachel | 2 | 2 | 0 |
75 | Randal | 6 | 3 | 3 |
76 | Rasjamon | 1 | 1 | 0 |
77 | Remko | 1 | 1 | 0 |
78 | Rens | 14 | 8 | 6 |
79 | Rico | 2 | 0 | 2 |
80 | Rik | 1 | 0 | 1 |
81 | Rob | 14 | 7 | 7 |
82 | Robin | 1 | 1 | 0 |
83 | Roobs | 7 | 2 | 5 |
84 | Ruben | 1 | 1 | 0 |
85 | Sander | 1 | 0 | 1 |
86 | Simon | 3 | 2 | 1 |
87 | Sjoera | 1 | 1 | 0 |
88 | Sophie | 11 | 3 | 8 |
89 | StefB | 15 | 8 | 7 |
90 | Thijs | 15 | 8 | 7 |
91 | Thomas_de_Trein | 2 | 2 | 0 |
92 | Tim (Mr. Awesome) | 3 | 2 | 1 |
93 | Timo | 6 | 0 | 6 |
94 | Tomvdbergh | 5 | 4 | 1 |
95 | Tristan | 5 | 5 | 0 |
96 | Vincent | 6 | 2 | 4 |
97 | Vincent 2 | 1 | 0 | 1 |
98 | WhiskyNerd | 8 | 8 | 0 |
99 | Wilco | 1 | 0 | 1 |
100 | Wouter | 6 | 4 | 2 |
101 | Wouter075 | 2 | 2 | 0 |
102 | WoutervdH | 1 | 1 | 0 |
103 | Yme | 5 | 5 | 0 |