Spelersoverzicht (Per Spel): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 31: | Regel 31: | ||
| 13 || Ferry || - || - || - || - || burger || - || - || - || - || - |
| 13 || Ferry || - || - || - || - || burger || - || - || - || - || - |
||
|- |
|- |
||
| 14 || foaly || burger || burger || burger || burger || handlanger || ass. verteller || handlanger || wolf || wolf || wolf |
| 14 || foaly || burger || burger || burger || burger || handlanger || ass. verteller || handlanger || wolf || wolf || grote boze wolf |
||
|- |
|- |
||
| 15 || Han || burger || burger || burger || - || - || - || - || - || - || - |
| 15 || Han || burger || burger || burger || - || - || - || - || - || - || - |
Versie van 12 nov 2020 17:04
Rollenoverzicht
Spel 11 tot en met 20
# | Speler | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex | - | - | ziener | - | - | - | - | burger | kamikazepiloot | wolf |
2 | Annabel | burger | - | burger | burger | ass. verteller | burger | wolf | wolf | - | burger |
3 | Arnoud | - | - | burger | wolf | ass. verteller | verteller | burger | burger | - | ass. verteller |
4 | BasR | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BvanR | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Charly | - | - | ziener | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DennisW | - | - | - | burger | - | - | - | - | - | - |
8 | DesiGuusje | - | burger | burger | - | - | burger | verteller | - | - | - |
9 | Dina | burger | - | verteller | burger | ass. verteller | handlanger | - | burger | dorpsgek | verteller |
10 | Don | - | - | - | - | - | - | burger | burger | stoorwolf | - |
11 | Dookiy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | slapende wolf (w) |
12 | Doris | - | - | - | - | - | burger | - | verteller | - | - |
13 | Ferry | - | - | - | - | burger | - | - | - | - | - |
14 | foaly | burger | burger | burger | burger | handlanger | ass. verteller | handlanger | wolf | wolf | grote boze wolf |
15 | Han | burger | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Hannah | burger | - | - | ass. verteller | wolf (T2) | burger | burger | - | - | - |
17 | Hoilarshoi | burger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Hurricane | wolf | - | - | - | - | - | - | burger | - | - |
19 | JHW | - | - | wolf | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jesse 1 (Conny) | - | - | burger | burger | - | heks | - | - | - | - |
21 | Jesse 3 | - | - | - | - | - | - | burger (opvolger) | burger | wolf | burger |
22 | Jur | twijfelaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | JvS | burger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Lars | - | - | - | - | - | wolf | jager | slapende wolf (w) | kamikazepiloot | - |
25 | Loes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | burger |
26 | Lourens | wolf | wolf | burger | wolf | burger | wolf | wolf | jager | - | burger |
27 | Louw | - | - | - | - | - | - | burger | - | - | - |
28 | Luca | - | - | wethouder (kamikazepiloot) | - | - | wolf | wolf | wolf | slapende wolf (w) | burger (opvolger) |
29 | Maaike | twijfelaar (w) | burger | - | heks | - | - | - | burger | grote boze wolf | - |
30 | Maikel | burger | - | burger/stelletje | baljuw | zienerwolf (T1) | handlanger | handlanger | burger | - | - |
31 | Marcel | wolf | cupido | wolf | verteller | - | jager | - | burger | - | burger |
32 | Marlou | baljuw | - | ass. verteller | grote boze wolf | burger | - | dorpsgek | - | - | wolf |
33 | Martijn | - | - | - | - | - | - | burger | - | baljuw | wolf |
34 | Martin | burger | burger | verhuller | ass. verteller | verteller | - | - | burger | burger | dorpsgek |
35 | Mascha | hacker | ziener | wolf | burger | wolfteam ziener (T2) | - | - | - | baljuw | burger |
36 | Mike | wolf | wolf | burger | ziener | - | dorpsgek | burger | ass. verteller | - | - |
37 | N_G | ass. verteller | verteller | - | handlanger | - | - | - | - | burger | - |
38 | Nicole | - | - | - | - | dorpsgek | burger | - | slapende wolf (w) | - | - |
39 | Niels | - | - | - | - | - | burger | - | - | - | - |
40 | N9iels | - | - | - | - | - | - | - | wolf | - | - |
41 | Ocnarb | - | - | - | - | wolf (T1) | - | - | - | - | - |
42 | Randal | verteller | - | handlanger | burger | - | - | - | - | - | burger |
43 | Rens | burger | - | - | - | dorpsgek | ass. verteller | burger | burger | burger | burger |
44 | Rico | - | burger | heks | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Rik | ziener | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Rob | verteller | jager/stelletje | - | wolf | - | burger | ass. verteller | baljuw | burger | - |
47 | Roobs | ziener | verteller | - | - | burger | wolf | - | ass. verteller | - | - |
48 | Sander | - | - | jager | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Simon | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Slapstick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | burger |
51 | Sophie | jager | wolf | kamikazepiloot | burger | burger | burger | burger | verteller | - | slapende wolf (w) |
52 | StefB | burger | burger/stelletje | - | burger | wolfteam ziener (T1) | - | ass. verteller | dorpsgek | burger (opvolger) | burger |
53 | Thijs | zienerwolf | - | ass. verteller | jager | burger | - | jager | baljuw | burger | ass. verteller |
54 | Tim (Mr. Awesome) | - | - | apostaat/stelletje | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Timo | burger | baljuw | - | ziener | zienerwolf (T2) | burger | wolf | - | - | burger |
56 | Tomvdbergh | - | - | - | - | burger | - | - | - | - | - |
57 | Vincent | burger | - | baljuw | - | burger | - | - | - | burger | burger |
58 | Vincent 2 | - | - | - | - | - | burger | - | - | - | - |
59 | Wilco | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Wouter | - | - | burger | burger | - | - | - | - | - | - |
Spel 1 tot en met 10
# | Speler | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Anna | - | - | - | - | - | - | wolf | - | - | - |
3 | Annabel | - | - | - | - | - | - | burger | burger | - | burger |
4 | Arne | wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Arnoud | - | - | - | ziener | burger | - | - | burger | verteller | ass. verteller |
6 | Bakker Krul | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BasB | burger | burger | omkoopbaar (b)/stelletje | burger | burger | - | burger | - | burger | - |
8 | BasR | burger | (geturnde) burger | - | burger | wolf | - | - | - | - | burger |
9 | Bert | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Boba | burger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Bor | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Charly | burger | wolf | omkoopbare (w)/stelletje | burger | cupido | burger | wolf | - | wolf | heks |
13 | CommissarBas (Bas Langenberg) | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DesiGuusje | - | burger | sluipmoordenaar | burger/stelletje | burger | burger | ziener | wolf | - | wolf |
15 | Dina | - | - | - | - | - | - | jager | burger | wolf | - |
16 | DjeeDoubleU (Jan Willem) | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Dookiy | - | - | omkoopbaar (w) | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Ferry | - | necromancer | ziener | burger/stelletje | burger | burger | - | - | burger | - |
19 | foaly | wolf | burger | omkoopbare (b) | wolf | verteller | burger | - | - | wolf | burger |
20 | Ghazali | - | - | - | - | - | - | - | burger | heks | burger |
21 | Han | - | - | - | - | burger | - | - | - | - | burger |
22 | Hannah | - | - | - | - | - | - | wolf | tovenaarsleerling | - | - |
23 | Hoilarshoi | - | - | omkoopbaar (b) | wolf | - | - | - | - | ziener | burger |
24 | Hurricane | - | burger | - | burger | burger | - | burger | - | - | - |
25 | Ida | - | wolf | onschendbare | burger | ass. verteller | burger | burger | - | - | - |
26 | Irmo | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Jaap | burger | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - |
28 | JanGiesen | jager | heks | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Jedikaal | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Jesse 1 (Conny) | - | - | omkoopbare (b) | - | - | - | - | - | burger | wolf |
31 | Jesse 2 | burger | burger | - | burger | wolf | slet | burger | burger | - | - |
32 | Joelle | - | - | - | - | - | - | burger | - | - | - |
33 | Joeri | - | burger | spion | burger | - | - | burger | - | - | wolf |
34 | Jorn | burger | slet | - | burger | - | - | - | - | - | - |
35 | Jur | - | grijze wolf | - | cupido | ziener | - | - | - | burger | verteller |
36 | JvS | ziener | wolf | - | - | - | - | - | - | - | ziener |
37 | Kim 1 | - | burger | - | - | - | burger | - | - | - | - |
38 | Kim 2 | - | - | - | - | - | - | - | wolf | - | - |
39 | Kras | - | - | - | - | - | - | wolf | - | - | - |
40 | Lisa | - | - | - | - | - | - | wolf | burger | - | - |
41 | Lourens | - | - | - | - | - | - | - | - | baljuw | ziener |
42 | Louw | - | - | - | wolf | ziener | - | burger | - | - | - |
43 | Luca | - | - | - | - | - | - | - | burger | - | - |
44 | Maaike | - | - | - | - | - | - | burger | ziener/stelletje | - | wolf |
45 | Maarten | - | - | - | - | - | - | - | - | wolf | - |
46 | Maikel | - | - | - | burger | burger | burger | wolf | burger | tovenaarsleerling | - |
47 | Marcel | - | - | - | burger | wolf | wolf | - | burger | - | burger |
48 | Marije | - | - | - | - | - | - | beschermer | burger | - | - |
49 | Marlou | - | - | - | - | - | - | - | burger | burger | omkoopbare |
50 | Martin | - | burger | burger | burger | wolf | verteller | - | ass. verteller | burger | burger |
51 | Mascha | - | - | - | - | - | - | heks | - | burger | - |
52 | Mathijs | - | - | - | - | - | - | - | burger | - | burger |
53 | Menno | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Merijn | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Micheldenijs | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | N_G | burger | baljuw | omkoopbare (w) | ass. verteller | burger | burger | - | - | jager | - |
57 | N9iels | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Nienke | - | - | - | - | - | - | burger | - | burger | - |
59 | NvU | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Nynke | - | - | burger | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Ocnarb | - | - | - | - | burger | - | burger | - | wolf | omkoopbare |
62 | Peter Garama | wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Rachel | - | - | - | - | - | - | burger | burger | - | - |
64 | Randal | - | wolf | - | - | - | - | - | ziener | - | baljuw |
65 | RaSjamon | burger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Remko | - | ziener | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Rens | burger | burger | burger | burger | slet/stelletje | - | - | verteller | ass. verteller | ass. verteller |
68 | Rob | wolf | wolf | - | slet | ass. verteller | wolf | - | - | burger | burger |
69 | Robin | - | - | - | - | - | - | burger | - | - | - |
70 | Roobs | - | - | - | - | - | - | - | - | wolf | wolf |
71 | Ruben | - | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Simon | - | burger | - | - | burger | - | - | - | - | - |
73 | Sjoera | - | - | - | - | - | - | ziener | - | - | - |
74 | Sophie | - | - | - | - | - | - | - | wolf | burger | jager |
75 | StefB | - | burger | burger | wolf | burger | burger | - | burger | burger | burger |
76 | Thijs | burger | burger | cupido | burger | burger/stelletje | wolf | - | burger/stelletje | burger | - |
77 | Thomas_de_Trein | wolf | wolf | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Tim (Mr. Awesome) | burger | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Tomvdbergh | - | - | - | - | burger | - | - | burger | ziener | burger |
80 | Tristan | - | - | burger | wolf | burger | ziener | burger | - | - | - |
81 | Vincent | - | - | - | - | - | - | - | cupido | burger | - |
82 | WhiskyNerd | verteller | verteller | verteller | verteller | wolf | verteller | - | wolf | ass. verteller | - |
83 | Wouter | - | - | omkoopbare (b) | burger | - | - | burger | wolf | - | - |
84 | Wouter075 | wolf | burger | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | WoutervdH | - | wolf | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Yme | - | burger | burger | burger | burger | burger | - | - | - | - |
Aantal gespeelde spellen aller tijden
# | Speler | Totaal meegedaan | WW 1 T/M 10 | WW 11 T/M 19 | WW 21 T/M 30 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 | Alexandra | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Anna | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Annabel | 11 | 3 | 8 | 0 |
5 | Arne | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Arnoud | 12 | 5 | 7 | 0 |
7 | Bakker Krul | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | BasB | 7 | 7 | 0 | 0 |
9 | BasR | 7 | 5 | 2 | 0 |
10 | Bert | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Boba | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Bor | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | BvanR | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Charly | 10 | 9 | 1 | 0 |
15 | CommissarBas | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | DennisW | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | DesiGuusje | 12 | 8 | 4 | 0 |
18 | Dina | 11 | 3 | 8 | 0 |
19 | DjeeDoubleU | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Don | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | Dookiy | 2 | 1 | 1 | 0 |
22 | Doris | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Ferry | 7 | 6 | 1 | 0 |
24 | Foaly | 18 | 8 | 10 | 0 |
25 | Ghazali | 3 | 3 | 0 | 0 |
26 | Han | 5 | 2 | 3 | 0 |
27 | Hannah | 7 | 2 | 5 | 0 |
28 | Hoilarshoi | 5 | 4 | 1 | 0 |
29 | Hurricane | 6 | 4 | 2 | 0 |
30 | Ida | 6 | 6 | 0 | 0 |
31 | Irmo | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | JHW | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Jaap | 3 | 3 | 0 | 0 |
34 | JanGiesen | 2 | 2 | 0 | 0 |
35 | Jesse 1 (Conny) | 6 | 3 | 3 | 0 |
36 | Jesse 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
37 | Jesse 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
38 | Joelle | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Joeri | 5 | 5 | 0 | 0 |
40 | Jorn | 3 | 3 | 0 | 0 |
41 | Jur | 6 | 5 | 1 | 0 |
42 | JvS | 4 | 3 | 1 | 0 |
43 | Kim 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
44 | Kim 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | Kras | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | Lars | 4 | 0 | 4 | 0 |
47 | Lisa | 2 | 2 | 0 | 0 |
48 | Loes | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Lourens | 11 | 2 | 9 | 0 |
50 | Louw | 4 | 3 | 1 | 0 |
51 | Luca | 7 | 1 | 6 | 0 |
52 | Maaike | 8 | 3 | 5 | 0 |
53 | Maarten | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | Maikel | 13 | 6 | 7 | 0 |
55 | Marcel | 12 | 5 | 7 | 0 |
56 | Marije | 2 | 2 | 0 | 0 |
57 | Marlou | 9 | 3 | 6 | 0 |
58 | Martijn | 3 | 0 | 3 | 0 |
59 | Martin | 16 | 8 | 8 | 0 |
60 | Mascha | 9 | 2 | 7 | 0 |
61 | Mathijs | 2 | 2 | 0 | 0 |
62 | Menno | 1 | 1 | 0 | 0 |
63 | Merijn | 1 | 1 | 0 | 0 |
64 | Micheldenijs | 2 | 2 | 0 | 0 |
65 | Mike | 7 | 0 | 7 | 0 |
66 | N_G | 11 | 7 | 4 | 0 |
67 | Nicole | 3 | 0 | 3 | 0 |
68 | Niels | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | N9iels | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | Nienke | 2 | 2 | 0 | 0 |
71 | NvU | 2 | 2 | 0 | 0 |
72 | Nynke | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | Ocnarb | 5 | 4 | 1 | 0 |
74 | Peter Garama | 1 | 1 | 0 | 0 |
75 | Rachel | 2 | 2 | 0 | 0 |
76 | Randal | 7 | 3 | 4 | 0 |
77 | Rasjamon | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | Remko | 1 | 1 | 0 | 0 |
79 | Rens | 15 | 8 | 7 | 0 |
80 | Rico | 2 | 0 | 2 | 0 |
81 | Rik | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | Rob | 14 | 7 | 7 | 0 |
83 | Robin | 1 | 1 | 0 | 0 |
84 | Roobs | 7 | 2 | 5 | 0 |
85 | Ruben | 1 | 1 | 0 | 0 |
86 | Sander | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Simon | 3 | 2 | 1 | 0 |
88 | Sjoera | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | Slapstick | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Sophie | 12 | 3 | 9 | 0 |
91 | StefB | 16 | 8 | 8 | 0 |
92 | Thijs | 16 | 8 | 8 | 0 |
93 | Thomas_de_Trein | 2 | 2 | 0 | 0 |
94 | Tim (Mr. Awesome) | 3 | 2 | 1 | 0 |
95 | Timo | 7 | 0 | 7 | 0 |
96 | Tomvdbergh | 5 | 4 | 1 | 0 |
97 | Tristan | 5 | 5 | 0 | 0 |
98 | Vincent | 7 | 2 | 5 | 0 |
99 | Vincent 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
100 | WhiskyNerd | 8 | 8 | 0 | 0 |
101 | Wilco | 1 | 0 | 1 | 0 |
102 | Wouter | 6 | 4 | 2 | 0 |
103 | Wouter075 | 2 | 2 | 0 | 0 |
104 | WoutervdH | 1 | 1 | 0 | 0 |
105 | Yme | 5 | 5 | 0 | 0 |