Spellenoverzicht: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 173: | Regel 173: | ||
| WW34 |
| WW34 |
||
| De Spelletjeskast |
| De Spelletjeskast |
||
| |
| burgers |
||
| 15 |
| 15 |
||
|- |
|||
| WW35 |
|||
| Verkleedfeestje |
|||
| burgers |
|||
| 9 |
|||
|- |
|||
| WW36 |
|||
| Zon, Zee, Weerwolven |
|||
| NNB |
|||
| NNB |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Aantal keer winst wolven: 14 keer <br> |
Aantal keer winst wolven: 14 keer <br> |
||
Aantal keer winst burgers: |
Aantal keer winst burgers: 21 keer |
Versie van 12 jul 2021 16:50
Spel | Naam spel | Winnende team | Aantal spelers |
---|---|---|---|
WW1 | Wakkerdam | wolven | 24 |
WW2 | Wakkerdam | wolven | 43 |
WW3 | Het Legioen | wolven | 21 |
WW4 | Toy Story | wolven | 25 |
WW5 | Wakkerdam 1866 | burgers | 24 |
WW6 | Ridders van de ronde tafel | wolven | 15 |
WW7 | De Kruidentuin | burgers | 26 |
WW8 | Wakkerdam Jagers & Verzamelaars | burgers | 25 |
WW9 | De Olympus | burgers | 25 |
WW10 | Star Wars | burgers | 24 |
WW11 | De Grote Leegte | burgers | 26 |
WW12 | De Snackbar | burgers | 15 |
WW13 | De Vloek | burgers | 26 |
WW14 | Die Gemütlichkeit | burgers | 20 |
WW15 | Het Weerwolvenfestival | burgers | 17 |
WW16 | Rainbow Road | burgers | 19 |
WW17 | Het Loo | wolven | 18 |
WW18 | Among Us | wolven | 22 |
WW19 | Holland's Next TopWeerwolf | burgers | 17 |
WW20 | Back to the 90s | wolven | 20 |
WW21 | Pokémon | burgers | 16 |
WW22 | Het Zwarte Woud | wolven | 20 |
WW23 | Het WK Darts | wolven | 15 |
WW24 | Het Kerstdiner (Discord editie) | burgers | 12 |
WW25 | Het Jubileum | wolven | 24 |
WW26 | De Bruine Kroeg | wolven | 18 |
WW27 | Disney | burgers | 15 |
WW28 | Koninkrijk Wakkerdom | wolven | 17 |
WW29 | Supermarkt de Pinguïn | burgers | 17 |
WW30 | Les Loups Garoux de Thiercelieux | burgers | 22 |
WW31 | De Platenzaak | wolven | 24 |
WW32 | De Derde Kamer (Discord editie) | burgers | 13 |
WW33 | De Ronde van Wakkerdam | burgers | 13 |
WW34 | De Spelletjeskast | burgers | 15 |
WW35 | Verkleedfeestje | burgers | 9 |
WW36 | Zon, Zee, Weerwolven | NNB | NNB |
Aantal keer winst wolven: 14 keer
Aantal keer winst burgers: 21 keer