Spellenoverzicht: verschil tussen versies

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 226: Regel 226:
| WW52 || Help, mijn telefoon zit vol || wolven || 15 || 2
| WW52 || Help, mijn telefoon zit vol || wolven || 15 || 2
|-
|-
| WW53 || De Geheime Invasie || wolven || 8 || 2 || 26 || 27
| WW53 || De Geheime Invasie || wolven || 8 || 2
|-
|-
| WW54 || Fout maar goud || wolven || 14 || 3 || 27 || 27
| WW54 || Fout maar goud || wolven || 14 || 3
|-
|-
| WW55 || Knuffels op de kermis || wolven || 12 || 3 || 28 || 27
| WW55 || Knuffels op de kermis || wolven || 12 || 3
|}
|}

Versie van 16 nov 2022 15:39

Aantal keer winst wolven: 28
Aantal keer winst burgers: 27

pChart pChart