Top 100 berichten: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Hieronder staat de top 100 van aantal berichten. Dit is puur een leuke trivia en niet bedoeld om kanalen onder te spammen tijdens weerwolven. Er was immers ooit een...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Hieronder staat de top 100 van aantal berichten. Dit is puur een leuke trivia en niet bedoeld om kanalen onder te spammen tijdens weerwolven. Er was immers ooit een 10K berichten limiet. |
Hieronder staat de top 100 van aantal berichten. Dit is puur een leuke trivia en niet bedoeld om kanalen onder te spammen tijdens weerwolven. Er was immers ooit een 10K berichten limiet. |
||
''De database is bijgehouden vanaf WW4 |
''De database is bijgehouden vanaf WW4.'' |
||
{| class="wikitable collapsible sortable" |
{| class="wikitable collapsible sortable" |
||
! Spel !! Datum !! Naam !! Status !! Berichten |
! # !! Spel !! Datum !! Naam !! Status !! Berichten |
||
|- |
|- |
||
| ww51 || 21-08-2022 || Soof || DEAD || 6352 |
| 1 || ww51 || 21-08-2022 || Soof || DEAD || 6352 |
||
|- |
|- |
||
| ww51 || 21-08-2022 || Nini || VERTELLER || 4080 |
| 2 || ww51 || 21-08-2022 || Nini || VERTELLER || 4080 |
||
|- |
|- |
||
| ww30 || 22-04-2021 || Soof || DEAD || 3565 |
| 3 || ww30 || 22-04-2021 || Soof || DEAD || 3565 |
||
|- |
|- |
||
| ww9 || 12-06-2020 || N_G || DEAD || 3453 |
| 4 || ww9 || 12-06-2020 || N_G || DEAD || 3453 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 5 || ww60 || 22-05-2023 || Channah || ALIVE || 3184 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 6 || ww9 || 12-06-2020 || Rob || DEAD || 2987 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 7 || ww31 || 08-05-2021 || Luca || VERTELLER || 2954 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 8 || ww26 || 03-02-2021 || Soof || DEAD || 2924 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 9 || ww30 || 22-04-2021 || Dina || DEAD || 2799 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 10 || ww31 || 08-05-2021 || Dina || VERTELLER || 2750 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 11 || ww56 || 02-12-2022 || Soof || ALIVE || 2700 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 12 || ww31 || 08-05-2021 || Nini || DEAD || 2636 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 13 || ww51 || 21-08-2022 || Tim (T_M) || DEAD || 2518 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 14 || ww13 || 16-1-2021 || Soof || DEAD || 2401 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 15 || ww22 || 09-12-2020 || Lars || DEAD || 2391 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 16 || ww20 || 12-11-2020 || Soof || ALIVE || 2371 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 17 || ww16 || 09-09-2020 || Rob || DEAD || 2331 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 18 || ww30 || 22-4-2021 || Vincent || VERTELLER || 2330 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 19 || ww28 || 11-3-2021 || Soof || DEAD || 2262 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 20 || ww19 || 26-10-2020 || Marlou || VERTELLER || 2241 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 21 || ww54 || 21-10-2022 || Arnoud || ALIVE || 2241 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 22 || ww21 || 25-11-2020 || L_S || ALIVE || 2216 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 23 || ww4 || 16-01-2021 || Rob || ALIVE || 2152 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 24 || ww49 || 23-07-2022 || Nini || ALIVE || 2148 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 25 || ww20 || 12-11-2020 || Dina || VERTELLER || 2145 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 26 || ww11 || 16-07-2020 || Rob || VERTELLER || 2143 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 27 || ww16 || 09-09-2020 || Soof || DEAD || 2111 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 28 || ww51 || 21-8-2022 || Sarah (LaPantoffel) || ALIVE || 2108 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 29 || ww30 || 22-04-2021 || Lars || DEAD || 2106 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 30 || ww29 || 30-3-2021 || Dina || DEAD || 2098 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 31 || ww19 || 26-10-2020 || Soof || VIEWER || 2017 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 32 || ww50 || 4-8-2022 || Soof || VERTELLER || 2011 |
||
|- |
|- |
||
| ww57 || 10-12-2022 || Channah || VERTELLER || |
| 33 || ww57 || 10-12-2022 || Channah || VERTELLER || 1996 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 34 || ww19 || 26-10-2020 || N_G || DEAD || 1995 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 35 || ww25 || 15-1-2021 || N_G || VERTELLER || 1961 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 36 || ww21 || 25-11-2020 || Soof || ALIVE || 1960 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 37 || ww16 || 09-09-2020 || Maikel || DEAD || 1943 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 38 || ww56 || 2-12-2022 || Channah || ALIVE || 1942 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 39 || ww30 || 22-4-2021 || Annabel || ALIVE || 1912 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 40 || ww18 || 10-10-2020 || Soof || VERTELLER || 1900 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 41 || ww50 || 04-08-2022 || Tim (T_M) || VERTELLER || 1900 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 42 || ww11 || 16-07-2020 || N_G || VERTELLER || 1853 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 43 || ww19 || 26-10-2020 || Rob || DEAD || 1849 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 44 || ww20 || 12-11-2020 || L_S || DEAD || 1788 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 45 || ww25 || 15-1-2021 || Dina || ALIVE || 1772 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 46 || ww56 || 02-12-2022 || Arnoud || ALIVE || 1746 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 47 || ww29 || 30-03-2021 || Soof || VERTELLER || 1679 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 48 || ww51 || 21-08-2022 || Arnoud || DEAD || 1676 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 49 || ww57 || 10-12-2022 || Nini || ALIVE || 1643 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 50 || ww60 || 22-05-2023 || Soof || DEAD || 1637 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 51 || ww49 || 23-7-2022 || Soof || ALIVE || 1624 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 52 || ww28 || 11-03-2021 || Nini || ALIVE || 1609 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 53 || ww20 || 12-11-2020 || Marlou || DEAD || 1597 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 54 || ww31 || 08-05-2021 || Arnoud || DEAD || 1586 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 55 || ww38 || 21-9-2021 || Soof || DEAD || 1574 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 56 || ww10 || 26-06-2020 || Rob || ALIVE || 1573 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 57 || ww19 || 26-10-2020 || Lars || DEAD || 1569 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 58 || ww31 || 08-05-2021 || Tim (T_M) || DEAD || 1563 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 59 || ww23 || 22-12-2020 || Dina || ALIVE || 1529 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 60 || ww60 || 22-05-2023 || Arnoud || ALIVE || 1517 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 61 || ww52 || 03-09-2022 || Soof || ALIVE || 1501 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 62 || ww22 || 09-12-2020 || Soof || VERTELLER || 1494 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 63 || ww30 || 22-04-2021 || Thijs || DEAD || 1493 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 64 || ww25 || 15-01-2021 || L_S || ALIVE || 1474 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 65 || ww41 || 28-10-2021 || Tim (T_M) || DEAD || 1466 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 66 || ww25 || 15-01-2021 || Soof || DEAD || 1463 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 67 || ww31 || 8-5-2021 || Lars || DEAD || 1452 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 68 || ww57 || 10-12-2022 || Sarah (LaPantoffel) || VERTELLER || 1445 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 69 || ww22 || 09-12-2020 || Annabel || VERTELLER || 1438 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 70 || ww13 || 16-01-2021 || Dina || VERTELLER || 1435 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 71 || ww59 || 2-4-2023 || Sarah (LaPantoffel) || VERTELLER || 1419 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 72 || ww6 || 22-04-2020 || Rob || ALIVE || 1401 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 73 || ww6 || 22-04-2020 || N_G || ALIVE || 1386 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 74 || ww11 || 16-07-2020 || Randal || VERTELLER || 1384 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 75 || ww16 || 09-09-2020 || Roobs || DEAD || 1368 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 76 || ww16 || 09-09-2020 || Lars || ALIVE || 1366 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 77 || ww39 || 29-09-2021 || Tim (T_M) || ALIVE || 1363 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 78 || ww41 || 28-10-2021 || Soof || ALIVE || 1359 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 79 || ww48 || 9-7-2022 || Tim (T_M) || DEAD || 1353 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 80 || ww39 || 29-09-2021 || Soof || ALIVE || 1352 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 81 || ww25 || 15-01-2021 || Marlou || VERTELLER || 1325 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 82 || ww23 || 22-12-2020 || Soof || ALIVE || 1306 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 83 || ww30 || 22-04-2021 || Luca || DEAD || 1305 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 84 || ww57 || 10-12-2022 || Rob || DEAD || 1297 |
||
|- |
|- |
||
| ww28 || 11- |
| 85 || ww28 || 11-3-2021 || Thijs || VERTELLER || 1296 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 86 || ww52 || 03-09-2022 || Tim (T_M) || VERTELLER || 1295 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 87 || ww13 || 16-1-2021 || Rob || VIEWER || 1282 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 88 || ww27 || 19-02-2021 || L_S || DEAD || 1266 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 89 || ww28 || 11-03-2021 || StefB || ALIVE || 1261 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 90 || ww25 || 15-01-2021 || Thijs || ALIVE || 1259 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 91 || ww26 || 03-02-2021 || Luca || ALIVE || 1251 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 92 || ww20 || 12-11-2020 || Annabel || ALIVE || 1248 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 93 || ww30 || 22-04-2021 || Slapstick || DEAD || 1248 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 94 || ww16 || 9-9-2020 || Nini || ALIVE || 1245 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 95 || ww57 || 10-12-2022 || Soof || DEAD || 1244 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 96 || ww4 || 16-01-2021 || StefB || ALIVE || 1227 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 97 || ww9 || 12-06-2020 || Marlou || DEAD || 1227 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 98 || ww12 || 16-01-2021 || Rob || DEAD || 1225 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 99 || ww20 || 12-11-2020 || Martijn || ALIVE || 1223 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 100 || ww44 || 18-03-2022 || Tim (T_M) || DEAD || 1221 |
||
|} |
|} |
Versie van 22 mei 2023 23:04
Hieronder staat de top 100 van aantal berichten. Dit is puur een leuke trivia en niet bedoeld om kanalen onder te spammen tijdens weerwolven. Er was immers ooit een 10K berichten limiet.
De database is bijgehouden vanaf WW4.
# | Spel | Datum | Naam | Status | Berichten |
---|---|---|---|---|---|
1 | ww51 | 21-08-2022 | Soof | DEAD | 6352 |
2 | ww51 | 21-08-2022 | Nini | VERTELLER | 4080 |
3 | ww30 | 22-04-2021 | Soof | DEAD | 3565 |
4 | ww9 | 12-06-2020 | N_G | DEAD | 3453 |
5 | ww60 | 22-05-2023 | Channah | ALIVE | 3184 |
6 | ww9 | 12-06-2020 | Rob | DEAD | 2987 |
7 | ww31 | 08-05-2021 | Luca | VERTELLER | 2954 |
8 | ww26 | 03-02-2021 | Soof | DEAD | 2924 |
9 | ww30 | 22-04-2021 | Dina | DEAD | 2799 |
10 | ww31 | 08-05-2021 | Dina | VERTELLER | 2750 |
11 | ww56 | 02-12-2022 | Soof | ALIVE | 2700 |
12 | ww31 | 08-05-2021 | Nini | DEAD | 2636 |
13 | ww51 | 21-08-2022 | Tim (T_M) | DEAD | 2518 |
14 | ww13 | 16-1-2021 | Soof | DEAD | 2401 |
15 | ww22 | 09-12-2020 | Lars | DEAD | 2391 |
16 | ww20 | 12-11-2020 | Soof | ALIVE | 2371 |
17 | ww16 | 09-09-2020 | Rob | DEAD | 2331 |
18 | ww30 | 22-4-2021 | Vincent | VERTELLER | 2330 |
19 | ww28 | 11-3-2021 | Soof | DEAD | 2262 |
20 | ww19 | 26-10-2020 | Marlou | VERTELLER | 2241 |
21 | ww54 | 21-10-2022 | Arnoud | ALIVE | 2241 |
22 | ww21 | 25-11-2020 | L_S | ALIVE | 2216 |
23 | ww4 | 16-01-2021 | Rob | ALIVE | 2152 |
24 | ww49 | 23-07-2022 | Nini | ALIVE | 2148 |
25 | ww20 | 12-11-2020 | Dina | VERTELLER | 2145 |
26 | ww11 | 16-07-2020 | Rob | VERTELLER | 2143 |
27 | ww16 | 09-09-2020 | Soof | DEAD | 2111 |
28 | ww51 | 21-8-2022 | Sarah (LaPantoffel) | ALIVE | 2108 |
29 | ww30 | 22-04-2021 | Lars | DEAD | 2106 |
30 | ww29 | 30-3-2021 | Dina | DEAD | 2098 |
31 | ww19 | 26-10-2020 | Soof | VIEWER | 2017 |
32 | ww50 | 4-8-2022 | Soof | VERTELLER | 2011 |
33 | ww57 | 10-12-2022 | Channah | VERTELLER | 1996 |
34 | ww19 | 26-10-2020 | N_G | DEAD | 1995 |
35 | ww25 | 15-1-2021 | N_G | VERTELLER | 1961 |
36 | ww21 | 25-11-2020 | Soof | ALIVE | 1960 |
37 | ww16 | 09-09-2020 | Maikel | DEAD | 1943 |
38 | ww56 | 2-12-2022 | Channah | ALIVE | 1942 |
39 | ww30 | 22-4-2021 | Annabel | ALIVE | 1912 |
40 | ww18 | 10-10-2020 | Soof | VERTELLER | 1900 |
41 | ww50 | 04-08-2022 | Tim (T_M) | VERTELLER | 1900 |
42 | ww11 | 16-07-2020 | N_G | VERTELLER | 1853 |
43 | ww19 | 26-10-2020 | Rob | DEAD | 1849 |
44 | ww20 | 12-11-2020 | L_S | DEAD | 1788 |
45 | ww25 | 15-1-2021 | Dina | ALIVE | 1772 |
46 | ww56 | 02-12-2022 | Arnoud | ALIVE | 1746 |
47 | ww29 | 30-03-2021 | Soof | VERTELLER | 1679 |
48 | ww51 | 21-08-2022 | Arnoud | DEAD | 1676 |
49 | ww57 | 10-12-2022 | Nini | ALIVE | 1643 |
50 | ww60 | 22-05-2023 | Soof | DEAD | 1637 |
51 | ww49 | 23-7-2022 | Soof | ALIVE | 1624 |
52 | ww28 | 11-03-2021 | Nini | ALIVE | 1609 |
53 | ww20 | 12-11-2020 | Marlou | DEAD | 1597 |
54 | ww31 | 08-05-2021 | Arnoud | DEAD | 1586 |
55 | ww38 | 21-9-2021 | Soof | DEAD | 1574 |
56 | ww10 | 26-06-2020 | Rob | ALIVE | 1573 |
57 | ww19 | 26-10-2020 | Lars | DEAD | 1569 |
58 | ww31 | 08-05-2021 | Tim (T_M) | DEAD | 1563 |
59 | ww23 | 22-12-2020 | Dina | ALIVE | 1529 |
60 | ww60 | 22-05-2023 | Arnoud | ALIVE | 1517 |
61 | ww52 | 03-09-2022 | Soof | ALIVE | 1501 |
62 | ww22 | 09-12-2020 | Soof | VERTELLER | 1494 |
63 | ww30 | 22-04-2021 | Thijs | DEAD | 1493 |
64 | ww25 | 15-01-2021 | L_S | ALIVE | 1474 |
65 | ww41 | 28-10-2021 | Tim (T_M) | DEAD | 1466 |
66 | ww25 | 15-01-2021 | Soof | DEAD | 1463 |
67 | ww31 | 8-5-2021 | Lars | DEAD | 1452 |
68 | ww57 | 10-12-2022 | Sarah (LaPantoffel) | VERTELLER | 1445 |
69 | ww22 | 09-12-2020 | Annabel | VERTELLER | 1438 |
70 | ww13 | 16-01-2021 | Dina | VERTELLER | 1435 |
71 | ww59 | 2-4-2023 | Sarah (LaPantoffel) | VERTELLER | 1419 |
72 | ww6 | 22-04-2020 | Rob | ALIVE | 1401 |
73 | ww6 | 22-04-2020 | N_G | ALIVE | 1386 |
74 | ww11 | 16-07-2020 | Randal | VERTELLER | 1384 |
75 | ww16 | 09-09-2020 | Roobs | DEAD | 1368 |
76 | ww16 | 09-09-2020 | Lars | ALIVE | 1366 |
77 | ww39 | 29-09-2021 | Tim (T_M) | ALIVE | 1363 |
78 | ww41 | 28-10-2021 | Soof | ALIVE | 1359 |
79 | ww48 | 9-7-2022 | Tim (T_M) | DEAD | 1353 |
80 | ww39 | 29-09-2021 | Soof | ALIVE | 1352 |
81 | ww25 | 15-01-2021 | Marlou | VERTELLER | 1325 |
82 | ww23 | 22-12-2020 | Soof | ALIVE | 1306 |
83 | ww30 | 22-04-2021 | Luca | DEAD | 1305 |
84 | ww57 | 10-12-2022 | Rob | DEAD | 1297 |
85 | ww28 | 11-3-2021 | Thijs | VERTELLER | 1296 |
86 | ww52 | 03-09-2022 | Tim (T_M) | VERTELLER | 1295 |
87 | ww13 | 16-1-2021 | Rob | VIEWER | 1282 |
88 | ww27 | 19-02-2021 | L_S | DEAD | 1266 |
89 | ww28 | 11-03-2021 | StefB | ALIVE | 1261 |
90 | ww25 | 15-01-2021 | Thijs | ALIVE | 1259 |
91 | ww26 | 03-02-2021 | Luca | ALIVE | 1251 |
92 | ww20 | 12-11-2020 | Annabel | ALIVE | 1248 |
93 | ww30 | 22-04-2021 | Slapstick | DEAD | 1248 |
94 | ww16 | 9-9-2020 | Nini | ALIVE | 1245 |
95 | ww57 | 10-12-2022 | Soof | DEAD | 1244 |
96 | ww4 | 16-01-2021 | StefB | ALIVE | 1227 |
97 | ww9 | 12-06-2020 | Marlou | DEAD | 1227 |
98 | ww12 | 16-01-2021 | Rob | DEAD | 1225 |
99 | ww20 | 12-11-2020 | Martijn | ALIVE | 1223 |
100 | ww44 | 18-03-2022 | Tim (T_M) | DEAD | 1221 |