Spelersoverzicht (Per Spel): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 99: | Regel 99: | ||
|- | |- | ||
| BvanR | | BvanR | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 116: | Regel 116: | ||
| Charly | | Charly | ||
| burger | | burger | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 147: | Regel 147: | ||
|- | |- | ||
| DesiGuusje | | DesiGuusje | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 196: | Regel 196: | ||
|- | |- | ||
|Han | |Han | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 212: | Regel 212: | ||
|- | |- | ||
| Hannah | | Hannah | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 308: | Regel 308: | ||
|- | |- | ||
| Maikel | | Maikel | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 421: | Regel 421: | ||
|- | |- | ||
| Randal | | Randal | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 469: | Regel 469: | ||
|- | |- | ||
| Rico | | Rico | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 485: | Regel 485: | ||
|- | |- | ||
| Sander | | Sander | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 565: | Regel 565: | ||
|- | |- | ||
| Timo | | Timo | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 581: | Regel 581: | ||
|- | |- | ||
| Tostie(?) | | Tostie(?) | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 765: | Regel 765: | ||
|- | |- | ||
| Ghazali | | Ghazali | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 781: | Regel 781: | ||
|- | |- | ||
| Hoilarshoi | | Hoilarshoi | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 797: | Regel 797: | ||
|- | |- | ||
| Hurricane | | Hurricane | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 877: | Regel 877: | ||
|- | |- | ||
| Jur | | Jur | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 909: | Regel 909: | ||
|- | |- | ||
| Kim | | Kim | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 925: | Regel 925: | ||
|- | |- | ||
| Lisa | | Lisa | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 941: | Regel 941: | ||
|- | |- | ||
| Maarten | | Maarten | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 957: | Regel 957: | ||
|- | |- | ||
| Marije | | Marije | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 973: | Regel 973: | ||
|- | |- | ||
| Mathijs | | Mathijs | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 1.021: | Regel 1.021: | ||
|- | |- | ||
| Nienke | | Nienke | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 1.037: | Regel 1.037: | ||
|- | |- | ||
| Ocnarb | | Ocnarb | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 1.069: | Regel 1.069: | ||
|- | |- | ||
| Rachel | | Rachel | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 1.117: | Regel 1.117: | ||
|- | |- | ||
| Rik | | Rik | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 1.149: | Regel 1.149: | ||
|- | |- | ||
| Tomvdbergh | | Tomvdbergh | ||
| | | - | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 1.165: | Regel 1.165: | ||
|- | |- | ||
| WhiskyNerd | | WhiskyNerd | ||
| | | ''verteller'' | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Versie van 19 aug 2020 16:35
Rollen
Legenda
- = Geen deelname
? = Nog onbekend
Actieve spelers
Deelgenomen aan of vertellen van minimaal één van de laatste drie spellen.
Op dit moment zijn er 38 actieve spelers.
| Speler | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ziener | - | |
| Annabel | - | - | - | - | - | - | burger | burger | - | burger | burger | - | burger | burger | ass. verteller |
| Arnoud | - | - | - | ziener | burger | - | - | burger | verteller | ass. verteller | - | - | burger | wolf | ass. verteller |
| BasR | burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | burger | burger | - | - | |
| BvanR | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | burger | - | |
| Charly | burger | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | wolf | ? | - | - | ziener | - | |
| DennisW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | burger | |
| DesiGuusje | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | wolf | - | ? | - | burger | burger | - | |
| Dina | - | - | - | - | - | - | jager | burger | wolf | - | burger | - | verteller | burger | ass. verteller |
| Foaly | wolf | burger | omkoopbare | wolf | verteller | burger | - | - | wolf | burger | burger | burger | burger | burger | |
| Han | - | ? | ? | ? | burger | ? | ? | - | - | burger | burger | burger | burger | - | |
| Hannah | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | tovenaarsleerling | - | ? | burger | - | - | ass. verteller | |
| Jesse | - | - | omkoopbare | - | - | - | - | - | burger | wolf | - | - | burger | burger | |
| JHW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wolf | - | |
| Lourens | - | - | - | - | - | - | - | - | baljuw | ziener | wolf | wolf | burger | wolf | |
| Luca | - | - | - | - | - | - | - | burger | - | - | - | - | wethouder (kamikazepiloot) | - | |
| Maaike | - | - | - | - | - | - | burger | ziener/stelletje | - | ? | twijfelaar | burger | - | heks | |
| Maikel | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | burger | tovenaarsleerling | ? | burger | - | burger/stelletje | baljuw | |
| Marcel | - | - | - | burger | wolf | wolf | - | burger | - | burger | wolf | cupido | wolf | verteller | |
| Marlou | - | - | - | - | - | - | - | burger | burger | omkoopbare | baljuw | - | ass. verteller | grote boze wolf | |
| Martin | - | burger | burger | burger | wolf | verteller | - | ass. verteller | burger | burger | burger | burger | verhuller | ass. verteller | verteller |
| Mascha | - | - | - | - | - | - | heks | - | burger | - | hacker | ziener | wolf | burger | |
| Mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wolf | wolf | burger | ziener | |
| N_G | burger | baljuw | omkoopbare | ass. verteller | burger | burger | - | - | jager | - | ass. verteller | verteller | - | handlanger | |
| Randal | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ziener | - | ? | verteller | - | handlanger | burger | |
| Rob | wolf | wolf | - | slet | verteller | wolf | - | - | burger | burger | verteller | jager/stelletje | - | wolf | |
| Roobs | - | - | - | - | - | - | - | - | wolf | wolf | ziener | verteller | - | - | |
| Rico | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | burger | heks | - | |
| Sander | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | jager | - | |
| Sophie | - | - | - | - | - | - | - | wolf | burger | jager | jager | wolf | kamikazepiloot | burger | |
| StefB | - | burger | burger | wolf | burger | burger | - | burger | burger | burger | burger | burger/stelletje | - | burger | |
| Thijs | burger | burger | cupido | burger | burger/stelletje | wolf | - | burger/stelletje | burger | - | zienerwolf | - | ass. verteller | jager | |
| Tim | burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | apostaat/stelletje | - | |
| Timo | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | burger | baljuw | - | ziener | |
| Tostie(?) | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | burger | - | |
| Vincent | - | - | - | - | - | - | - | cupido | burger | - | burger | - | baljuw | - | |
| Wilco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | burger | - | |
| Wouter | - | - | omkoopbare | burger | - | - | burger | wolf | - | - | - | - | burger | burger |
Inactieve spelers
Niet deelgenomen aan of vertellen van minimaal één van de laatste drie spellen.
| Speler | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arne | wolf | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - |
| BasB | burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | burger | ? | - | - | - | - |
| Boba | burger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CommissarBas (Bas Langenberg) | burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - |
| DjeeDoubleU (Jan Willem) | burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - |
| Ferry | - | necromancer | ziener | burger/stelletje | - | burger | - | - | burger | - | - | - | - | - |
| Ghazali | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | burger | heks | ? | - | - | - | - |
| Hoilarshoi | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ziener | ? | burger | - | - | - |
| Hurricane | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | wolf | - | - | - |
| Jaap | burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - |
| JanGiesen | jager | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - |
| Jesse 2 | burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | burger | - | ? | - | - | - | - |
| Jorn | burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - |
| Jur | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | burger | ? | twijfelaar | - | - | - |
| JvS | ziener | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | burger | - | - | - |
| Kim | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | burger | - | ? | - | - | - | - |
| Lisa | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | burger | - | ? | - | - | - | - |
| Maarten | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | wolf | ? | - | - | - | - |
| Marije | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | burger | - | ? | - | - | - | - |
| Mathijs | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | burger | - | ? | - | - | - | - |
| Micheldenijs | burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - |
| NvU | burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - |
| Nienke | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | burger | ? | - | - | - | - |
| Ocnarb | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | wolf | ? | - | - | - | - |
| Peter Garama | wolf | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - |
| Rachel | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | burger | - | ? | - | - | - | - |
| RaSjamon | burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - |
| Rens | burger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | verteller | ass. verteller | ? | burger | - | - | - |
| Rik | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ziener | - | - | - |
| Thomas_de_Trein | wolf | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - |
| Tomvdbergh | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | burger | ziener | ? | - | - | - | - |
| WhiskyNerd | verteller | ? | ? | ? | ? | ? | ? | wolf | ass. verteller | ? | - | - | - | - |
| Wouter075 | wolf | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - |