Rollenoverzicht: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 27: | Regel 27: | ||
! WW14 | ! WW14 | ||
! WW15 | ! WW15 | ||
! WW16 | |||
|- | |- | ||
| Wolf | | Wolf | ||
| Regel 35: | Regel 36: | ||
| ? | | ? | ||
| Marcel, Rob, Thijs | | Marcel, Rob, Thijs | ||
| | | Anna, Charly, Hannah, Kras, Lisa, Maikel | ||
| DesiGuusje, Kim 2, Sophie, WhiskyNerd, Wouter | | DesiGuusje, Kim 2, Sophie, WhiskyNerd, Wouter | ||
| Dina, Charly, Foaly, Maarten, Ocnarb, Roobs | | Dina, Charly, Foaly, Maarten, Ocnarb, Roobs | ||
| Regel 44: | Regel 45: | ||
| Arnoud, Lourens, Rob | | Arnoud, Lourens, Rob | ||
| Ocnarb (T1), Hannah (T2) | | Ocnarb (T1), Hannah (T2) | ||
| NNB | |||
|- | |- | ||
| Apostaat | | Apostaat | ||
| Regel 52: | Regel 54: | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 59: | Regel 61: | ||
| - | | - | ||
| Tim | | Tim | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 77: | Regel 80: | ||
| - | | - | ||
| Marlou | | Marlou | ||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Handlanger | | Handlanger/eenzame wolf | ||
| - | | - | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 86: | Regel 90: | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 95: | Regel 99: | ||
| N_G | | N_G | ||
| Foaly | | Foaly | ||
| NNB | |||
|- | |- | ||
| Verhuller | | Verhuller | ||
| Regel 103: | Regel 108: | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 110: | Regel 115: | ||
| Lourens | | Lourens | ||
| Martin | | Martin | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 120: | Regel 126: | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 129: | Regel 135: | ||
| - | | - | ||
| Maikel (T1), Timo (T2) | | Maikel (T1), Timo (T2) | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Regel 152: | Regel 159: | ||
! WW14 | ! WW14 | ||
! WW15 | ! WW15 | ||
! WW16 | |||
|- | |- | ||
| Burger | | Burger | ||
| Regel 160: | Regel 168: | ||
| ? | | ? | ||
| Charly, DesiGuusje, Ferry, Foaly, Ida, Kim 1, Maikel, N_G, Stef, Yme | | Charly, DesiGuusje, Ferry, Foaly, Ida, Kim 1, Maikel, N_G, Stef, Yme | ||
| | | Annabel, BasB, Hurricane, Ida, Jesse 2, Joelle, Joeri, Louw, Maaike, Nienke, Ocnarb, Rachel, Robin, Tristan, Wouter | ||
| Annabel, Arnoud, Dina, Ghazali, Jesse 2, Lisa, Luca, Maikel, Marcel, Marije, Marlou, Mathijs, Rachel, Stef, Thijs, Tomvdbergh | | Annabel, Arnoud, Dina, Ghazali, Jesse 2, Lisa, Luca, Maikel, Marcel, Marije, Marlou, Mathijs, Rachel, Stef, Thijs, Tomvdbergh | ||
| BasB, Ferry, Jesse, Jur, Marlou, Martin, Mascha, Nienke, Rob, Sophie, Stef, Thijs, Vincent | | BasB, Ferry, Jesse, Jur, Marlou, Martin, Mascha, Nienke, Rob, Sophie, Stef, Thijs, Vincent | ||
| Regel 169: | Regel 177: | ||
| Annabel, DennisW, Dina, Foaly, Jesse, Mascha, Randal, Sophie, Stef, Wouter | | Annabel, DennisW, Dina, Foaly, Jesse, Mascha, Randal, Sophie, Stef, Wouter | ||
| Ferry, Lourens, Marlou, Roobs, Sophie, Thijs, Tomvdbergh, Vincent | | Ferry, Lourens, Marlou, Roobs, Sophie, Thijs, Tomvdbergh, Vincent | ||
| NNB | |||
|- | |- | ||
| Baljuw | | Baljuw/beschermer | ||
| - | | - | ||
| ? | | ? | ||
| Regel 177: | Regel 186: | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - | ||
| | | Marije | ||
| - | | - | ||
| Lourens | | Lourens | ||
| Regel 185: | Regel 194: | ||
| Vincent | | Vincent | ||
| Maikel | | Maikel | ||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Regel 194: | Regel 204: | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| Vincent | | Vincent | ||
| - | | - | ||
| Regel 201: | Regel 211: | ||
| Marcel | | Marcel | ||
| Sander (ook jager) | | Sander (ook jager) | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 220: | Regel 231: | ||
| - | | - | ||
| Nicole, Rens | | Nicole, Rens | ||
| NNB | |||
|- | |- | ||
| Hacker (RP naam) | | Hacker (RP naam) | ||
| Regel 233: | Regel 245: | ||
| - | | - | ||
| Mascha | | Mascha | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 245: | Regel 258: | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - | ||
| | | Mascha | ||
| - | | - | ||
| Ghazali | | Ghazali | ||
| Regel 254: | Regel 267: | ||
| Maaike | | Maaike | ||
| - | | - | ||
| NNB | |||
|- | |- | ||
| Jager | | Jager | ||
| Regel 262: | Regel 276: | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - | ||
| | | Dina | ||
| - | | - | ||
| N_G | | N_G | ||
| Regel 271: | Regel 285: | ||
| Thijs | | Thijs | ||
| - | | - | ||
| NNB | |||
|- | |- | ||
| Kamikazepiloot | | Kamikazepiloot | ||
| Regel 286: | Regel 301: | ||
| - | | - | ||
| Sophie, Luca (wethouder) | | Sophie, Luca (wethouder) | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 296: | Regel 312: | ||
| ? | | ? | ||
| Jesse 2 | | Jesse 2 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 313: | Regel 330: | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| Hannah | | Hannah | ||
| Maikel | | Maikel | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 337: | Regel 355: | ||
| - | | - | ||
| Luca (kamikazepiloot) | | Luca (kamikazepiloot) | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 356: | Regel 375: | ||
| - | | - | ||
| Stef (T1), Mascha (T2) | | Stef (T1), Mascha (T2) | ||
| - | |||
|- | |- | ||
| Ziener | | Ziener | ||
| Regel 364: | Regel 384: | ||
| Jur, Louw | | Jur, Louw | ||
| Tristan | | Tristan | ||
| | | DesiGuusje, Sjoera | ||
| Maaike, Randal | | Maaike, Randal | ||
| Hoilarshoi, Tomvdbergh | | Hoilarshoi, Tomvdbergh | ||
| Regel 372: | Regel 392: | ||
| Alex, Charly | | Alex, Charly | ||
| Mike, Timo | | Mike, Timo | ||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Regel 396: | Regel 417: | ||
! WW14 | ! WW14 | ||
! WW15 | ! WW15 | ||
! WW16 | |||
|- | |- | ||
| Stelletje | | Stelletje | ||
| Regel 404: | Regel 426: | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| Maaike en Thijs | | Maaike en Thijs | ||
| - | | - | ||
| Regel 411: | Regel 433: | ||
| Rob en Stef | | Rob en Stef | ||
| Maikel en Tim | | Maikel en Tim | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 421: | Regel 444: | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Marlou, Ocnarb | | Marlou, Ocnarb | ||
| Jur, Maaike | | Jur, Maaike | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Regel 452: | Regel 476: | ||
! WW14 | ! WW14 | ||
! WW15 | ! WW15 | ||
! WW16 | |||
|- | |- | ||
| Verteller | | Verteller | ||
| Regel 460: | Regel 485: | ||
| ? | | ? | ||
| Martin, WhiskyNerd | | Martin, WhiskyNerd | ||
| | | WhiskyNerd | ||
| Rens | | Rens | ||
| Arnoud | | Arnoud | ||
| Regel 469: | Regel 494: | ||
| Marcel | | Marcel | ||
| Martin | | Martin | ||
| Arnoud | |||
|- | |- | ||
| Assistent verteller | | Assistent verteller | ||
| Regel 477: | Regel 503: | ||
| ? | | ? | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| Martin, ? | | Martin, ? | ||
| Rens, WhiskyNerd | | Rens, WhiskyNerd | ||
| Regel 486: | Regel 512: | ||
| Hannah, Martin | | Hannah, Martin | ||
| Annabel, Arnoud, Dina | | Annabel, Arnoud, Dina | ||
| Foaly, Rens | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versie van 30 aug 2020 12:20
Per spel
Legenda
- = Rol deed niet mee
? = Onbekend
Wolvenalliantie
| Speler | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf | Arne, Foaly, Peter Garama, Rob, Wouter075, Thomas_de_Trein | ? | ? | ? | ? | Marcel, Rob, Thijs | Anna, Charly, Hannah, Kras, Lisa, Maikel | DesiGuusje, Kim 2, Sophie, WhiskyNerd, Wouter | Dina, Charly, Foaly, Maarten, Ocnarb, Roobs | DesiGuusje, Jesse, Joeri, Maaike, Roobs | Hurricane, Lourens, Marcel, Mike | Mike, Sophie | JHW, Marcel, Mascha | Arnoud, Lourens, Rob | Ocnarb (T1), Hannah (T2) | NNB |
| Apostaat | - | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | Tim | - | - | - |
| Grote boze wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marlou | - | - |
| Handlanger/eenzame wolf | - | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | Randal | N_G | Foaly | NNB |
| Verhuller | - | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | Lourens | Martin | - | - | - |
| Zienerwolf | - | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | Maikel (T1), Timo (T2) | - |
Burgeralliantie
| Speler | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | BasR, BasB, CommissarBas, Boba, Charly, N_G, Jaap, dJeeDoubleU, Jesse 2, Jorn, Micheldenijs, NvU, RaSjamon, Rens, Thijs, Tim | ? | ? | ? | ? | Charly, DesiGuusje, Ferry, Foaly, Ida, Kim 1, Maikel, N_G, Stef, Yme | Annabel, BasB, Hurricane, Ida, Jesse 2, Joelle, Joeri, Louw, Maaike, Nienke, Ocnarb, Rachel, Robin, Tristan, Wouter | Annabel, Arnoud, Dina, Ghazali, Jesse 2, Lisa, Luca, Maikel, Marcel, Marije, Marlou, Mathijs, Rachel, Stef, Thijs, Tomvdbergh | BasB, Ferry, Jesse, Jur, Marlou, Martin, Mascha, Nienke, Rob, Sophie, Stef, Thijs, Vincent | Annabel, BasR, Foaly, Ghazali, Han, Hoilarshoi, Mathijs, Marcel, Martin, Rob, Stef, Tomvdbergh | Annabel, BasR, Dina, Foaly, Hannah, Han, Hoilarshoi, JvS, Maikel, Martin, Rens, Stef, Timo, Vincent | BasR, DesiGuusje, Foaly, Han, Maaike, Martin, Rico, Stef | Annabel, Arnoud, BvanR, DesiGuusje, Foaly, Han, Jesse, Lourens, Maikel, Mike, Tostie, Wilco, Wouter | Annabel, DennisW, Dina, Foaly, Jesse, Mascha, Randal, Sophie, Stef, Wouter | Ferry, Lourens, Marlou, Roobs, Sophie, Thijs, Tomvdbergh, Vincent | NNB |
| Baljuw/beschermer | - | ? | ? | ? | ? | - | Marije | - | Lourens | Randal | Marlou | Timo | Vincent | Maikel | - | - |
| Cupido | - | ? | ? | ? | ? | - | - | Vincent | - | - | - | Marcel | Sander (ook jager) | - | - | - |
| Dorpsgek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nicole, Rens | NNB |
| Hacker (RP naam) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mascha | - | - | - | - | - |
| Heks | - | ? | ? | ? | ? | - | Mascha | - | Ghazali | Charly | - | - | Rico | Maaike | - | NNB |
| Jager | JanGiesen | ? | ? | ? | ? | - | Dina | - | N_G | Sophie | Sophie | Rob | Sander (ook cupido) | Thijs | - | NNB |
| Kamikazepiloot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sophie, Luca (wethouder) | - | - | - |
| Slet | - | ? | ? | ? | ? | Jesse 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tovenaarsleerling (TL) | - | ? | ? | ? | ? | - | - | Hannah | Maikel | - | - | - | - | - | - | - |
| Wethouder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Luca (kamikazepiloot) | - | - | - |
| Wolfteam ziener | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stef (T1), Mascha (T2) | - |
| Ziener | JvS | ? | ? | Arnoud | Jur, Louw | Tristan | DesiGuusje, Sjoera | Maaike, Randal | Hoilarshoi, Tomvdbergh | JvS, Lourens | Rik, Roobs | Mascha | Alex, Charly | Mike, Timo | - | - |
Alliantie onbekend
| Speler | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stelletje | - | ? | ? | ? | ? | - | - | Maaike en Thijs | - | - | - | Rob en Stef | Maikel en Tim | - | - | - |
| Twijfelaar/onzekere | - | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | Marlou, Ocnarb | Jur, Maaike | - | - | - | - | - |
Vertellers
| Speler | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verteller | WhiskyNerd | ? | ? | ? | ? | Martin, WhiskyNerd | WhiskyNerd | Rens | Arnoud | Jur | Randal | N_G, Roobs | Dina | Marcel | Martin | Arnoud |
| Assistent verteller | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | Martin, ? | Rens, WhiskyNerd | Arnoud, Rens | N_G, Rob | - | Marlou, Thijs | Hannah, Martin | Annabel, Arnoud, Dina | Foaly, Rens |
Per speler
Zie Spelersoverzicht