Spelersoverzicht (Per Spel): verschil tussen versies

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 5: Regel 5:
! # !! Speler !! WW21 !! WW22 !! WW23 !! WW24 !! WW25 !! WW26 !! WW27 !! WW28 !! WW29 !! WW30
! # !! Speler !! WW21 !! WW22 !! WW23 !! WW24 !! WW25 !! WW26 !! WW27 !! WW28 !! WW29 !! WW30
|-
|-
| 1 || Alex || - || verhuller || - || - || - || - || - || - || - || -
| 1 || Akkie || - || - || - || - || - || orakel || - || - || - || -
|-
|-
| 2 || Annabel || ass. verteller || verteller || burger || - || - || - || - || - || - || -
| 2 || Alex || - || verhuller || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| 3 || Arnoud || burger || burger (voorbeeld) || - || - || - || - || - || - || - || -
| 3 || Annabel || ass. verteller || verteller || burger || - || baljuw || burger || - || - || - || -
|-
|-
| 4 || DesiGuusje || burger || burger || - || - || - || - || - || - || - || -
| 4 || Arnoud || burger || burger (voorbeeld) || - || - || rechter || verteller || ass. verteller || - || - || -
|-
|-
| 5 || Dina || - || burger || burger || burger || - || - || - || - || - || -
| 5 || BasR || - || - || - || - || kamikazepiloot || - || - || - || - || -
|-
|-
| 6 || Doris || verteller || burger || - || verteller || - || - || - || - || - || -
| 6 || Charly || - || - || - || - || - || grijze wolf || - || - || - || -
|-
|-
| 7 || foaly || heks || burger || burger (geturnd w) || burger || - || - || - || - || - || -
| 7 || DesiGuusje || burger || burger || - || - || verwarde ziener || - || dorpsgek || - || - || -
|-
|-
| 8 || Hannah || - || burger || jager || - || - || - || - || - || - || -
| 8 || Dieuwertje || - || - || - || - || - || - || burger || - || - || -
|-
|-
| 9 || Jesse 3 || burger || wolf || burger || burger || - || - || - || - || - || -
| 9 || Dina || - || burger || burger || burger || impersonator || - || wolf || - || - || -
|-
|-
| 10 || JvS || - || - || - || wolf || - || - || - || - || - || -
| 10 || Doris || verteller || burger || - || verteller || - || ass. verteller || - || - || - || -
|-
|-
| 11 || Lars || burger || wolf || - || ass. verteller || - || - || - || - || - || -
| 11 || foaly || heks || burger || burger (geturnd w) || burger || verteller || apostaat || heks || - || - || -
|-
|-
| 12 || Lisa || slechtziende ziener (geturnd w) || burger || oneindige ziener || - || - || - || - || - || - || -
| 12 || Hannah || - || burger || jager || - || necromancer leerling || burger || ass. verteller || - || - || -
|-
|-
| 13 || Loes || jager || - || - || burger || - || - || - || - || - || -
| 13 || Ida || - || - || - || - || necromancer || - || - || - || - || -
|-
|-
| 14 || Lourens || burger || burger || burger (opvolger) || - || - || - || - || - || - || -
| 14 || Jesse 1/Conny || - || - || - || - || - || shaker || - || - || - || -
|-
|-
| 15 || Luca || wolf || ass. verteller || burger || - || - || - || - || - || - || -
| 15 || Jesse 3 || burger || wolf || burger || burger || verwarde dorpsgek || burger || burger || - || - || -
|-
|-
| 16 || Maaike || burger || - || gemaskerde wolf || - || - || - || - || - || - || -
| 16 || Jur || - || - || - || - || - || - || burger || - || - || -
|-
|-
| 17 || Maikel || - || - || bange hamster || - || - || - || - || - || - || -
| 17 || JvS || - || - || - || wolf || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| 18 || Marcel || - || - || burger || - || - || - || - || - || - || -
| 18 || LaPantoffel || - || - || - || - || - || burger || - || - || - || -
|-
|-
| 19 || Marinkaas || - || - || - || jager || - || - || - || - || - || -
| 19 || Lars || burger || wolf || - || ass. verteller || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| 20 || Marlou || - || - || wijze burger || - || - || - || - || - || - || -
| 20 || Lisa || slechtziende ziener (geturnd w) || burger || oneindige ziener || - || jager || - || - || - || - || -
|-
|-
| 21 || Martijn || burger || burger || lichtgrijze wolf || - || - || - || - || - || - || -
| 21 || Loes || jager || - || - || burger || apostaat || - || burger || - || - || -
|-
|-
| 22 || Martin || ass. verteller || wolf || smerige wolf || - || - || - || - || - || - || -
| 22 || Lourens || burger || burger || burger (opvolger) || - || wijze burger || - || - || - || - || -
|-
|-
| 23 || N_G || - || - || - || burger || - || - || - || - || - || -
| 23 || Luca || wolf || ass. verteller || burger || - || zienerwolf || burger || burger || - || - || -
|-
|-
| 24 || Nicole || burger || burger (opvolger) || - || wolf || - || - || - || - || - || -
| 24 || Maaike || burger || - || gemaskerde wolf || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| 25 || Rens || - || dorpsgek || - || - || - || - || - || - || - || -
| 25 || Maikel || - || - || bange hamster || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| 26 || Rob || - || - || verteller || ziener || - || - || - || - || - || -
| 26 || Marcel || - || - || burger || - || - || wolf || - || - || - || -
|-
|-
| 27 || Slapstick || grijze wolf || kleine wilde || - || burger || - || - || - || - || - || -
| 27 || Marinkaas || - || - || - || jager || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| 28 || Sophie || slapende wolf (b) || ass. verteller || burger || burger || - || - || - || - || - || -
| 28 || Marlou || - || - || wijze burger || - || ass. verteller || verwarde dorpsgek || verteller || - || - || -
|-
|-
| 29 || Stef || - || burger || verteller || - || - || - || - || - || - || -
| 29 || Martijn || burger || burger || lichtgrijze wolf || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| 30 || Thijs || burger || jager || verteller || wolf || - || - || - || - || - || -
| 30 || Martin || ass. verteller || wolf || smerige wolf || - || ziener || - || - || - || - || -
|-
|-
| 31 || Timo || wolf || burger || - || - || - || - || - || - || - || -
| 31 || N_G || - || - || - || burger || ass. verteller || - || - || - || - || -
|-
|-
| 32 || Vincent || - || baljuw || - || - || - || - || - || - || - || -
| 32 || Nicole || burger || burger (opvolger) || - || wolf || - || raadslid || burger || - || - || -
|-
| 33 || Randal || - || - || - || - || omturnbare (omgeturnd) || - || - || - || - || -
|-
| 34 || Rens || - || dorpsgek || - || - || blokkeerwolf || ass. verteller || jager || - || - || -
|-
| 35 || Rob || - || - || verteller || ziener || jezus/stelletje || - || - || - || - || -
|-
| 36 || Roobs || - || - || - || - || cupido/stelletje || - || - || - || - || -
|-
| 37 || Slapstick || grijze wolf || kleine wilde || - || burger || grijze wolf || - || - || - || - || -
|-
| 38 || Sophie || slapende wolf (b) || ass. verteller || burger || burger || postbode || burger || burger || - || - || -
|-
| 39 || Stef || - || burger || verteller || - || verhuller || burger || handlanger || - || - || -
|-
| 40 || Tess || - || - || - || - || - || - || burger || - || - || -
|-
| 41 || Thijs || burger || jager || verteller || wolf || nee-ger || raadslidwolf || tovenaar || - || - || -
|-
| 42 || Timo || wolf || burger || - || - || orakel > verwarde dorpsgek || burger || - || - || - || -
|-
| 43 || TomB || - || - || - || - || dorpsgek || rechter || - || - || - || -
|-
| 44 || Vincent || - || baljuw || - || - || quizmaster || burger || grote boze wolf || - || - || -
|}
|}


Regel 373: Regel 397:


== Aantal gespeelde spellen aller tijden ==
== Aantal gespeelde spellen aller tijden ==
{| class="wikitable collapsible collapsed sortable"
{| class="wikitable collapsible sortable"
! # Totaal !! # Meegedaan !! Speler !! Totaal meegedaan !! WW 1 T/M 10 !! WW 11 T/M 19 !! WW 21 T/M 26
! # Totaal !! # Meegedaan !! Speler !! Totaal meegedaan !! WW 1 T/M 10 !! WW 11 T/M 19 !! WW 21 T/M 27
|-
| 1 || 1 || foaly || 25 || 8 || 10 || 7
|-
| 2 || 2 || Thijs || 23 || 8 || 8 || 7
|-
|-
| 1 || 1 || foaly || 24 || 8 || 10 || 6
| 3 || 3 || StefB || 21 || 8 || 8 || 5
|-
|-
| 2 || 2 || Thijs || 22 || 8 || 8 || 6
| 4 || 4 || Martin || 20 || 8 || 8 || 4
|-
|-
| 3 || 3 || Martin || 20 || 8 || 8 || 4
| 5 || 5 || Rens || 19 || 8 || 7 || 4
|-
|-
| 4 || 3 || StefB || 20 || 8 || 8 || 4
| 6 || 5 || Sophie || 19 || 3 || 9 || 7
|-
|-
| 5 || 4 || Rens || 18 || 8 || 7 || 3
| 7 || 6 || Arnoud || 17 || 5 || 7 || 5
|-
|-
| 6 || 4 || Sophie || 18 || 3 || 9 || 6
| 8 || 6 || Rob || 17 || 7 || 7 || 3
|-
|-
| 7 || 5 || Rob || 17 || 7 || 7 || 3
| 9 || 7 || Annabel || 16 || 3 || 8 || 5
|-
|-
| 8 || 6 || Annabel || 16 || 3 || 8 || 5
| 10 || 7 || DesiGuusje || 16 || 8 || 4 || 4
|-
|-
| 9 || 6 || Arnoud || 16 || 5 || 7 || 4
| 11 || 7 || Dina || 16 || 3 || 8 || 5
|-
|-
| 10 || 7 || DesiGuusje || 15 || 8 || 4 || 3
| 12 || 8 || Lourens || 15 || 2 || 9 || 4
|-
|-
| 11 || 7 || Dina || 15 || 3 || 8 || 4
| 13 || 9 || Maikel || 14 || 6 || 7 || 1
|-
|-
| 12 || 7 || Lourens || 15 || 2 || 9 || 4
| 14 || 9 || Marcel || 14 || 5 || 7 || 2
|-
|-
| 13 || 8 || Maikel || 14 || 6 || 7 || 1
| 15 || 10 || Luca || 13 || 1 || 6 || 6
|-
|-
| 14 || 8 || Marcel || 14 || 5 || 7 || 2
| 16 || 10 || Marlou || 13 || 3 || 6 || 4
|-
|-
| 15 || 9 || N_G || 13 || 7 || 4 || 2
| 17 || 10 || N_G || 13 || 7 || 4 || 2
|-
|-
| 16 || 10 || Luca || 12 || 1 || 6 || 5
| 18 || 11 || Hannah || 12 || 2 || 5 || 5
|-
|-
| 17 || 10 || Marlou || 12 || 3 || 6 || 3
| 19 || 12 || Charly || 11 || 9 || 1 || 1
|-
|-
| 18 || 11 || Charly || 11 || 9 || 1 || 1
| 20 || 12 || Jesse 3 || 11 || 0 || 4 || 7
|-
|-
| 19 || 11 || Hannah || 11 || 2 || 5 || 4
| 21 || 12 || Timo || 11 || 0 || 7 || 4
|-
|-
| 20 || 11 || Timo || 11 || 0 || 7 || 4
| 22 || 12 || Vincent || 11 || 2 || 5 || 4
|-
|-
| 21 || 12 || Jesse 3 || 10 || 0 || 4 || 6
| 23 || 13 || Maaike || 10 || 3 || 5 || 2
|-
|-
| 22 || 12 || Maaike || 10 || 3 || 5 || 2
| 24 || 14 || Mascha || 9 || 2 || 7 || 0
|-
|-
| 23 || 12 || Vincent || 10 || 2 || 5 || 3
| 25 || 15 || BasR || 8 || 5 || 2 || 1
|-
|-
| 24 || 13 || Mascha || 9 || 2 || 7 || 0
| 26 || 15 || Nicole || 8 || 0 || 3 || 5
|-
|-
| 25 || 14 || BasR || 8 || 5 || 2 || 1
| 27 || 15 || Randal || 8 || 3 || 4 || 1
|-
|-
| 26 || 14 || Randal || 8 || 3 || 4 || 1
| 28 || 15 || Roobs || 8 || 2 || 5 || 1
|-
|-
| 27 || 14 || Roobs || 8 || 2 || 5 || 1
| 29 || 15 || WhiskyNerd || 8 || 8 || 0 || 0
|-
|-
| 28 || 14 || WhiskyNerd || 8 || 8 || 0 || 0
| 30 || 16 || BasB || 7 || 7 || 0 || 0
|-
|-
| 29 || 15 || BasB || 7 || 7 || 0 || 0
| 31 || 16 || Ferry || 7 || 6 || 1 || 0
|-
|-
| 30 || 15 || Ferry || 7 || 6 || 1 || 0
| 32 || 16 || Ida || 7 || 6 || 0 || 1
|-
|-
| 31 || 15 || Ida || 7 || 6 || 0 || 1
| 33 || 16 || Jesse 1 (Conny) || 7 || 3 || 3 || 1
|-
|-
| 32 || 15 || Jesse 1 (Conny) || 7 || 3 || 3 || 1
| 34 || 16 || Jesse 2 || 7 || 7 || 0 || 0
|-
|-
| 33 || 15 || Jesse 2 || 7 || 7 || 0 || 0
| 35 || 16 || Jur || 7 || 5 || 1 || 1
|-
|-
| 34 || 15 || Lars || 7 || 0 || 4 || 3
| 36 || 16 || Lars || 7 || 0 || 4 || 3
|-
|-
| 35 || 15 || Mike || 7 || 0 || 7 || 0
| 37 || 16 || Mike || 7 || 0 || 7 || 0
|-
|-
| 36 || 15 || Nicole || 7 || 0 || 3 || 4
| 38 || 16 || Tomvdbergh || 7 || 4 || 1 || 2
|-
|-
| 37 || 15 || Tomvdbergh || 7 || 4 || 1 || 2
| 39 || 17 || Doris || 6 || 0 || 2 || 4
|-
|-
| 38 || 16 || Doris || 6 || 0 || 2 || 4
| 40 || 17 || Hurricane || 6 || 4 || 2 || 0
|-
|-
| 39 || 16 || Hurricane || 6 || 4 || 2 || 0
| 41 || 17 || Lisa || 6 || 2 || 0 || 4
|-
|-
| 40 || 16 || Jur || 6 || 5 || 1 || 0
| 42 || 17 || Martijn || 6 || 0 || 3 || 3
|-
|-
| 41 || 16 || Lisa || 6 || 2 || 0 || 4
| 43 || 17 || Wouter || 6 || 4 || 2 || 0
|-
|-
| 42 || 16 || Martijn || 6 || 0 || 3 || 3
| 44 || 18 || Han || 5 || 2 || 3 || 0
|-
|-
| 43 || 16 || Wouter || 6 || 4 || 2 || 0
| 45 || 18 || Hoilarshoi || 5 || 4 || 1 || 0
|-
|-
| 44 || 17 || Han || 5 || 2 || 3 || 0
| 46 || 18 || Joeri || 5 || 5 || 0 || 0
|-
|-
| 45 || 17 || Hoilarshoi || 5 || 4 || 1 || 0
| 47 || 18 || JvS || 5 || 3 || 1 || 1
|-
|-
| 46 || 17 || Joeri || 5 || 5 || 0 || 0
| 48 || 18 || Loes || 5 || 0 || 1 || 4
|-
|-
| 47 || 17 || JvS || 5 || 3 || 1 || 1
| 49 || 18 || Ocnarb || 5 || 4 || 1 || 0
|-
|-
| 48 || 17 || Ocnarb || 5 || 4 || 1 || 0
| 50 || 18 || Slapstick || 5 || 0 || 1 || 4
|-
|-
| 49 || 17 || Slapstick || 5 || 0 || 1 || 4
| 51 || 18 || Tristan || 5 || 5 || 0 || 0
|-
|-
| 50 || 17 || Tristan || 5 || 5 || 0 || 0
| 52 || 18 || Yme || 5 || 5 || 0 || 0
|-
|-
| 51 || 17 || Yme || 5 || 5 || 0 || 0
| 53 || 19 || Alex || 4 || 0 || 4 || 0
|-
|-
| 52 || 18 || Alex || 4 || 0 || 4 || 0
| 54 || 19 || Louw || 4 || 3 || 1 || 0
|-
|-
| 53 || 18 || Loes || 4 || 0 || 1 || 3
| 55 || 20 || Don || 3 || 0 || 3 || 0
|-
|-
| 54 || 18 || Louw || 4 || 3 || 1 || 0
| 56 || 20 || Ghazali || 3 || 3 || 0 || 0
|-
|-
| 55 || 19 || Don || 3 || 0 || 3 || 0
| 57 || 20 || Jaap || 3 || 3 || 0 || 0
|-
|-
| 56 || 19 || Ghazali || 3 || 3 || 0 || 0
| 58 || 20 || Jorn || 3 || 3 || 0 || 0
|-
|-
| 57 || 19 || Jaap || 3 || 3 || 0 || 0
| 59 || 20 || Simon || 3 || 2 || 1 || 0
|-
|-
| 58 || 19 || Jorn || 3 || 3 || 0 || 0
| 60 || 20 || Tim (Mr. Awesome) || 3 || 2 || 1 || 0
|-
|-
| 59 || 19 || Simon || 3 || 2 || 1 || 0
| 61 || 21 || CommissarBas || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 60 || 19 || Tim (Mr. Awesome) || 3 || 2 || 1 || 0
| 62 || 21 || DjeeDoubleU || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 61 || 20 || CommissarBas || 2 || 2 || 0 || 0
| 63 || 21 || Dookiy || 2 || 1 || 1 || 0
|-
|-
| 62 || 20 || DjeeDoubleU || 2 || 2 || 0 || 0
| 64 || 21 || JanGiesen || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 63 || 20 || Dookiy || 2 || 1 || 1 || 0
| 65 || 21 || Kim 1 || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 64 || 20 || JanGiesen || 2 || 2 || 0 || 0
| 66 || 21 || Marije || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 65 || 20 || Kim 1 || 2 || 2 || 0 || 0
| 67 || 21 || Mathijs || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 66 || 20 || Marije || 2 || 2 || 0 || 0
| 68 || 21 || Micheldenijs || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 67 || 20 || Mathijs || 2 || 2 || 0 || 0
| 69 || 21 || Nienke || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 68 || 20 || Micheldenijs || 2 || 2 || 0 || 0
| 70 || 21 || NvU || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 69 || 20 || Nienke || 2 || 2 || 0 || 0
| 71 || 21 || Rachel || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 70 || 20 || NvU || 2 || 2 || 0 || 0
| 72 || 21 || Rico || 2 || 0 || 2 || 0
|-
|-
| 71 || 20 || Rachel || 2 || 2 || 0 || 0
| 73 || 21 || Thomas_de_Trein || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 72 || 20 || Rico || 2 || 0 || 2 || 0
| 74 || 21 || Wouter075 || 2 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| 73 || 20 || Thomas_de_Trein || 2 || 2 || 0 || 0
| 75 || 22 || Akkie || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 74 || 20 || Wouter075 || 2 || 2 || 0 || 0
| 76 || 22 || Alexandra || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 75 || 21 || Akkie || 1 || 0 || 0 || 1
| 77 || 22 || Anna || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 76 || 21 || Alexandra || 1 || 1 || 0 || 0
| 78 || 22 || Arne || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 77 || 21 || Anna || 1 || 1 || 0 || 0
| 79 || 22 || Bakker Krul || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 78 || 21 || Arne || 1 || 1 || 0 || 0
| 80 || 22 || Bert || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 79 || 21 || Bakker Krul || 1 || 1 || 0 || 0
| 81 || 22 || Boba || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 80 || 21 || Bert || 1 || 1 || 0 || 0
| 82 || 22 || Bor || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 81 || 21 || Boba || 1 || 1 || 0 || 0
| 83 || 22 || BvanR || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 82 || 21 || Bor || 1 || 1 || 0 || 0
| 84 || 22 || DennisW || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 83 || 21 || BvanR || 1 || 0 || 1 || 0
| 85 || 22 || Dieuwertje || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 84 || 21 || DennisW || 1 || 0 || 1 || 0
| 86 || 22 || Irmo || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 85 || 21 || Irmo || 1 || 1 || 0 || 0
| 87 || 22 || JHW || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 86 || 21 || JHW || 1 || 0 || 1 || 0
| 88 || 22 || Joelle || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 87 || 21 || Joelle || 1 || 1 || 0 || 0
| 89 || 22 || Kim 2 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 88 || 21 || Kim 2 || 1 || 1 || 0 || 0
| 90 || 22 || Kras || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 89 || 21 || Kras || 1 || 1 || 0 || 0
| 91 || 22 || LaPantoffel || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 90 || 21 || LaPantoffel || 1 || 0 || 0 || 1
| 92 || 22 || Maarten || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 91 || 21 || Maarten || 1 || 1 || 0 || 0
| 93 || 22 || Marinkaas || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 92 || 21 || Marinkaas || 1 || 0 || 0 || 1
| 94 || 22 || Menno || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 93 || 21 || Menno || 1 || 1 || 0 || 0
| 95 || 22 || Merijn || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 94 || 21 || Merijn || 1 || 1 || 0 || 0
| 96 || 22 || Niels || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 95 || 21 || Niels || 1 || 0 || 1 || 0
| 97 || 22 || N9iels || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 96 || 21 || N9iels || 1 || 0 || 1 || 0
| 98 || 22 || Nynke || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 97 || 21 || Nynke || 1 || 1 || 0 || 0
| 99 || 22 || Peter Garama || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 98 || 21 || Peter Garama || 1 || 1 || 0 || 0
| 100 || 22 || Rasjamon || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 99 || 21 || Rasjamon || 1 || 1 || 0 || 0
| 101 || 22 || Remko || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 100 || 21 || Remko || 1 || 1 || 0 || 0
| 102 || 22 || Rik || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 101 || 21 || Rik || 1 || 0 || 1 || 0
| 103 || 22 || Robin || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 102 || 21 || Robin || 1 || 1 || 0 || 0
| 104 || 22 || Ruben || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 103 || 21 || Ruben || 1 || 1 || 0 || 0
| 105 || 22 || Sander || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 104 || 21 || Sander || 1 || 0 || 1 || 0
| 106 || 22 || Sjoera || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 105 || 21 || Sjoera || 1 || 1 || 0 || 0
| 107 || 22 || Tess || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 106 || 21 || Vincent 2 || 1 || 0 || 1 || 0
| 108 || 22 || Vincent 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 107 || 21 || Wilco || 1 || 0 || 1 || 0
| 109 || 22 || Wilco || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| 108 || 21 || WoutervdH || 1 || 1 || 0 || 0
| 110 || 22 || WoutervdH || 1 || 1 || 0 || 0
|}
|}

Versie van 27 feb 2021 18:08

Rollenoverzicht

Spel 21 tot en met 30

# Speler WW21 WW22 WW23 WW24 WW25 WW26 WW27 WW28 WW29 WW30
1 Akkie - - - - - orakel - - - -
2 Alex - verhuller - - - - - - - -
3 Annabel ass. verteller verteller burger - baljuw burger - - - -
4 Arnoud burger burger (voorbeeld) - - rechter verteller ass. verteller - - -
5 BasR - - - - kamikazepiloot - - - - -
6 Charly - - - - - grijze wolf - - - -
7 DesiGuusje burger burger - - verwarde ziener - dorpsgek - - -
8 Dieuwertje - - - - - - burger - - -
9 Dina - burger burger burger impersonator - wolf - - -
10 Doris verteller burger - verteller - ass. verteller - - - -
11 foaly heks burger burger (geturnd w) burger verteller apostaat heks - - -
12 Hannah - burger jager - necromancer leerling burger ass. verteller - - -
13 Ida - - - - necromancer - - - - -
14 Jesse 1/Conny - - - - - shaker - - - -
15 Jesse 3 burger wolf burger burger verwarde dorpsgek burger burger - - -
16 Jur - - - - - - burger - - -
17 JvS - - - wolf - - - - - -
18 LaPantoffel - - - - - burger - - - -
19 Lars burger wolf - ass. verteller - - - - - -
20 Lisa slechtziende ziener (geturnd w) burger oneindige ziener - jager - - - - -
21 Loes jager - - burger apostaat - burger - - -
22 Lourens burger burger burger (opvolger) - wijze burger - - - - -
23 Luca wolf ass. verteller burger - zienerwolf burger burger - - -
24 Maaike burger - gemaskerde wolf - - - - - - -
25 Maikel - - bange hamster - - - - - - -
26 Marcel - - burger - - wolf - - - -
27 Marinkaas - - - jager - - - - - -
28 Marlou - - wijze burger - ass. verteller verwarde dorpsgek verteller - - -
29 Martijn burger burger lichtgrijze wolf - - - - - - -
30 Martin ass. verteller wolf smerige wolf - ziener - - - - -
31 N_G - - - burger ass. verteller - - - - -
32 Nicole burger burger (opvolger) - wolf - raadslid burger - - -
33 Randal - - - - omturnbare (omgeturnd) - - - - -
34 Rens - dorpsgek - - blokkeerwolf ass. verteller jager - - -
35 Rob - - verteller ziener jezus/stelletje - - - - -
36 Roobs - - - - cupido/stelletje - - - - -
37 Slapstick grijze wolf kleine wilde - burger grijze wolf - - - - -
38 Sophie slapende wolf (b) ass. verteller burger burger postbode burger burger - - -
39 Stef - burger verteller - verhuller burger handlanger - - -
40 Tess - - - - - - burger - - -
41 Thijs burger jager verteller wolf nee-ger raadslidwolf tovenaar - - -
42 Timo wolf burger - - orakel > verwarde dorpsgek burger - - - -
43 TomB - - - - dorpsgek rechter - - - -
44 Vincent - baljuw - - quizmaster burger grote boze wolf - - -

Spel 11 tot en met 20

# Speler WW11 WW12 WW13 WW14 WW15 WW16 WW17 WW18 WW19 WW20
1 Alex - - ziener - - - - burger kamikazepiloot wolf
2 Annabel burger - burger burger ass. verteller burger wolf wolf - burger
3 Arnoud - - burger wolf ass. verteller verteller burger burger ass. verteller ass. verteller
4 BasR burger burger - - - - - - - -
5 BvanR - - burger - - - - - - -
6 Charly - - ziener - - - - - - -
7 DennisW - - - burger - - - - - -
8 DesiGuusje - burger burger - - burger verteller - - -
9 Dina burger - verteller burger ass. verteller handlanger - burger dorpsgek verteller
10 Don - - - - - - burger burger stoorwolf -
11 Dookiy - - - - - - - - - slapende wolf (w)
12 Doris - - - - - burger - verteller - -
13 Ferry - - - - burger - - - - -
14 foaly burger burger burger burger handlanger ass. verteller handlanger wolf wolf grote boze wolf
15 Han burger burger burger - - - - - - -
16 Hannah burger - - ass. verteller wolf (T2) burger burger - - -
17 Hoilarshoi burger - - - - - - - - -
18 Hurricane wolf - - - - - - burger - -
19 JHW - - wolf - - - - - - -
20 Jesse 1 (Conny) - - burger burger - heks - - - -
21 Jesse 3 - - - - - - burger (opvolger) burger wolf burger
22 Jur twijfelaar - - - - - - - - -
23 JvS burger - - - - - - - - -
24 Lars - - - - - wolf jager slapende wolf (w) kamikazepiloot -
25 Loes - - - - - - - - - burger
26 Lourens wolf wolf burger wolf burger wolf wolf jager - burger
27 Louw - - - - - - burger - - -
28 Luca - - wethouder (kamikazepiloot) - - wolf wolf wolf slapende wolf (w) burger (opvolger)
29 Maaike twijfelaar (w) burger - heks - - - burger grote boze wolf -
30 Maikel burger - burger/stelletje baljuw zienerwolf (T1) handlanger handlanger burger - -
31 Marcel wolf cupido wolf verteller - jager - burger - burger
32 Marlou baljuw - ass. verteller grote boze wolf burger - dorpsgek - - wolf
33 Martijn - - - - - - burger - baljuw wolf
34 Martin burger burger verhuller ass. verteller verteller - - burger burger dorpsgek
35 Mascha hacker ziener wolf burger wolfteam ziener (T2) - - - baljuw burger
36 Mike wolf wolf burger ziener - dorpsgek burger ass. verteller - -
37 N_G ass. verteller verteller - handlanger - - - - burger -
38 Nicole - - - - dorpsgek burger - slapende wolf (w) - -
39 Niels - - - - - burger - - - -
40 N9iels - - - - - - - wolf - -
41 Ocnarb - - - - wolf (T1) - - - - -
42 Randal verteller - handlanger burger - - - - - burger
43 Rens burger - - - dorpsgek ass. verteller burger burger burger burger
44 Rico - burger heks - - - - - - -
45 Rik ziener - - - - - - - - -
46 Rob verteller jager/stelletje - wolf - burger ass. verteller baljuw burger -
47 Roobs ziener verteller - - burger wolf - ass. verteller - -
48 Sander - - jager - - - - - - -
49 Simon - - burger - - - - - - -
50 Slapstick - - - - - - - - - burger
51 Sophie jager wolf kamikazepiloot burger burger burger burger verteller - slapende wolf (w)
52 StefB burger burger/stelletje - burger wolfteam ziener (T1) - ass. verteller dorpsgek burger (opvolger) burger
53 Thijs zienerwolf - ass. verteller jager burger - jager baljuw burger ass. verteller
54 Tim (Mr. Awesome) - - apostaat/stelletje - - - - - - -
55 Timo burger baljuw - ziener zienerwolf (T2) burger wolf - - burger
56 Tomvdbergh - - - - burger - - - - -
57 Vincent burger - baljuw - burger - - - burger burger
58 Vincent 2 - - - - - burger - - - -
59 Wilco - - burger - - - - - - -
60 Wouter - - burger burger - - - - - -

Spel 1 tot en met 10

# Speler WW1 WW2 WW3 WW4 WW5 WW6 WW7 WW8 WW9 WW10
1 Alexandra - burger - - - - - - - -
2 Anna - - - - - - wolf - - -
3 Annabel - - - - - - burger burger - burger
4 Arne wolf - - - - - - - - -
5 Arnoud - - - ziener burger - - burger verteller ass. verteller
6 Bakker Krul - burger - - - - - - - -
7 BasB burger burger omkoopbaar (b)/stelletje burger burger - burger - burger -
