Spelersoverzicht (Per Rol)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Per Spel
Spel 41 tot en met 60
Wolvenalliantie
| Rol | WW41 | WW42 | WW43 | WW44 |
|---|---|---|---|---|
| Wolf | Luca, Sophie | Sophie | Lisa, Luca | Annabel, Thijs |
| Beschermwolf | - | L_S | - | - |
| Smerige wolf | - | - | - | Hannah |
Burgeralliantie
| Rol | WW41 | WW42 | WW43 | WW44 |
|---|---|---|---|---|
| Burger | Arnoud, Lisa, Sarah (LaPantoffel), StefB, Thijs, Tim (T_M), Vivienne | Dina, Gerard, Lisa, Rens, Rob, Slapstick, StefB, Wilke | Arnoud, Sander 2, Slapstick, StefB, Wilke | Arnoud, Lisa, Marlou, Rens, Sophie, Tim (T_M), TomB |
| Afluisteraar | - | Thijs | - | - |
| Baljuw | Nitikon | - | Hannah, Thijs | - |
| Luie baljuw | - | - | - | Sarah (LaPantoffel) |
| Slechtziende ziener | - | - | - | Dina |
Alliantie onbekend
| Rol | WW41 | WW42 | W43 | WW44 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Vertellers
| Rol | WW41 | WW42 | WW43 | WW44 |
|---|---|---|---|---|
| Verteller | Marlou | Arnoud, Tim (T_M) | Sarah (LaPantoffel) | Marcel |
| Ass. verteller | Doris, Hannah | - | Annabel, Tim (T_M) | Doris |
Spel 21 tot en met 40
Wolvenalliantie
| Rol | WW21 | WW22 | WW23 | WW24 | WW25 | WW26 | WW27 | WW28 | WW29 | WW30 | WW31 | WW32 | WW33 | WW34 | WW35 | WW36 | WW37 | WW38 | WW39 | WW40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf | Luca, Timo | Jesse Vrijdag, Lars, Martin | - | JvS, Nicole, Thijs | - | Marcel | Dina | Rachel, Sarah (LaPantoffel) | Annabel, Lars, Mascha, StefB, TomB | DesiGuusje, Hannah, Jesse Conny, Slapstick | Maaike, Marije, Slapstick, Vincent | Dina, Thijs | Arnoud, Marlou, Rens | Jesse Vrijdag, N_G, Rob | Thijs | Hannah, Nicole | Rens, Tim (T_M) | Rens, Thijs, TomB | Lars, L_S, Sophie | Hannah, Lisa |
| Apostaatwolf | - | - | - | - | L_S | foaly | - | - | - | - | - | - | - | - | foaly | - | - | - | - | - |
| Blokkeerwolf | - | - | - | - | Rens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Een-oogje-wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sophie | - | - | - | - |
| Gemaskerde wolf | - | - | Maaike | - | - | - | - | - | - | - | - | Marlou | - | - | - | - | - | - | Arnoud | - |
| Geturnde wolf | Lisa | - | foaly | - | Randal | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grijs gedraaide wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mascha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grijze wolf | Slapstick | - | - | - | Slapstick | Charly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grote boze wolf | - | - | - | - | - | - | Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Half gemaskerde wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sophie | - | - | - | - | - | - |
| Handlanger | - | - | - | - | - | - | StefB | Rens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ketter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | StefB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lichtgrijze wolf | - | - | Martijn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raadslidwolf | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Smerige wolf | - | - | Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dina | Hannah, Sarah (LaPantoffel) | - | - |
| Verhuller | - | Alex | - | - | StefB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wolfnymfomaan | - | - | - | - | - | - | - | Nicole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zienerwolf | - | - | - | - | Luca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burgeralliantie
| Rol | WW21 | WW22 | WW23 | WW24 | WW25 | WW26 | WW27 | WW28 | WW29 | WW30 | WW31 | WW32 | WW33 | WW34 | WW35 | WW36 | WW37 | WW38 | WW39 | WW40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | Arnoud, DesiGuusje, Jesse Vrijdag, Lars, Lourens, Maaike, Martijn, Nicole, Thijs | Arnoud, DesiGuusje, Dina, Doris, foaly, Hannah, Lisa, Lourens, Martijn, Nicole, StefB, Timo | Annabel, Dina, foaly (w), Jesse Vrijdag, Lourens, Luca, Marcel, Sophie | Dina, foaly, Jesse Vrijdag, L_S, N_G, Slapstick, Sophie | - | Annabel, Hannah, Jesse Vrijdag, Luca, Sarah (LaPantoffel), Sophie, StefB, Timo, Vincent | Dieuwertje, Jesse Vrijdag, Jur, L_S, Luca, Nicole, Sophie, Tess | Annabel, Arnoud, Dieuwertje, foaly, Hannah, Joris, Slapstick, StefB, Vincent | Dieuwertje, Dina, Lotte, Marcel, Rens, Sarah (LaPantoffel), Thijs | Annabel, Gerard, Lars, Laura, Luca, Marije, Martijn, Mascha, Sanne, TomB | Hannah, Jesse Vrijdag, Lars, Laura, Lisa, Maikel, Randal, Rens, Sarah (LaPantoffel), Sophie, TomB | foaly, Lisa, N_G, Nicole, Sophie, Vincent, Wilke | Annabel, Dina, foaly, Lisa, Luce, Rob, Sophie, StefB | Annabel, Dina, Hannah, Sarah (LaPantoffel), Slapstick, Thijs, Tim (T_M), Wilke | Arnoud, Sarah (LaPantoffel), Sophie, Tim (T_M), Wilke | Dina, Lisa, StefB, Thijs | Hannah, Lisa, Luca, Thijs, Wilke | Annabel, Arnoud, Jesse Vrijdag, Lisa, Nicole, StefB | Annabel, Dina, foaly, Hannah, Lisa, Marcel, Marlou, Tim (T_M), Vivienne | Luca, Mike, N_G, Nitikon, Sarah (LaPantoffel), Slapstick, Tim (T_M) |
| Baljuw | - | Vincent | - | - | Annabel | - | - | - | foaly, Jesse Vrijdag, Luca, Rachel | Jesse Vrijdag, Lisa | Nicole | - | - | StefB | Dina | Jesse Conny | - | Sophie | Jesse Vrijdag, Rens | - |
| Bange hamster | - | - | Maikel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burgernymfomaan | - | - | - | - | - | - | - | Sophie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cupido | - | - | - | - | Roobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dorpsgek | - | Rens | - | - | TomB | - | DesiGuusje | Dina | - | - | Arnoud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heks | foaly | - | - | - | - | - | foaly | - | - | Luce | - | Roobs | - | - | - | Annabel | - | Slapstick | - | - |
| Impersonator | - | - | - | - | Dina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jager | L_S | Thijs | Hannah | Marinkaas | Lisa | - | Rens | Jesse Vrijdag, Marlou | - | - | Jesse Conny, Wilke | Luca | N_G | foaly | - | - | - | - | Gerard, Slapstick | Dina |
| Jezus | - | - | - | - | Rob | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kamikazepiloot | - | - | - | - | BasR | - | - | - | - | - | Luce | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Necromancer | - | - | - | - | Ida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Necromancer leerling | - | - | - | - | Hannah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nee-ger | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneindige ziener | - | - | Lisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opvolger | - | Nicole | Lourens | - | - | - | - | StefB | Sarah (LaPantoffel) | Thijs | Tim (T_M) | - | - | - | - | - | StefB | Saar | - | - |
| Orakel | - | - | - | - | Timo | Akkie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Postbode | - | - | - | - | Sophie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quizmaster | - | - | - | - | Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raadslid | - | - | - | - | - | Nicole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rechter | - | - | - | - | Arnoud | TomB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shaker | - | - | - | - | - | Jesse Conny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slechtziende ziener | Lisa (w) | - | - | - | - | - | - | - | Slapstick | - | - | L_S | - | - | - | Tim (T_M) | Sarah (LaPantoffel) | Tim (T_M) | - | - |
| Tovenaar | - | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verwarde dorpsgek | - | - | - | - | Jesse Vrijdag, Timo | Marlou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verwarde ziener | - | - | - | - | DesiGuusje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wijze burger | - | - | Marlou | - | Lourens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ziener | - | - | - | Rob | Martin | - | - | - | - | Sophie | - | - | Wilke | Marcel | Lisa | - | - | - | - | - |
Alliantie onbekend
| Rol | WW21 | WW22 | WW23 | WW24 | WW25 | WW26 | WW27 | WW28 | WW29 | WW30 | WW31 | WW32 | WW33 | WW34 | WW35 | WW36 | WW37 | WW38 | WW39 | WW40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenzame cupido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wilke | - | - |
| Grafdelver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kleine wilde | - | Slapstick (voorbeeld Arnoud) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jesse Vrijdag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omturnbare | - | - | - | - | Randal (w) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slapende wolf | Sophie (b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thijs (w) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stelletje | - | - | - | - | Rob (b), Roobs (b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Arnoud (b), Wilke | - | - |
Vertellers
| Rol | WW21 | WW22 | WW23 | WW24 | WW25 | WW26 | WW27 | WW28 | WW29 | WW30 | WW31 | WW32 | WW33 | WW34 | WW35 | WW36 | WW37 | WW38 | WW39 | WW40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verteller | Doris | Annabel | Rob, StefB, Thijs | Doris | foaly | Arnoud | Marlou | Marcel, Thijs | Arnoud, Sophie | Vincent | Luca | Doris, Slapstick | Thijs | Arnoud, Nicole | Hannah, Rob | Sarah (LaPantoffel) | Arnoud | Dina | Sarah (LaPantoffel), Thijs | Nicole, Sophie |
| Ass. verteller | Annabel, Martin | Luca, Sophie | - | Lars | Marlou, N_G | Doris, Rens | Arnoud, Hannah | - | - | Arnoud, Rens | Annabel, Dina, L_S | - | - | - | - | Slapstick | Slapstick | - | - | - |
Spel 1 tot en met 20
Wolvenalliantie
| Rol | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf | Arne, foaly, Peter Garama, Rob, Thomas_de_Trein, Wouter075 | Ida, Charly, JvS, Randal, Rob, Thomas_de_Trein, WoutervdH | - | foaly, Hoilarshoi, Louw, Stef, Tristan | BasR, Jesse 2, Marcel, Martin, WhiskyNerd | Marcel, Rob, Thijs | Anna, Charly, Hannah, Kras, Lisa, Maikel | DesiGuusje, Kim 2, Sophie, WhiskyNerd, Wouter | Dina, Charly, foaly, Maarten, Ocnarb, Roobs | DesiGuusje, Jesse, Joeri, Maaike, Roobs | Hurricane, Lourens, Marcel, Mike | Mike, Sophie | JHW, Marcel, Mascha | Arnoud, Lourens, Rob | Ocnarb (T1), Hannah (T2) | Lars, Lourens, Luca, Roobs | Annabel, Lourens, Luca, Timo | Annabel, foaly, Luca, NielsV | foaly, Jesse | Alex, foaly, Marlou, Martijn |
| Apostaat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tim | - | - | - | - | - | - | - |
| Grijze wolf | - | Jur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grote boze wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marlou | - | - | - | - | Maaike | foaly |
| Handlanger/eenzame wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Randal | N_G | foaly | Dina, Maikel | foaly, Maikel | - | - | - |
| Spion | - | - | Joeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stoorwolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marcel | Don | - |
| Verhuller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lourens | Martin | - | - | - | - | - | - | - |
| Zienerwolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | Maikel (T1), Timo (T2) | - | - | - | - | - |
Burgeralliantie
| Rol | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | BasB, BasR, Boba, Charly, CommissarBas, dJeeDoubleU, Jaap, Jesse 2, Jorn, Micheldenijs, N_G, NvU, RaSjamon, Rens, Thijs, Tim | Alexandra, Bakker Krul, Bert, BorNL, Charly, CommisarBas, DesiGuusje, djeeDoubleU, foaly, Hurricane, Irmo, Jaap, Jedikaal, Jesse 2, Joeri, Kim 1, Martin, Menno, Micheldenijs, Tim, N9iels, NvU, Rens, Ruben, Simon, StefB, Thijs, Thomas_de_Trein, Wouter075, Yme | Jaap, Martin, Merijn, Nynke, Stef, Tristan, Yme | BasB, BasR, Charly, DesiGuusje, Ferry, Hurricane, Ida, Jesse 2, Joeri, Jorn, Maikel, Marcel, Martin, Rens, Thijs, Wouter, Yme | Arnoud, BasB, DesiGuusje, Ferry, Han, Hurricane, Maikel, N_G, Ocnarb, Simon, Stef, Thijs, Tomvdbergh, Tristan, Yme | Charly, DesiGuusje, Ferry, foaly, Ida, Kim 1, Maikel, N_G, Stef, Yme | Annabel, BasB, Hurricane, Ida, Jesse 2, Joelle, Joeri, Louw, Maaike, Nienke, Ocnarb, Rachel, Robin, Tristan, Wouter | Annabel, Arnoud, Dina, Ghazali, Jesse 2, Lisa, Luca, Maikel, Marcel, Marije, Marlou, Mathijs, Rachel, Stef, Thijs, Tomvdbergh | BasB, Ferry, Jesse, Jur, Marlou, Martin, Mascha, Nienke, Rob, Sophie, Stef, Thijs, Vincent | Annabel, BasR, foaly, Ghazali, Han, Hoilarshoi, Mathijs, Marcel, Martin, Rob, Stef, Tomvdbergh | Annabel, BasR, Dina, foaly, Hannah, Han, Hoilarshoi, JvS, Maikel, Martin, Rens, Stef, Timo, Vincent | BasR, DesiGuusje, foaly, Han, Maaike, Martin, Rico, Stef | Annabel, Arnoud, BvanR, DesiGuusje, foaly, Han, Jesse, Lourens, Maikel, Mike, Simon, Wilco, Wouter | Annabel, DennisW, Dina, foaly, Jesse, Mascha, Randal, Sophie, Stef, Wouter | Ferry, Lourens, Marlou, Roobs, Sophie, Thijs, Tomvdbergh, Vincent | Annabel, DesiGuusje, Doris, Hannah, Jesse, Niels, Rob, Sophie, Timo, Vincent 2 | Arnoud, Don, Hannah, Jesse 3, Louw, Martijn, Mike, Rens, Sophie | Alex, Arnoud, Dina, Don, Hurricane, Jesse 3, Maaike, Maikel, Martin, Rens, Timo | Martin, N_G, Rens, Rob, Stef, Thijs, Vincent | Annabel, Jesse 3, Loes, Lourens, Luca, Marcel, Mascha, Randal, Rens, Slapstick, Stef, Timo, Vincent |
| Baljuw/beschermer | - | N_G | - | - | - | - | Marije | - | Lourens | Randal | Marlou | Timo | Vincent | Maikel | - | - | - | Rob, Thijs | Martijn, Mascha | - |
| Cupido | - | - | Thijs | Jur | Charly | - | - | Vincent | - | - | - | Marcel | Sander (ook jager) | - | - | - | - | - | - | - |
| Dorpsgek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nicole, Rens | Mike | Marlou | Stef | Dina | Martin |
| Hacker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mascha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heks | - | JanGiesen | - | - | - | - | Mascha | - | Ghazali | Charly | - | - | Rico | Maaike | - | Jesse | - | - | - | - |
| Jager | JanGiesen | - | - | - | - | - | Dina | - | N_G | Sophie | Sophie | Rob | Sander (ook cupido) | Thijs | - | Marcel | Lars, Thijs | Lourens | - | - |
| Onschendbare | - | - | Ida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opvolger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NVT | Jesse 3 | NVT | Stef | Luca |
| Kamikazepiloot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sophie, Luca (wethouder) | - | - | - | - | - | Alex, Lars | - |
| Slet | - | Jorn | - | Rob | Rens | Jesse 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluipmoordenaar | - | - | DesiGuusje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tovenaarsleerling (TL) | - | - | - | - | - | - | - | Hannah | Maikel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wethouder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Luca (kamikazepiloot) | - | - | - | - | - | - | - |
| Wolfteam ziener | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stef (T1), Mascha (T2) | - | - | - | - | - |
| Ziener | JvS | Remko | Ferry | Arnoud | Jur, Louw | Tristan | DesiGuusje, Sjoera | Maaike, Randal | Hoilarshoi, Tomvdbergh | JvS, Lourens | Rik, Roobs | Mascha | Alex, Charly | Mike, Timo | - | - | - | - | - | - |
Alliantie onbekend
| Rol | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geturnde burger | - | BasR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stelletje | - | - | Charly (w) en BasB (b) | Ferry (b) en DesiGuusje (b) | Rens (b) en Thijs (b) | - | - | Maaike (b) en Thijs (b) | - | - | - | Rob (b) en Stef (b) | Maikel (b) en Tim (w) | - | - | - | - | - | - | - |
| Twijfelaar/onzekere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marlou (?), Ocnarb (?) | Jur (?), Maaike (w) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omkoopbare | - | - | BasB (b), Charly (w), Dookiy (w), foaly (b), Hoilarshoi (b), Jesse (b), N_G (w), Wouter (b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slapende wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nicole (w), Lars (w) | Luca (w) | Dookiy (w), Sophie (w) |
Vertellers
| Rol | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verteller | WhiskyNerd | WhiskyNerd | WhiskyNerd | WhiskyNerd | foaly | Martin, WhiskyNerd | WhiskyNerd | Rens | Arnoud | Jur | Randal | N_G, Roobs | Dina | Marcel | Martin | Arnoud | DesiGuusje | Doris, Sophie | Marlou | Dina |
| Assistent verteller | - | - | - | N_G | Ida, Rob | - | - | Martin, ? | Rens, WhiskyNerd | Arnoud, Rens | N_G, Rob | - | Marlou, Thijs | Hannah, Martin | Annabel, Arnoud, Dina | foaly, Rens | Rob, Stef | Mike, Roobs | Arnoud, Marcel | Arnoud, Thijs |
Per Speler
Zie Spelersoverzicht
Per Rol
Verteller
| # Totaal | # Meegedaan | Verteller |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Arnoud |
| 2 | 7 | WhiskyNerd |
| 3 | 5 | Martin |
| 4 | 5 | Rens |
| 5 | 4 | Doris |
| 6 | 4 | Marlou |
| 7 | 4 | N_G |
| 8 | 4 | Rob |
| 12 | 4 | Thijs |
| 9 | 3 | Annabel |
| 10 | 3 | Dina |
| 11 | 3 | foaly |
| 14 | 3 | Marcel |
| 16 | 3 | Sophie |
| 13 | 2 | Hannah |
| 15 | 2 | Roobs |
| 17 | 2 | Stef |
| 18 | 1 | DesiGuusje |
| 19 | 1 | Ida |
| 20 | 1 | Jur |
| 21 | 1 | Lars |
| 22 | 2 | Luca |
| 23 | 1 | Mike |
| 24 | 1 | Randal |
Baljuw
| # Totaal | # Baljuw | Baljuw |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Vincent |
| 2 | 1 | Annabel |
| 3 | 1 | foaly |
| 4 | 1 | Jesse 3 |
| 5 | 1 | Loes |
| 6 | 1 | Lourens |
| 7 | 1 | Luca |
| 8 | 1 | Maikel |
| 9 | 1 | Marije |
| 10 | 1 | Marlou |
| 11 | 1 | Martijn |
| 12 | 1 | Mascha |
| 13 | 1 | N_G |
| 14 | 1 | Rachel |
| 15 | 1 | Randal |
| 16 | 1 | Rob |
| 17 | 1 | Thijs |
| 18 | 1 | Timo |
Cupido
| # Totaal | # Cupido | Cupido |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Charly |
| 2 | 1 | Jur |
| 3 | 1 | Marcel |
| 4 | 1 | Roobs |
| 5 | 1 | Sander |
| 6 | 1 | Thijs |
| 7 | 1 | Vincent |
| 8 | 1 | Roobs |
Jager
| # Totaal | # Jager | Jager |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Thijs |
| 2 | 2 | Sophie |
| 3 | 1 | Dina |
| 4 | 1 | Hannah |
| 5 | 1 | JanGiesen |
| 6 | 1 | Jesse 3 |
| 7 | 1 | Lars |
| 8 | 1 | Lisa |
| 9 | 1 | Loes |
| 10 | 1 | Lourens |
| 11 | 1 | Marcel |
| 12 | 1 | Marinkaas |
| 13 | 1 | Marlou |
| 14 | 1 | N_G |
| 15 | 1 | Rens |
| 16 | 1 | Rob |
| 17 | 1 | Sander |
Heks
| # Totaal | # Heks | Heks |
|---|---|---|
| 1 | 2 | foaly |
| 2 | 1 | Charly |
| 3 | 1 | Ghazali |
| 4 | 1 | JanGiesen |
| 5 | 1 | Jesse |
| 6 | 1 | Maaike |
| 7 | 1 | Mascha |
| 8 | 1 | Rico |