Spelersoverzicht (Per Rol)
Per Spel
Spel 41 tot en met 60
Wolvenalliantie
Rol | WW41 | WW42 | WW43 | WW44 | WW45 | WW46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolf | Luca, Sophie | Sophie | Lisa, Luca | Annabel, Thijs | Dina, Jort, Marcel, Tim (T_M) | Annabel, Arnoud, Thijs |
Beschermwolf | - | L_S | - | - | - | - |
Smerige wolf | - | - | - | Hannah | - | - |
Burgeralliantie
Rol | WW41 | WW42 | WW43 | WW44 | WW45 | WW46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Burger | Arnoud, Lisa, Sarah (LaPantoffel), StefB, Thijs, Tim (T_M), Vivienne | Dina, Gerard, Lisa, Rens, Rob, Slapstick, StefB, Wilke | Arnoud, Sander 2, Slapstick, StefB, Wilke | Arnoud, Lisa, Marlou, Rens, Sophie, Tim (T_M), TomB | Ida, Lisa, Luca, Rens, StefB | Jesse Conny, John Verkerk, Lisa, Maikel, Randal, Rens, Slapstick, Sophie |
Afluisteraar | - | Thijs | - | - | - | - |
Baljuw | Nitikon | - | Hannah, Thijs | - | Maikel | Jort |
Banaan | - | - | - | - | Martin, Sophie | - |
Heks | - | - | - | - | Annabel | - |
Luie baljuw | - | - | - | Sarah (LaPantoffel) | - | - |
Slechtziende ziener | - | - | - | Dina | - | - |
Alliantie onbekend
Rol | WW41 | WW42 | WW43 | WW44 | WW45 | WW46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eenzame cupido | - | - | - | Jesse Vrijdag | - | - |
Stelletje | - | - | - | Arnoud (b), Jesse Vrijdag | - | - |
Vertellers
Rol | WW41 | WW42 | WW43 | WW44 | WW45 | WW46 |
---|---|---|---|---|---|---|
verteller | Marlou | Arnoud, Tim (T_M) | Sarah (LaPantoffel) | Marcel | Arnoud, Sarah (LaPantoffel) | Dina |
ass. verteller | Doris, Hannah | - | Annabel, Tim (T_M) | Doris | - | Sarah (LaPantoffel), Tim (T_M) |
Spel 21 tot en met 40
Wolvenalliantie
Rol | WW21 | WW22 | WW23 | WW24 | WW25 | WW26 | WW27 | WW28 | WW29 | WW30 | WW31 | WW32 | WW33 | WW34 | WW35 | WW36 | WW37 | WW38 | WW39 | WW40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf | Luca, Timo | Jesse Vrijdag, Lars, Martin | - | JvS, Nicole, Thijs | - | Marcel | Dina | Rachel, Sarah (LaPantoffel) | Annabel, Lars, Mascha, StefB, TomB | DesiGuusje, Hannah, Jesse Conny, Slapstick | Maaike, Marije, Slapstick, Vincent | Dina, Thijs | Arnoud, Marlou, Rens | Jesse Vrijdag, N_G, Rob | Thijs | Hannah, Nicole | Rens, Tim (T_M) | Rens, Thijs, TomB | Lars, L_S, Sophie | Hannah, Lisa |
Apostaatwolf | - | - | - | - | L_S | foaly | - | - | - | - | - | - | - | - | foaly | - | - | - | - | - |
Blokkeerwolf | - | - | - | - | Rens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Een-oogje-wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sophie | - | - | - | - |
Gemaskerde wolf | - | - | Maaike | - | - | - | - | - | - | - | - | Marlou | - | - | - | - | - | - | Arnoud | - |
Geturnde wolf | Lisa | - | foaly | - | Randal | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grijs gedraaide wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mascha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grijze wolf | Slapstick | - | - | - | Slapstick | Charly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grote boze wolf | - | - | - | - | - | - | Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Half gemaskerde wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sophie | - | - | - | - | - | - |
Handlanger | - | - | - | - | - | - | StefB | Rens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ketter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | StefB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lichtgrijze wolf | - | - | Martijn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raadslidwolf | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smerige wolf | - | - | Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dina | Hannah, Sarah (LaPantoffel) | - | - |
Verhuller | - | Alex | - | - | StefB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfnymfomaan | - | - | - | - | - | - | - | Nicole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zienerwolf | - | - | - | - | Luca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burgeralliantie
Rol | WW21 | WW22 | WW23 | WW24 | WW25 | WW26 | WW27 | WW28 | WW29 | WW30 | WW31 | WW32 | WW33 | WW34 | WW35 | WW36 | WW37 | WW38 | WW39 | WW40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burger | Arnoud, DesiGuusje, Jesse Vrijdag, Lars, Lourens, Maaike, Martijn, Nicole, Thijs | Arnoud, DesiGuusje, Dina, Doris, foaly, Hannah, Lisa, Lourens, Martijn, Nicole, StefB, Timo | Annabel, Dina, foaly (w), Jesse Vrijdag, Lourens, Luca, Marcel, Sophie | Dina, foaly, Jesse Vrijdag, L_S, N_G, Slapstick, Sophie | - | Annabel, Hannah, Jesse Vrijdag, Luca, Sarah (LaPantoffel), Sophie, StefB, Timo, Vincent | Dieuwertje, Jesse Vrijdag, Jur, L_S, Luca, Nicole, Sophie, Tess | Annabel, Arnoud, Dieuwertje, foaly, Hannah, Joris, Slapstick, StefB, Vincent | Dieuwertje, Dina, Lotte, Marcel, Rens, Sarah (LaPantoffel), Thijs | Annabel, Gerard, Lars, Laura, Luca, Marije, Martijn, Mascha, Sanne, TomB | Hannah, Jesse Vrijdag, Lars, Laura, Lisa, Maikel, Randal, Rens, Sarah (LaPantoffel), Sophie, TomB | foaly, Lisa, N_G, Nicole, Sophie, Vincent, Wilke | Annabel, Dina, foaly, Lisa, Luce, Rob, Sophie, StefB | Annabel, Dina, Hannah, Sarah (LaPantoffel), Slapstick, Thijs, Tim (T_M), Wilke | Arnoud, Sarah (LaPantoffel), Sophie, Tim (T_M), Wilke | Dina, Lisa, StefB, Thijs | Hannah, Lisa, Luca, Thijs, Wilke | Annabel, Arnoud, Jesse Vrijdag, Lisa, Nicole, StefB | Annabel, Dina, foaly, Hannah, Lisa, Marcel, Marlou, Tim (T_M), Vivienne | Luca, Mike, N_G, Nitikon, Sarah (LaPantoffel), Slapstick, Tim (T_M) |
Baljuw | - | Vincent | - | - | Annabel | - | - | - | foaly, Jesse Vrijdag, Luca, Rachel | Jesse Vrijdag, Lisa | Nicole | - | - | StefB | Dina | Jesse Conny | - | Sophie | Jesse Vrijdag, Rens | - |
Bange hamster | - | - | Maikel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burgernymfomaan | - | - | - | - | - | - | - | Sophie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cupido | - | - | - | - | Roobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dorpsgek | - | Rens | - | - | TomB | - | DesiGuusje | Dina | - | - | Arnoud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heks | foaly | - | - | - | - | - | foaly | - | - | Luce | - | Roobs | - | - | - | Annabel | - | Slapstick | - | - |
Impersonator | - | - | - | - | Dina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jager | L_S | Thijs | Hannah | Marinkaas | Lisa | - | Rens | Jesse Vrijdag, Marlou | - | - | Jesse Conny, Wilke | Luca | N_G | foaly | - | - | - | - | Gerard, Slapstick | Dina |
Jezus | - | - | - | - | Rob | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamikazepiloot | - | - | - | - | BasR | - | - | - | - | - | Luce | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Necromancer | - | - | - | - | Ida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Necromancer leerling | - | - | - | - | Hannah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nee-ger | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oneindige ziener | - | - | Lisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opvolger | - | Nicole | Lourens | - | - | - | - | StefB | Sarah (LaPantoffel) | Thijs | Tim (T_M) | - | - | - | - | - | StefB | Saar | - | - |
Orakel | - | - | - | - | Timo | Akkie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Postbode | - | - | - | - | Sophie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quizmaster | - | - | - | - | Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raadslid | - | - | - | - | - | Nicole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rechter | - | - | - | - | Arnoud | TomB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shaker | - | - | - | - | - | Jesse Conny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slechtziende ziener | Lisa (w) | - | - | - | - | - | - | - | Slapstick | - | - | L_S | - | - | - | Tim (T_M) | Sarah (LaPantoffel) | Tim (T_M) | - | - |
Tovenaar | - | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verwarde dorpsgek | - | - | - | - | Jesse Vrijdag, Timo | Marlou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verwarde ziener | - | - | - | - | DesiGuusje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wijze burger | - | - | Marlou | - | Lourens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziener | - | - | - | Rob | Martin | - | - | - | - | Sophie | - | - | Wilke | Marcel | Lisa | - | - | - | - | - |
Alliantie onbekend
Rol | WW21 | WW22 | WW23 | WW24 | WW25 | WW26 | WW27 | WW28 | WW29 | WW30 | WW31 | WW32 | WW33 | WW34 | WW35 | WW36 | WW37 | WW38 | WW39 | WW40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eenzame cupido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wilke | - | - |
Grafdelver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kleine wilde | - | Slapstick (voorbeeld Arnoud) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jesse Vrijdag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Omturnbare | - | - | - | - | Randal (w) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slapende wolf | Sophie (b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thijs (w) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stelletje | - | - | - | - | Rob (b), Roobs (b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Arnoud (b), Wilke | - | - |
Vertellers
Rol | WW21 | WW22 | WW23 | WW24 | WW25 | WW26 | WW27 | WW28 | WW29 | WW30 | WW31 | WW32 | WW33 | WW34 | WW35 | WW36 | WW37 | WW38 | WW39 | WW40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verteller | Doris | Annabel | Rob, StefB, Thijs | Doris | foaly | Arnoud | Marlou | Marcel, Thijs | Arnoud, Sophie | Vincent | Luca | Doris, Slapstick | Thijs | Arnoud, Nicole | Hannah, Rob | Sarah (LaPantoffel) | Arnoud | Dina | Sarah (LaPantoffel), Thijs | Nicole, Sophie |
Ass. verteller | Annabel, Martin | Luca, Sophie | - | Lars | Marlou, N_G | Doris, Rens | Arnoud, Hannah | - | - | Arnoud, Rens | Annabel, Dina, L_S | - | - | - | - | Slapstick | Slapstick | - | - | - |
Spel 1 tot en met 20
Wolvenalliantie
Rol | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf | Arne, foaly, Peter Garama, Rob, Thomas_de_Trein, Wouter075 | Ida, Charly, JvS, Randal, Rob, Thomas_de_Trein, WoutervdH | - | foaly, Hoilarshoi, Louw, Stef, Tristan | BasR, Jesse 2, Marcel, Martin, WhiskyNerd | Marcel, Rob, Thijs | Anna, Charly, Hannah, Kras, Lisa, Maikel | DesiGuusje, Kim 2, Sophie, WhiskyNerd, Wouter | Dina, Charly, foaly, Maarten, Ocnarb, Roobs | DesiGuusje, Jesse, Joeri, Maaike, Roobs | Hurricane, Lourens, Marcel, Mike | Mike, Sophie | JHW, Marcel, Mascha | Arnoud, Lourens, Rob | Ocnarb (T1), Hannah (T2) | Lars, Lourens, Luca, Roobs | Annabel, Lourens, Luca, Timo | Annabel, foaly, Luca, NielsV | foaly, Jesse | Alex, foaly, Marlou, Martijn |
Apostaat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tim | - | - | - | - | - | - | - |
Grijze wolf | - | Jur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grote boze wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marlou | - | - | - | - | Maaike | foaly |
Handlanger/eenzame wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Randal | N_G | foaly | Dina, Maikel | foaly, Maikel | - | - | - |
Spion | - | - | Joeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stoorwolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marcel | Don | - |
Verhuller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lourens | Martin | - | - | - | - | - | - | - |
Zienerwolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | Maikel (T1), Timo (T2) | - | - | - | - | - |
Burgeralliantie
Rol | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burger | BasB, BasR, Boba, Charly, CommissarBas, dJeeDoubleU, Jaap, Jesse 2, Jorn, Micheldenijs, N_G, NvU, RaSjamon, Rens, Thijs, Tim | Alexandra, Bakker Krul, Bert, BorNL, Charly, CommisarBas, DesiGuusje, djeeDoubleU, foaly, Hurricane, Irmo, Jaap, Jedikaal, Jesse 2, Joeri, Kim 1, Martin, Menno, Micheldenijs, Tim, N9iels, NvU, Rens, Ruben, Simon, StefB, Thijs, Thomas_de_Trein, Wouter075, Yme | Jaap, Martin, Merijn, Nynke, Stef, Tristan, Yme | BasB, BasR, Charly, DesiGuusje, Ferry, Hurricane, Ida, Jesse 2, Joeri, Jorn, Maikel, Marcel, Martin, Rens, Thijs, Wouter, Yme | Arnoud, BasB, DesiGuusje, Ferry, Han, Hurricane, Maikel, N_G, Ocnarb, Simon, Stef, Thijs, Tomvdbergh, Tristan, Yme | Charly, DesiGuusje, Ferry, foaly, Ida, Kim 1, Maikel, N_G, Stef, Yme | Annabel, BasB, Hurricane, Ida, Jesse 2, Joelle, Joeri, Louw, Maaike, Nienke, Ocnarb, Rachel, Robin, Tristan, Wouter | Annabel, Arnoud, Dina, Ghazali, Jesse 2, Lisa, Luca, Maikel, Marcel, Marije, Marlou, Mathijs, Rachel, Stef, Thijs, Tomvdbergh | BasB, Ferry, Jesse, Jur, Marlou, Martin, Mascha, Nienke, Rob, Sophie, Stef, Thijs, Vincent | Annabel, BasR, foaly, Ghazali, Han, Hoilarshoi, Mathijs, Marcel, Martin, Rob, Stef, Tomvdbergh | Annabel, BasR, Dina, foaly, Hannah, Han, Hoilarshoi, JvS, Maikel, Martin, Rens, Stef, Timo, Vincent | BasR, DesiGuusje, foaly, Han, Maaike, Martin, Rico, Stef | Annabel, Arnoud, BvanR, DesiGuusje, foaly, Han, Jesse, Lourens, Maikel, Mike, Simon, Wilco, Wouter | Annabel, DennisW, Dina, foaly, Jesse, Mascha, Randal, Sophie, Stef, Wouter | Ferry, Lourens, Marlou, Roobs, Sophie, Thijs, Tomvdbergh, Vincent | Annabel, DesiGuusje, Doris, Hannah, Jesse, Niels, Rob, Sophie, Timo, Vincent 2 | Arnoud, Don, Hannah, Jesse 3, Louw, Martijn, Mike, Rens, Sophie | Alex, Arnoud, Dina, Don, Hurricane, Jesse 3, Maaike, Maikel, Martin, Rens, Timo | Martin, N_G, Rens, Rob, Stef, Thijs, Vincent | Annabel, Jesse 3, Loes, Lourens, Luca, Marcel, Mascha, Randal, Rens, Slapstick, Stef, Timo, Vincent |
Baljuw/beschermer | - | N_G | - | - | - | - | Marije | - | Lourens | Randal | Marlou | Timo | Vincent | Maikel | - | - | - | Rob, Thijs | Martijn, Mascha | - |
Cupido | - | - | Thijs | Jur | Charly | - | - | Vincent | - | - | - | Marcel | Sander (ook jager) | - | - | - | - | - | - | - |
Dorpsgek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nicole, Rens | Mike | Marlou | Stef | Dina | Martin |
Hacker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mascha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heks | - | JanGiesen | - | - | - | - | Mascha | - | Ghazali | Charly | - | - | Rico | Maaike | - | Jesse | - | - | - | - |
Jager | JanGiesen | - | - | - | - | - | Dina | - | N_G | Sophie | Sophie | Rob | Sander (ook cupido) | Thijs | - | Marcel | Lars, Thijs | Lourens | - | - |
Onschendbare | - | - | Ida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opvolger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NVT | Jesse 3 | NVT | Stef | Luca |
Kamikazepiloot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sophie, Luca (wethouder) | - | - | - | - | - | Alex, Lars | - |
Slet | - | Jorn | - | Rob | Rens | Jesse 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sluipmoordenaar | - | - | DesiGuusje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tovenaarsleerling (TL) | - | - | - | - | - | - | - | Hannah | Maikel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wethouder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Luca (kamikazepiloot) | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfteam ziener | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stef (T1), Mascha (T2) | - | - | - | - | - |
Ziener | JvS | Remko | Ferry | Arnoud | Jur, Louw | Tristan | DesiGuusje, Sjoera | Maaike, Randal | Hoilarshoi, Tomvdbergh | JvS, Lourens | Rik, Roobs | Mascha | Alex, Charly | Mike, Timo | - | - | - | - | - | - |
Alliantie onbekend
Rol | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geturnde burger | - | BasR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stelletje | - | - | Charly (w) en BasB (b) | Ferry (b) en DesiGuusje (b) | Rens (b) en Thijs (b) | - | - | Maaike (b) en Thijs (b) | - | - | - | Rob (b) en Stef (b) | Maikel (b) en Tim (w) | - | - | - | - | - | - | - |
Twijfelaar/onzekere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marlou (?), Ocnarb (?) | Jur (?), Maaike (w) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Omkoopbare | - | - | BasB (b), Charly (w), Dookiy (w), foaly (b), Hoilarshoi (b), Jesse (b), N_G (w), Wouter (b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slapende wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nicole (w), Lars (w) | Luca (w) | Dookiy (w), Sophie (w) |
Vertellers
Rol | WW1 | WW2 | WW3 | WW4 | WW5 | WW6 | WW7 | WW8 | WW9 | WW10 | WW11 | WW12 | WW13 | WW14 | WW15 | WW16 | WW17 | WW18 | WW19 | WW20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verteller | WhiskyNerd | WhiskyNerd | WhiskyNerd | WhiskyNerd | foaly | Martin, WhiskyNerd | WhiskyNerd | Rens | Arnoud | Jur | Randal | N_G, Roobs | Dina | Marcel | Martin | Arnoud | DesiGuusje | Doris, Sophie | Marlou | Dina |
Assistent verteller | - | - | - | N_G | Ida, Rob | - | - | Martin, ? | Rens, WhiskyNerd | Arnoud, Rens | N_G, Rob | - | Marlou, Thijs | Hannah, Martin | Annabel, Arnoud, Dina | foaly, Rens | Rob, Stef | Mike, Roobs | Arnoud, Marcel | Arnoud, Thijs |
Per Rol
Wolvenalliantie
wolf | apostaatwolf | beschermwolf | blokkeerwolf | een-oogje-wolf | gemaskerde wolf | geturnde wolf | grijs gedraaide wolf | grijze wolf | grote boze wolf | half gemaskerde wolf | handlanger | ketter | lichtgrijze wolf | raadslidwolf | smerige wolf | stoorwolf | verhuller | wolfnymfomaan | zienerwolf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW1 | Arne, foaly, Peter Garama, Rob, Thomas_de_Trein, Wouter075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW2 | Charly, Ida, JvS, Randal, Rob, Thomas_de_Trein, WoutervdH | - | - | - | - | - | BasR | - | Jur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW3 | Joeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW4 | foaly, Hoilarshoi, Louw, StefB, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW5 | BasR, Jesse Anders, Marcel, Martin, WhiskyNerd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW6 | Marcel, Rob, Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW7 | Anna, Charly, Hannah, Kras, Lisa, Maikel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW8 | DesiGuusje, Kim 2, Sophie, WhiskyNerd, Wouter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW9 | Charly, Dina, foaly, Maarten, Ocnarb, Roobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW10 | DesiGuusje, Jesse Conny, Joeri, Maaike, Roobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW11 | Hurricane, Lourens, Marcel, Mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thijs |
WW12 | Lourens, Mike, Sophie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW13 | JHW, Marcel, Mascha | Tim (Mr. Awesome) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Randal | - | - | - | - | - | Martin | - | - |
WW14 | Arnoud, Lourens, Rob | - | - | - | - | - | - | - | - | Marlou | - | N_G | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW15 | Hannah, Ocnarb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | foaly | - | - | - | - | - | - | - | Maikel, Mascha, StefB, Timo |
WW16 | Lars, Lourens, Luca, Roobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dina, Maikel | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW17 | Annabel, Lourens, Luca, Timo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | foaly, Maikel | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW18 | Annabel, foaly, Luca, N9iels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW19 | foaly, Jesse Vrijdag | - | - | - | - | - | - | - | - | Maaike | - | - | - | - | - | - | Don | - | - | - |
WW20 | Alex, Marlou, Martijn | - | - | - | - | - | - | - | - | foaly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW21 | Luca, Timo | - | - | - | - | - | Lisa | - | Slapstick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW22 | Jesse Vrijdag, Lars, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alex | - | - |
WW23 | - | - | - | - | - | Maaike | foaly | - | - | - | - | - | - | Martijn | - | Martin | - | - | - | - |
WW24 | JvS, Nicole, Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW25 | - | L_S | - | Rens | - | - | Randal | - | Slapstick | - | - | - | - | - | - | - | - | StefB | - | Luca |
WW26 | Marcel | foaly | - | - | - | - | - | - | Charly | - | - | - | - | - | Thijs | - | - | - | - | - |
WW27 | Dina | - | - | - | - | - | - | - | - | Vincent | - | StefB | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW28 | Rachel, Sarah (LaPantoffel) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rens | - | - | - | - | - | - | Nicole | - |
WW29 | Annabel, Lars, Mascha, StefB, TomB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW30 | DesiGuusje, Hannah, Jesse Conny, Slapstick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW31 | Maaike, Marije, Slapstick, Vincent | - | - | - | - | - | Thijs | Mascha | - | - | - | - | StefB | - | - | - | - | - | - | - |
WW32 | Dina, Thijs | - | - | - | - | Marlou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW33 | Arnoud, Marlou, Rens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW34 | Jesse Vrijdag, N_G, Rob | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sophie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW35 | Thijs | foaly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW36 | Hannah, Nicole | - | - | - | Sophie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW37 | Rens, Tim (T_M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dina | - | - | - | - |
WW38 | Rens, Thijs, TomB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hannah, Sarah (LaPantoffel) | - | - | - | - |
WW39 | L_S, Lars, Sophie | - | - | - | - | Arnoud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW40 | Hannah, Lisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW41 | Luca, Sophie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW42 | Sophie | - | L_S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW43 | Lisa, Luca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW44 | Annabel, Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hannah | - | - | - | - |
WW45 | Dina, Jort, Marcel, Tim (T_M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WW46 | Annabel, Arnoud, Thijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burgeralliantie
burger | afluisteraar | baljuw | banaan | bange hamster | burgernymfomaan | cupido | dorpsgek | hacker | heks | impersonator | jager | jezus | kamikazepiloot | luie baljuw | necromancer | necromancer leerling | nee-ger | oneindige ziener | onschendbare | opvolger | orakel | postbode | priester | quizmaster | raadslid | rechter | ridder | shaker | slechtziende ziener | slet | sluipmoordenaar | tovenaar | tovenaarsleerling | verwarde dorpsgek | verwarde ziener | wijze burger | ziener | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
