Spellenoverzicht

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Versie door Sophie (overleg | bijdragen) op 27 jun 2024 om 11:12
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pagina bijgewerkt tot en met 1-7-2024, WW71

Aantal keer winst per alliantie

Aantal keer winst wolven: 35
Aantal keer winst burgers: 36

pChart

Aantal spelers per spel

pChart

Spellenoverzicht

Spel Naam spel Winnende team Aantal spelers Aantal vertellers
WW1 Wakkerdam wolven 24 1
WW2 Wakkerdam wolven 43 1
WW3 Het Legioen wolven 21 1
WW4 Toy Story wolven 25 2
WW5 Wakkerdam 1866 burgers 24 3
WW6 Ridders van de ronde tafel wolven 15 2
WW7 De Kruidentuin burgers 26 1
WW8 Wakkerdam Jagers & Verzamelaars burgers 25 2
WW9 De Olympus burgers 25 3
WW10 Star Wars burgers 24 3
WW11 De Grote Leegte burgers 26 3
WW12 De Snackbar burgers 15 2
WW13 De Vloek burgers 26 3
WW14 Die Gemütlichkeit burgers 20 3
WW15 Het Weerwolvenfestival burgers 17 4
WW16 Rainbow Road burgers 19 3
WW17 Het Loo wolven 18 3
WW18 Among Us wolven 21 4
WW19 Holland's Next TopWeerwolf burgers 17 3
WW20 Back to the 90s wolven 20 3
WW21 Pokémon burgers 16 3
WW22 Het Zwarte Woud wolven 20 3
WW23 Het WK Darts wolven 15 3
WW24 Het Kerstdiner (Discord editie) burgers 12 2
WW25 Het Jubileum wolven 24 3
WW26 De Bruine Kroeg wolven 18 3
WW27 Disney burgers 15 3
WW28 Koninkrijk Wakkerdom wolven 17 2
WW29 Supermarkt de Pinguïn burgers 17 2
WW30 Les Loups Garoux de Thiercelieux burgers 20 3
WW31 De Platenzaak wolven 24 4
WW32 De Derde Kamer (Discord editie) burgers 13 2
WW33 De Ronde van Wakkerdam burgers 13 1
WW34 De Spelletjeskast burgers 15 2
WW35 Verkleedfeestje burgers 9 2
WW36 Zon, Zee, Weerwolven burgers 10 2
WW37 Het Circus wolven 10 2
WW38 De Boerderij wolven 16 1
WW39 It's a meme world out there burgers 17 2
WW40 Halloween (Discord Editie) wolven 10 2
WW41 Op reis in Transylvanië wolven 10 3
WW42 Hitchhikers Guide to de Badkamer burgers 11 2
WW43 Gedicht Verplicht wolven 9 3
WW44 DnD wolven 13 2
WW45 De karaokebar wolven 13 2
WW46 Restaurant het Wolvenhoofd wolven 12 3
WW47 Op de Camping wolven 13 3
WW48 Het IKEA-mysterie burgers 12 2
WW49 De LEGO-bruiloft burgers 12 2
WW50 De MNOT-Slack burgers 15 2
WW51 Je bent zelf een internetgekkie wolven 18 3
WW52 Help, mijn telefoon zit vol wolven 15 2
WW53 De Geheime Invasie wolven 8 2
WW54 Fout maar goud wolven 14 3
WW55 Knuffels op de kermis wolven 12 3
WW56 De MNOT Grand Prix burgers 14 3
WW57 Kerstliedjes wolven 13 3
WW58 Olympische Winterspelen wolven 11 3
WW59 De Speelgoedwinkel wolven 12 3
WW60 Het Verzorgingstehuis wolven 18 3
WW61 Gevangen in Silicium wolven 15 3
WW62 De Boekenkast burgers 14 3
WW63 Fur Pop Festival burgers 15 4
WW64 Back2School burgers 12 3
WW65 65 Miljoen jaar geleden wolven 12 3
WW66 Halloween Movienight burgers 12 2
WW67 SinterKerst en Nieuw burgers 12 3
WW68 Tradities met Oud en Nieuw burgers 15 2
WW69 Grappige Getallen wolven 13 3
WW70 Thema Thema burgers 14 2
WW71 Wakkerdam Game Studios burgers 12 3